Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння холодильників
Сортувати Всі характеристики
| ![]() Холодильник Bosch KGN39LB316 Холодильник Bosch KGN39LB316 53 999₴ 43 999₴ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Загальні характеристики | |||||
| Тип | Двокамерний | Двокамерний | Двокамерний | Двокамерний | Двокамерний |
| Модель | RK4182PS4 | WHK26362XBR4U | 36NL306 | KGN39LB316 | W7X81OOX0, G7 SMW-02B |
| Модельний ряд | RK | WH | KGN | KGN39 | W7 |
| Технології | CrispZone | Інверторна, NoFrost | — | SuperCool, Multi-Airflow-System | 6th Sense |
| Тип керування | Механічне | Електронне | Електронне | Електронне | Сенсорне |
| Оснащення | Нульова камера (зона свіжості) | Нульова камера (зона свіжості) | — | Нульова камера (зона свіжості) | Нульова камера (зона свіжості) |
| Функції та можливості | — | режим «відпустка» , Швидка заморозка | — | Швидка заморозка | Швидка заморозка |
| Показники ефективності | |||||
| Клас енергоспоживання | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ |
| Споживання електроенергії, кВт/добу | 0,56 | — | — | — | — |
| Споживання електроенергії, кВт/год | — | — | 235 кВт/рік | — | — |
| Споживання електроенергії, кВт/рік | 204 | 248 | 235 | 273 | 253 |
| Фізичні характеристики | |||||
| Рівень шуму, дБ | 39 | 35 | 42 | 41 | 40 |
| Морозильне відділення | Знизу | Знизу | Знизу | Знизу | Знизу |
| Об'єм холодильної камери, л | 198 | 210 | 214 | 279 | 231 |
| Об'єм морозильної камери, л | 66 | 106 | 86 | 87 | 104 |
| Загальний об'єм, л | 264 | 316 | 300 | 366 | 335 |
| Тип компресора | — | Інверторний | — | Інверторний | Звичайний |
| Кількість компресорів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Холодоагент | — | R600a | — | — | R600a |
| Наявність NoFrost | Ні | Холодильне і морозильне відділення | Холодильне і морозильне відділення | Холодильне і морозильне відділення | Холодильне і морозильне відділення |
| Система розморожування | Ручне | No Frost | No Frost | No Frost | No Frost |
| Система охолодження | — | No Frost | Рівномірне багатопоточне охолодження MultiAirflow | Рівномірне багатопоточне охолодження MultiAirflow , SuperCool | No Frost |
| Полиці | Ударостійке (загартоване) скло | Ударостійке (загартоване) скло | Ударостійке (загартоване) скло | Ударостійке (загартоване) скло | Ударостійке (загартоване) скло |
| Кількість полиць | 3 шт. | 3 шт. (2 з них регульовані) | 3 шт. (4 полички на дверцятах) | 5 штук. (і 4 в дверцятах) | 4 шт. |
| Захист | — | Захист від дітей | — | — | Захист від дітей |
| Внутрішнє оснащення | дверна полиця для пляшок , Контейнер зони свіжості, Лоток для яєць – 2 шт., дверні полиці - 3 шт. , Контейнер морозильної камери – 3 шт. | Контейнер морозильної камери – 3 шт., Ящик для овочів та фруктів – 2 шт., Полиця – 3 шт., Дверна полиця – 3 шт. | Контейнер зони свіжості | Контейнер зони свіжості, Відділення для масла та сиру | Внутрішнє освітлення, Контейнер зони свіжості, Контейнер морозильної камери – 2 шт., Полиця морозильної камери, Дверна полиця – 4 шт. |
| Перевішування дверей | З можливістю перевішування | З можливістю перевішування | З можливістю перевішування | З можливістю перевішування | З можливістю перевішування |
| Основний колір | Сірий | Чорний | Сріблястий | Чорний | Нержавіюча сталь |
| Габарити (ВхШхГ), см | 180х55х55,7 | 186,5х59,5х66,3 | 186х60х65 | 203х60х66 | 191,2х59,6х67,8 |
| Вага, кг | 53 | — | — | — | 70 |
| Функції | LED-підсвітка | Швидке охолодження , Сигнал відкритих дверей, Режим «Еко» , режим «відпустка» | Сигнал відкритих дверей, Суперзаморожування | Сигнал відкритих дверей, Super Cooling , Multi Air Flow, Функція "Швидке заморожування" | — |
| Додаткові характеристики | |||||
| Додаткові характеристики | Регульовані ніжки по висоті | Дисплей, Перенавішуванні двері | Можливість перенавішування дверей | Дисплей, Вертикальна інтегрована ручка , LED освітлення | Дисплей, Сигнал відкритих дверей |
| Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Документація, Холодильник | Документація, Холодильник | — | — | Документація, Пляшка , Холодильник, Сифон |
| Гарантія, міс. | 24 | 12 | 24 | 24 | 12 |
| Країна-виробник | Китай | Румунія | Туреччина | Туреччина | Китай, Польща |

ТВОЯ РОЗСИЛКА
Хочу бути в курсі найвигідніших цін, крутих акцій та персональних пропозицій




