Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння холодильників
Сортувати Всі характеристики
| ![]() Холодильник Bosch KGN39VL316 Холодильник Bosch KGN39VL316 31 999₴ 27 999₴ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Загальні характеристики | |||||
| Тип | Side-by-side | Двокамерний | Двокамерний | Двокамерний | Двокамерний |
| Модель | NRR9185EABXL | RF414EPS4 | KGN39VL316 | KGN36VL326 | NRK418ECW4 |
| Модельний ряд | NRR | RF | KGN39 | Serie | 4 | NRK |
| Технології | MultiFlow 360° | — | SuperCool, Multi-Airflow-System, NoFrost, SuperFreezing | NoFrost, MultiAirflow | NoFrost Plus, CrispZone |
| Тип керування | Електронне | Механічне | Електронне | Електронне | Електронне |
| Оснащення | Нульова камера (зона свіжості), Сенсорний дисплей, Генератор льоду | Нульова камера (зона свіжості) | Нульова камера (зона свіжості) | — | Нульова камера (зона свіжості) |
| Функції та можливості | режим «відпустка» , Швидка заморозка | — | Швидка заморозка | Швидка заморозка | — |
| Показники ефективності | |||||
| Клас енергоспоживання | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ |
| Клас енергоспоживання (EU) | E | — | — | — | — |
| Споживання електроенергії, кВт/добу | — | 0,47 | — | — | — |
| Споживання електроенергії, кВт/рік | 336 | 170 | 273 | — | 226 |
| Фізичні характеристики | |||||
| Рівень шуму, дБ | 38 | 40 | 39 | 39 | 41 |
| Морозильне відділення | Збоку | Зверху | Знизу | Знизу | Знизу |
| Об'єм холодильної камери, л | 356 | 164 | 279 | 237 | 171 |
| Об'єм морозильної камери, л | 191 | 41 | 87 | 87 | 85 |
| Загальний об'єм, л | 547 | 205 | 366 | 375 | 256 |
| Тип компресора | Інверторний | Звичайний | Інверторний | Інверторний | Звичайний |
| Кількість компресорів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Холодоагент | R600a | — | R600a | — | — |
| Наявність NoFrost | Морозильне відділення, Холодильне відділення | Ні | Холодильне і морозильне відділення | Холодильне і морозильне відділення | Холодильне і морозильне відділення |
| Система розморожування | No Frost | Ручне | No Frost | No Frost | Автоматичний |
| Система охолодження | Рівномірне багатопоточне охолодження MultiAirflow | Manual | Рівномірне багатопоточне охолодження MultiAirflow , SuperCool | Рівномірне багатопоточне охолодження MultiAirflow | NoFrost Plus |
| Полиці | Ударостійке (загартоване) скло | Ударостійке (загартоване) скло | Ударостійке (загартоване) скло | Ударостійке (загартоване) скло | Ударостійке (загартоване) скло |
| Кількість полиць | 8 шт. | 3 шт. | 5 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
| Внутрішнє оснащення | Внутрішнє освітлення, дверна полиця для пляшок , Льодогенератор, Лоток для яєць – 2 шт., Дверна полиця морозильної камери – 4 шт., Дверна полиця – 6 шт., Полиця морозильного відділення – 4 шт. | Лоток для яєць, Внутрішнє освітлення, Утримувач для пляшок , Контейнер зони свіжості, Дверні полиці – 2 шт. | Лоток для яєць, Полиця – 5 шт., Контейнер морозильної камери – 3 шт., Ящик для овочів і фруктів , Дверна полиця – 4 шт., Ящик для м'яса та риби – 2 шт. | Лоток для яєць, дверні кошики , Контейнер зони свіжості | Форма для льоду, Лоток для яєць, контейнер морозильної камери , Контейнер зони свіжості, дверні полиці - 3 шт. , Контейнер морозильної камери – 3 шт. |
| Перевішування дверей | Без можливості перевішування | З можливістю перевішування | З можливістю перевішування | З можливістю перевішування | З можливістю перевішування |
| Основний колір | Чорний | Сірий | Сріблястий | Сріблястий | Сірий |
| Габарити (ВхШхГ), см | 178,6х91,5х67 | 143,6х55х54,2 | 203х60х66 | 186х60х66 | 182,4х55х55,7 |
| Вага, кг | 85 | 41 | 75 | 70 | 51 |
| Функції | Регулювання температури, Дисплей, Сигнал відкритих дверей, Режим «Еко» | Потужність заморозки 2 кг/добу | Сигнал відкритих дверей, Super Cooling , Multi Air Flow, Функція "Швидке заморожування" | Super Cooling , Функція "Швидке заморожування" | Потужність заморожування 9 кг/добу |
| Додаткові характеристики | |||||
| Додаткові характеристики | Сигнал відкритих дверей, Регульовані ніжки по висоті , потужність заморозки 14 кг/24 ч , Час збереження холоду 8 ч. | Хладагент: R600a , Регульовані ніжки по висоті , 2 колеса | Вертикальна інтегрована ручка , LED освітлення | Календар заморожених продуктів | Хладагент: R600a |
| Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Документація, Холодильник | Документація, Холодильник | Документація, Холодильник | — | Документація, Холодильник |
| Гарантія, міс. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Країна-виробник | Сербія | Китай | Туреччина | Туреччина | Китай |
| Інші | |||||
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 186x76x98 | 148x58x56 | 170x76x66 | 192x76x66 | 189x58x58 |
| Вага в упаковці, кг | 93.5 | 44 | 78.2 | 72.5 | 58 |

ТВОЯ РОЗСИЛКА
Хочу бути в курсі найвигідніших цін, крутих акцій та персональних пропозицій
