- Telegram
- Viber
- Messenger
- 044 333 64 18
- 0 800 507 800
- Вам передзвонити
₴
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
- Інтернет-магазин
- ТБ, проєктори, медіаплеєри
- Телевізори
- Philips
- Телевізор Philips QLED 50PUS7810/12

- Все про товар
- Характеристики
- Відгуки / Питання 9/1
- Опис
- Наявність в магазинах 1
- Порівняння
- Аксесуари 9
- Відео 1
- Фото
Телевізор Philips QLED 50PUS7810/12
Схожі товари
Телевізори Philips
Телевізор Philips QLED 43PUS7810/12 17 999 ₴
Телевізор Philips 32PHS6000/12 8 999 ₴
Телевізор Philips 40PFS6000/12 13 499 ₴
Телевізор Philips 43PUS7000/12 15 999 ₴
Телевізор Philips 55PUS7000/12 20 499 ₴
Телевізор Philips QLED 55PUS7810/12 24 999 ₴
Телевізор Philips QLED 75PUS7810/12 42 999 ₴
Телевізор Philips 32PFS6000/12 10 999 ₴
Телевізор Philips 65PUS7000/12 26 655 ₴
Телевізор Philips 75PUS7000/12 38 999 ₴
Можливо, вас зацікавить
Телевізор Philips 50PUS7000/12 17 999 ₴
Характеристики
Загальні характеристики
| Ігрові функції | Змінна частота оновлення (VRR), Підтримка HDMI 2.1, Режим ALLM |
| Smart TV | Так |
| Операційна система | Titan OS |
| Роздільна здатність екрану | 4K UHD 3840x2160 |
| Призначення | Геймерський, Для вітальні, Для спальні |
| Рік випуску | 2025 |
| Технології | Dolby Atmos, DTS:X, HLG, IntelliSound |
| Процесор зображення | Pixel Precise Ultra HD |
| Модельний ряд | PUS7810 |
| Аудіосистема, Вт | 20 |
Дисплей
| Діагональ екрана | 50'' |
| Форма екрану | Плоский |
| Тип LED-підсвічування | Direct LED |
| Тип матриці | QLED |
| Частота оновлення екрана, Гц | 60 |
| Частота розгортки панелі | 60 |
| Підтримка 3D | Ні |
| Клас енергоспоживання | E |
| Енергоспоживання, Вт | 52 |
ТБ-тюнер
| Цифровий тюнер | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| ТВ-тюнер | Аналоговий і цифровий |
Можливості підключення
| Бездротові інтерфейси | Bluetooth, Wi-Fi |
| HDMI, шт | 3 |
| Канал HDMI з ARC | З підтримкою eARC/ARC |
| Порт USB, шт | 2 |
| Вихід на навушники (AUX) 3.5мм | Так |
| Ethernet (LAN) | Так |
| Слот CI/CI+: | Немає/Є |
| Підтримувані формати відео | AV1, AVC, AVI, H.264, H.265, HEVC, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9 |
| Підтримувані формати аудіо | AAC, FLAC, MP3, WAV |
| Підтримувані формати фото | BMP, gif, Heif, JPEG, PNG |
Фізичні характеристики
| Кріплення VESA, мм | 200х100 |
| Габарити без підставки (ШxВxГ), мм | 1111х649х88 |
| Габарити з підставкою (ШxВxГ), мм | 1111х670х262 |
| Вага, кг | 8,23 |
| Основний колір | Чорний |
Додаткові характеристики
| Особливості | Блокування від дітей, Датчик освітленності, Таймер сну, Телетекст, Управління за допомогою смартфона |
| Голосове керування | Так |
| Пульт ДК | Так |
| HDR/HDR10 | Є/Є |
| Країна-виробник | Польща |
| Гарантія, міс. | 24 |
| Кількість пультів в комплекті | 1 |
| Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Батарейка ААА – 2 шт., Гвинт – 4 шт., Документація, Кабель живлення, Підставка, Пульт ДК, Телевізор |
Інші
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 65x112x9 |
| Вага в упаковці, кг | 8,03 |
| Артикул | 50PUS7810/12 |
| Штрихкод | 8718863046166 |
| Додатково | Телевізори з HDR , Телевізори в вітальню , Смарт-телевізори 4k, Телевізори 50 дюймів з роздільною здатністю 4К, Телевізори 50 дюймів зі Смарт-ТВ, Телевізори з підсвічуванням, Телевізори з HDMI, Телевізори з USB, Телевізори з YouTube, Телевізори на стіну, Тип телевізора LED |
Відгуки і запитання
- За замовчуванням
- По даті
- За корисністю
- З фото та відео
- За рейтингом
- За кількістю відповідей
Телевізор простий у використанні, картинка яскрава, колір передається реально.
Ідеальний вибір для невеликої кімнати, зображення чітке, а Smart TV працює дуже плавно
Не тупить при переключенні між застосунками. Яскрава, насичена картинка, звук середній, якщо граю, то в навушниках
Підключили, перевірили, працює, дуже гарна яскрава картинка, працює швидко, все впорядку, радості немаж меж. Будемо дивитися далі по роботі телевізора але зараз все ідеально)
На яку операційну систему схожа Titan OS? Юоюсь що буде дуже незвично і незручно
Доброго дня, Андрію. Якщо ви вже мали досвід користування Android TV чи Google TV — такий самий “тип” інтерфейсу: телевізор з “розумним” меню додатків і стрімінгу.
Відео
Опис
Форма. Функціональність. Дивовижна якість
Європейські принципи дизайну. Технологія квантових точок. Яскравість кольорів і контрастність у поєднанні зі звуком Dolby Atmos - усі ваші улюблені розваги на Smart TV відтворюються швидко, яскраво та якісно.

































