Київ
Ваше місто – Київ?
Так
Вибрати інший населений пункт
Серце всієї України!
Зв'язатися з нами
Каталог товарів
Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Кошик
₴
Оформити замовлення
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння Вбудованих пральних машин
Сортувати Всі характеристики
| |||
|---|---|---|---|
| Загальні характеристики | |||
| Тип | вбудована | З сушкою, вбудована | З сушкою, вбудована |
| Тип завантаження | Фронтальне | Фронтальне | Фронтальне |
| Тип двигуна | Інверторний | Інверторний | Інверторний |
| Привод | прямий | — | — |
| Модель | WIW24342EU | BIWDWG75148UA | EW7WN368SUI |
| Вид прання | Водою | — | Парою і водою |
| Технологія | SpeedPerfect, ActiveWater Plus | FreshCare+, SoftMove, 6th Sense | SensiCare |
| Клас прання | A | A | A |
| Клас віджимання | B | — | B |
| Клас енергоспоживання | А+++ | B | — |
| Споживання електроенергії, кВт/год | 0,624 | 5,67 | 2,7 |
| Споживання води | — | — | 70 л |
| Споживання води при пранні, л | 45 | 82 | 55 |
| Швидкість віджиму, об/хв | 1200 | 1400 | 1600 |
| Максимальне завантаження, кг | 8 | 7 | 8 |
| Максимальне завантаження при сушінні, кг | Без сушки | 5 | 4 |
| Рівень шуму при пранні, дБ | — | 46 | — |
| Рівень шуму при віджиманні, дБ | 66 | 73 | — |
| Діапазон температур прання,°С | 20, 30, 40, 60 | — | — |
| Кількість програм | 15 | 25 | 14 |
| Основні програми | сорочки , прання в холодній воді , Попереднє прання , прання вовни , антиаллергенна, Змішане прання, Швидке прання, делікатне прання , віджимання+слив | Бавовна, Синтетика, прання вовни , Швидке прання, Полоскання + віджим , делікатне прання , віджимання+слив | Бавовна, Синтетика, Економічне прання ECO , тонкі тканини , прання пухових виробів , антиаллергенна, Швидке прання, віджимання+слив , самоочищення , Вовна |
| Програми за типом білизни | — | — | Верхній одяг |
| Габарити (ВхШхГ), см | 81,8х59,6х54,4 | 81,5х59,5х54 | 81,9х59,6х55,3 |
| Розміри для вбудовування (ШхГ), мм | 81,8-83х59-59,8х57,4 | — | 600х560 |
| Ширина, см | 59,6 | 59,5 | 59,6 |
| Висота, см | 81,8 | 81,5 | 81,9 |
| Глибина, см | 54,4 | 54 | 55,3 |
| Вага, кг | — | 67 | — |
| Особливості | Захист від дітей, Контроль дисбалансу , Таймер відстрочки старту , Регулювання швидкості віджиму , AquaStop | — | Дисплей |
| Гарантія, міс. | 24 | 12 | 12 |
| Додаткові умови гарантії | 10 років на двигун під час реєстрації на сайті виробника | — | — |
| Країна-виробник | Німеччина | Польща | Італія |
| Інші | |||
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 86x65x64 | 89x64x59 | 89x63x63 |
| Вага в упаковці, кг | 77.2 | 69 | 74 |

ТВОЯ РОЗСИЛКА
Хочу бути в курсі найвигідніших цін, крутих акцій та персональних пропозицій
Каталог товарів
- Apple
- Смартфони і телефони
- Ноутбуки, планшети та ПК
- Комп'ютерна техніка та компоненти
- Телевізори та аудіотехніка
- Фото, відео та гаджети
- Ігрові консолі та геймінг
- Техніка для дому
- Техніка для кухні
- Краса та здоров'я
- Товари для дому
- Посуд
- Інструмент та садова техніка
- Товари для дітей
- Взуття, одяг та аксесуари
- Спорт, туризм і транспорт
- Автотовари
- Зоотовари
- Послуги
- Передзамовлення
