Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння Вбудованих холодильників
Сортувати Усі характеристики
| ![]() Вбудований холодильник Bosch KIN96VFD0 65 999₴ 59 999₴ | ![]() Вбудований холодильник Indesit INC20T321EU 30 299₴ 29 999₴ | ![]() Вбудований холодильник Bosch KBN96ADD0 72 099₴ 65 999₴ | ![]() Вбудований холодильник Bosch KIS87AFE0N 59 999₴ 57 499₴ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Загальні характеристики | |||||
| Тип | Двокамерний | Двокамерний | Двокамерний | Двокамерний | Двокамерний |
| Модель | KIN96VFD0 | INC20T321EU | KIV87NSE06 | KBN96ADD0 | KIS87AFE0N |
| Модельний ряд | KIN | — | KIV | KBN | KIS |
| Технології | No Frost | No Frost | — | No Frost | Low Frost |
| Тип керування | Електромеханічне | Електронне | Електронне | Сенсорне | Електронне |
| Додаткові характеристики | LED освітлення, Зона свіжості | Сигнал відкритих дверей, LED освітлення, Режим Push&GO | — | LED освітлення | — |
| Загальний об'єм, л | 290 | 280 | 270 | 382 | 272 |
| Об'єм холодильної камери, л | 215 | 212 | 200 | 284 | 209 |
| Об'єм морозильної камери, л | 75 | 68 | 70 | 98 | 63 |
| Тип компресора | Інверторний | Інверторний | Інверторний | Інверторний | Звичайний |
| Система охолодження | No Frost, Eco Airflow | Multiflow | LowFrost | No Frost | LowFrost |
| Система розморожування | No Frost (загальна), Статична | No Frost (загальна) | — | No Frost (загальна) | Статична |
| Наявність NoFrost | Морозильне відділення | Холодильне і морозильне відділення | Ні | Холодильне і морозильне відділення | Ні |
| Клас енергоспоживання | A++ | A+ | E | A++ | E |
| Споживання електроенергії, кВт/год | — | 280 кВт / рiк | — | — | 0,567 |
| Рівень шуму, дБ | 34 | 41 | 35 | 33 | 36 |
| Кількість компресорів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Полиці | Ударостійке (загартоване) скло, Металева решітка | Ударостійке (загартоване) скло | Ударостійке (загартоване) скло | Ударостійке (загартоване) скло, Металева решітка | Ударостійке (загартоване) скло |
| Кількість полиць | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Генератор льоду | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Функції | швидке охолодження, Super Freezing | — | швидке охолодження, Швидка заморозка | швидке охолодження | швидке охолодження, Швидка заморозка |
| Перевішування дверей | З можливістю перевішування | З можливістю перевішування | З можливістю перевішування | З можливістю перевішування | З можливістю перевішування |
| Внутрішнє оснащення | Лоток для яєць, LED освітлення, Контейнер морозильної камери – 3 шт., Ящик для овочів і фруктів, Дверна полиця – 4 шт., Полиця для пляшок, Ящик для м'яса та риби | Контейнер зони свіжості, 6 дверних кишень, Полки - 6 шт. | Контейнер зони свіжості, Контейнер морозильної камери – 2 шт., Дверна полиця – 4 шт. | Форма для льоду, Лоток для яєць | Контейнер зони свіжості, Контейнер морозильної камери – 2 шт., Дверна полиця – 5 шт. |
| Габарити для вбудовування | 193,5х56х55 см | 1940х560х550 мм | 177,5х56х55 см | 194х71х56 см | 177,5х56х55 см |
| Габарити (ВхШхГ), см | 193,5x55,8x54,8 | 193,5х54х54,5 | 177,2 х54, 1х54, 8 | 194х71х55 | 177х56х55 |
| Висота, см | 193,5 | 193,5 | 177,2 | 194 | 177 |
| Ширина, см | 55,8 | 54 | 54,1 | 71 | 55,8 |
| Глибина, см | 54,8 | 54,5 | 54,8 | 55 | 54,5 |
| Вага, кг | 62,1 | 58 | 49,4 | 72,8 | 62,6 |
| Колір | — | Білий | — | — | — |
| Основний колір | Сірий | Білий | — | Білий | Білий |
| Додаткові характеристики | |||||
| Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Документация, Холодильник | Документация, Холодильник | Документация, Холодильник | Документация, Холодильник | Холодильник |
| Гарантія, міс. | 24 | 12 | 24 | 24 | 24 |
| Додаткові умови гарантії | — | 10 років на компресор під час реєстрації на сайті виробника | — | — | — |
| Країна-виробник | Німеччина | Італія | Німеччина | Німеччина | Німеччина |
| Інші | |||||
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 200x61x64 | 200x61x58 | 186x59x64 | 201x76x64 | 182x57x64 |
| Вага в упаковці, кг | 66.6 | 60 | 55.4 | 79.2 | 73 |

ТВОЯ РОЗСИЛКА
Хочу бути в курсі найвигідніших цін, крутих акцій та персональних пропозицій
