Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння Фільтрів-глечиків
Сортувати Всі характеристики
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Основні характеристики | |||||
| Тип | фільтр-глечик | фільтр-глечик | Картридж | фільтр-глечик | Картридж |
| Загальний об'єм глечика, л | 3,5 | 3,5 | — | 2,4 | — |
| Об'єм очищеної води, л | 2 | 2 | — | 1,4 | — |
| Вид фільтрації | Метали, Хлор | Метали, Хлор | Метали, Хлор | Метали, Хлор | Метали, Хлор |
| Загальні характеристики | |||||
| Ресурс комплектного картриджа, л | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Сумісні картриджі | MAXTRA+, MAXRA PRO | MAXTRA PRO | — | MAXTRA PRO | — |
| Особливості | Електронний індикатор ресурсу картриджа, Відкидна кришка | Електронний індикатор ресурсу картриджа, Підходить для розміщення в дверцятах холодильника, Відкидна кришка | — | Електронний індикатор ресурсу картриджа, Підходить для розміщення в дверцятах холодильника, Відкидна кришка | — |
| Основний колір | Сірий | Синій | Білий | Сірий | Білий |
| Додаткові характеристики | |||||
| Розміри, мм | 258х258х148 | 258х258х148 | — | 258х258х105 | — |
| Комплектація | Документація, фільтр-глечик, Картридж MAXTRA PRO | Документація, фільтр-глечик, Картридж MAXTRA PRO | Картридж - 4 шт. | Документація, фільтр-глечик, Картридж MAXTRA PRO | Картридж - 4 шт. |
| Країна-виробник | Німеччина | Німеччина | Німеччина | Німеччина | Німеччина |
| Інші | |||||
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 28x16x27 | 16x27x28 | 12x16x12 | 28x11x27 | 12x16x12 |
| Вага в упаковці, кг | 1.02 | 1 | 0.505 | 0.89 | 0.545 |

ТВОЯ РОЗСИЛКА
Хочу бути в курсі найвигідніших цін, крутих акцій та персональних пропозицій




