Терміни доставки можуть змінюватися через наслідки ворожих атак.
₴
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
- Інтернет-магазин
- Комп'ютери, сервери та монітори
- Монітори
- LENOVO
- Монітор 27" LENOVO ThinkVision T27q-20 (61EDGAT2UA)

- Все про товар
- Характеристики
- Відгуки / Питання 2
- Опис
- Аксесуари 6
- Фото
Монітор 27" LENOVO ThinkVision T27q-20 (61EDGAT2UA)
695371
Монітор 27" LENOVO Legion 27U-10 (67D1GAC1UA)733736
Монітор 27" LENOVO ThinkVision T27QD-4v (64B8UAT1UA)Схожі товари
Монітори LENOVO
Бренди
Можливо, вас зацікавить
Характеристики
Додаткові характеристики
| Тип монітора | Для дому, Для офісу, Для трейдингу |
| Модель | ThinkVision T27q |
| Особливості конструкції | Безрамковий екран, Регулювання висоти |
| Країна-виробник | Китай |
| Гарантія, міс. | 36 |
| Серія | LENOVO ThinkVision |
Дисплей
| Діагональ екрана | 27 |
| Роздільна здатність екрану | 2560x1440 |
| Тип матриці екрана | IPS |
| Покриття екрана | Матове |
| Глибина кольору екрана | 16,7 млн (8 bit) |
| Кольорове охоплення sRGB, % | 99 |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
| Час відгуку екрана, мс | 4 |
| Яскравість екрана, ніт | 350 нт |
| Дисплей (контрастність динамічна) | 3 000 000 : 1 |
| Дисплей (контрастність номінал) | 1 000 : 1 |
| Дисплей (кут огляду по вертикалі), град. | 178 |
| Дисплей (кут огляду по горизонталі), град. | 178 |
| Дисплей (розмір пікселя), мм | 0,2331x0,2331 |
| Дисплей (щільність пікселів на дюйм), ppi | 109 |
| Тип підсвічування екрана | WLED (світлодіодне підсвічування) |
| Технології екрана | TUV Eye Comfort |
Мультимедіа
| Камера | Ні |
| Формат акустики | Ні |
| Потужність акустики, Вт | Ні |
Інтерфейси підключення
| Порт HDMI (mini/micro) | 1 x HDMI |
| Порт DisplayPort | 1 x DisplayPort v1.2 |
| Порт DVI | Ні |
| Порт VGA (D-Sub) | Ні |
| Порт USB 2.0 Type-A/ Type-B/ mini USB/ micro USB (up to 480Mbps) | Ні |
| Порт USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 Type-A/Type-B/micro USB (up to 5Gbps) | 4 x USB 3.0/3.1 Gen 1 Type-A |
| Порт USB Type-C/Thunderbolt | Ні |
| Порт USB 3.1/3.2 Gen Type-A/Type-B/Type-C (up to 10Gbps) | Ні |
| Аудіопорти | Вихід для навушників mini-jack 3.5 mm |
| Підключення LAN, Мбіт/с | Ні |
Фізичні характеристики
| Співвідношення сторін екрана | 16:9 (широкоформатний) |
| Поворот екрану на підставці (Pivot), град. | Від -45 до +45 |
| Регулювання кута нахилу, град. | Від -5 до +35 |
| Кріплення VESA, мм | 100 x 100 |
| Основний колір | Чорний |
| Вага (з підставкою), кг | 7,44 |
| Безпека | Роз'єм для замку безпеки |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Габарити з підставкою (ШxВxГ), мм | 614х429,4х208 |
| Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | Кабель DisplayPort, Кабель USB Type-C |
Енергоспоживання
| Споживана потужність, Вт | 23 |
| Потужність максимальна, Вт | 65 |
| Енергоспоживання в режимі очікування, Вт | 0,5 |
Інші
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 56x25x70 |
| Вага в упаковці, кг | 12 |
| Артикул | 61EDGAT2UA |
| Штрихкод | 193638970378 |
| Додатково | Монітори з HDMI, Монітори 27 дюймів, Монітори з Display Port, USB монітори, Монітори з кріпленням на стіну, Монітори з підсвічуванням, Монітори 27 дюймів 2К (2560x1440) |
Відгуки і запитання
- За замовчуванням
- По даті
- За корисністю
- З фото та відео
- За рейтингом
- За кількістю відповідей
Цей компактний монітор став справжньою знахідкою для мого невеликого робочого місця. Якість зображення просто чудова, і я здебільшого використовую його для навчання, перегляду великої кількості документів, статей та коду. Жодних проблем з втомою очей не виникає, навіть після тривалого використання. Крім того, він має стильний дизайн, який додає естетики моєму робочому простору. Однозначно рекомендую всім, хто шукає надійний і зручний монітор!
Купував монітор 27 діагоналі, для роботи, здивувала якість передачі картинки і роздільна здатність в цю ціну, у конкурентів значно гірше кольоропередача і калібрування, відмінна іпс матриця і хороші кути огляду
Опис

















- Apple
- Смартфони і телефони
- Ноутбуки, планшети та ПК
- Комп'ютерна техніка та компоненти
- Телевізори та аудіотехніка
- Фото, відео та гаджети
- Ігрові консолі та геймінг
- Техніка для дому
- Техніка для кухні
- Краса та здоров'я
- Товари для дому
- Посуд
- Інструмент та садова техніка
- Товари для дітей
- Взуття, одяг та аксесуари
- Спорт, туризм і транспорт
- Автотовари
- Зоотовари
- Послуги
- Передзамовлення







