Киев
Ваш город – Киев?
ДА
Выбрать другой населенный пункт
Сердце всей Украины!
Связаться с нами
Каталог товаров
Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
₴
Оформить заказ
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
- Интернет магазин
- Смартфоны
- APPLE
- Смартфон Apple iPhone Air 512GB Cloud White (MG2T4AF/A)

Смартфон Apple iPhone Air 512GB Cloud White (MG2T4AF/A)
- Все о товаре
- Характеристики
- Отзывы / Вопросы
- Описание
- Аксессуары 31
- Видео 1
- Фото
Смартфон Apple iPhone Air 512GB Cloud White (MG2T4AF/A)
Код товара:
674545Код скопирован
Товар временно отсутствует
59 999 ₴
Гарантия
Обмен/возврат неактивированного товара надлежащего качества в течение 14 дней Подробнее
Официальная гарантия производителя : 12 мес. Подробнее
В наличии похожие товары
782902
Смартфон Refurbished Apple iPhone 15 Pro Max 512Gb Natural Titanium (Отличное состояние, A)Смартфон Refurbished Apple iPhone 15 Pro Max 512Gb Natural Titanium (Отличное состояние, A)
48 499₴
674538
Смартфон Apple iPhone 17 512GB Black (MG6P4AF/A)Смартфон Apple iPhone 17 512GB Black (MG6P4AF/A)
59 799₴
Показать еще
Похожие товары
Смартфоны APPLE
Бренды
Возможно, вас заинтересует
Характеристики
Основные характеристики
| Количество SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | e-SIM |
| Встроенная память | 512 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Тип связи | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
| Операционная система | iOS |
| Версия ОС | iOS 26 |
Общие характеристики
| Модель | Apple iPhone Air |
| Модельный ряд | iPhone |
| Год выпуска | 2025 |
| Класс | Для работы, Для селфи, Для чтения, Игровой, Имиджевый, Музыкальный, Флагман |
| Назначение | Для девушек, Для мужчин |
Дисплей
| Диагональ экрана | 6.5 |
| Тип матрицы экрана | Super Retina XDR (OLED) |
| Разрешение экрана | 2736х1260 |
| Плотность пикселей, ppi | 460 |
| Дисплей (защита) | Corning Ceramic Shield 2 |
| Технологии экрана | Always On Display, Apple ProMotion, Haptic Touch, HDR, True Tone |
| Частота обновления экрана, Гц | 120 |
Процессор
| Производитель процессора | Apple |
| Модель процессора | Apple A19 Pro |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Графический процессор | Apple GPU 5 core |
Камера
| Количество камер в основном блоке | 1 |
| Основная камера, Мпикс | 48 |
| Основная камера - дополнительно | 10-кратный цифровой зум, f/1.6, Live photos, Smart HDR 5, Time-Lapse, Адаптивная вспышка True Tone, Геотегинг, Замедленная съемка, Ночной режим, Оптическая стабилизация, Панорама, Портретное освещение, Серийная съемка, Система устранения эффекта красных глаз, Технология Deep Fusion, Фотографические стили, Функция QuickTake |
| Запись видео | 4K UHD (3840 x 2160), 60 fps |
| Фронтальная (селфи) камера, Мпикс | 18 |
| Фронтальная камера - дополнительно | f/1.9, Smart HDR 5, Time-Lapse, Автоматическая стабилизация изображения, Вспышка Retina Flash, Замедленная съемка, Запись видео UHD (3840x2160), Ночной режим, Поддержка Focus Pixels, Портретное освещение, Серийная съёмка, Технология Deep Fusion |
Беспроводные технологии
| Беспроводные технологии | Bluetooth, GPS, NFC, Wi-Fi |
| Навигационная система | Beidou (BDS), Galileo, Glonass, GPS, iBeacon, NavIC, QZSS |
| Wi-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, Технология MIMO |
| Bluetooth | v6.0 |
Питание
| Тип аккумулятора | Lithium-Ion, Несъемный |
| Технологии зарядки | Поддержка беспроводной зарядки, Функция быстрой зарядки |
| Быстрая зарядка | Power Delivery |
| Время зарядки | 50% за 30 мин |
| Максимальная мощность зарядного устройства, Вт | 20 |
| Мощность беспроводной зарядки, Вт | 20 |
Дополнительные характеристики
| Безопасность | Сканер лица |
| Функции и возможности | С хорошей камерой |
| Интерфейсы | USB Type-C |
| Датчики | Акселерометр, Барометр, Гироскоп, Датчик освещенности, Датчик приближения |
| Комплектация (возможны изменения в разных поставках) | Документация, Инструмент для извлечения Sim-карты, Кабель USB-C/USB-C, Смартфон |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Страна производитель | Китай |
Физические характеристики
| Класс защиты | IP68 |
| Особенности конструкции | Безрамочный, Пыле/влагозащищенный, С большим экраном, Тонкий |
| Материал корпуса | Стекло, Титан |
| Основной цвет | Белый |
| Общая ширина изделия, мм | 74,7 |
| Общая высота изделия, мм | 156,2 |
| Толщина, мм | 5,64 |
| Вес, грамм | 165 |
Другие
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 3x9x18 |
| Вес в упаковке, кг | 0,3 |
| Артикул | MG2T4AF/A |
| Штрихкод | 195950623482 |
| Дополнительно | Новинки смартфонов, Смартфоны с хорошей камерой, Водонепроницаемые смартфоны, Телефоны для мужчин, Телефоны с хорошей передней камерой, Смартфоны с записью видео 4К, Белые Apple iPhone, Apple iPhone на 512 Гб, Apple iPhone на 2 SIM-карты, iPhone 17 Air, Телефоны для ПАБГа, Телефоны для Стандофф 2 |
Показать все характеристики
Инструкции
Отзывы и вопросы
Общая оценка товара:
Отзывы 0
Вопросы 0
Сортировать
- По умолчанию
- По дате
- По полезности
- С фото и видео
- По рейтингу
- По количеству ответов
У этого товара пока нет отзывов. Будьте первым, кто напишет отзыв
У этого товара пока нет вопросов. Будьте первым, кто задаст вопрос
Видео
Описание
Новый iPhone Air настолько невероятно тонкий и лёгкий, что почти не ощущается в руке. При толщине 5,6 мм и весе всего 165 г, это самый тонкий iPhone в истории - даже с большим, захватывающим 6,5-дюймовым дисплеем и мощным чипом A19 Pro. Чтобы поверить в этот парадокс, его нужно подержать в руках.

ТВОЯ РАССЫЛКА
Хочу быть в курсе самых выгодных цен, крутых акций и персональных предложений





















Смартфон Apple iPhone Air 512GB Cloud White (MG2T4AF/A)
Каталог товаров
- Apple
- Смартфоны и телефоны
- Ноутбуки, планшеты и ПК
- Компьютерная техника и комплектующие
- Телевизоры и аудиотехника
- Фото, видео и гаджеты
- Игровые консоли и гейминг
- Техника для дома
- Техника для кухни
- Красота и здоровье
- Товары для дома
- Посуда
- Инструмент и садовая техника
- Товары для детей
- Обувь, одежда и аксессуары
- Спорт, туризм и транспорт
- Автотовары
- Зоотовары
- Услуги
- Предзаказ









