Увага!
Терміни доставки можуть змінюватися через наслідки ворожих атак.
Каталог товаров
Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
₴
Оформить заказ
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Умных розеток
Сортировать Все характеристики
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Основные характеристики | |||||
| Контроль параметров | Напряжение, Потребляемая мощность, Ток | — | Напряжение, Потребляемая мощность, Ток | — | — |
| Напряжение питания | 110-230 В | 220-240 В | 110-230 В | — | — |
| Предельная нагрузка, кВт | До 2,5 | До 3,6 | До 2,5 | До 3,6 | — |
| Максимальный ток, А | 11 | 16 | 11 | 16 | — |
| Технология передачи данных | Jeweller | Wi-Fi | Jeweller | — | — |
| Управление через | Приложение на Android, Приложение на iOS | Приложение на Android, Приложение на iOS | Приложение на Android, Приложение на iOS | — | — |
| Поддержка | Ajax Hub, Hub Plus | Alexa, Google Assistant | Ajax Hub, Hub Plus | — | — |
| Особенности | LED-подсветка, Защита от подлога, Оповещение о глушении, Функция счетчика электроэнергии, Для работы необходима централь Ajax Hub | Управление голосом, Таймер, Работа по расписанию, Функция счетчика электроэнергии | LED-подсветка, Защита от подлога, Оповещение о глушении, Функция счетчика электроэнергии, Для работы необходима централь Ajax Hub | — | — |
| Защита | Защита от детей, Защита по максимальной температуре, Защита от подлога | Защита от детей | Защита от детей, Защита по максимальной температуре, Защита от подлога | Защита от перегрева | — |
| Материал корпуса | Пластик | Поликарбонат | Пластик | Пластик | — |
| Физические характеристики | |||||
| Цвет | Белый | Белый | Черный | Белый | — |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 65,5х45х45 | 49х49х60 | 65,5х45х45 | — | — |
| Вес, гр. | 58 | — | 58 | 80 | — |
| Дополнительные характеристики | |||||
| Комплектация (возможны изменения в разных поставках) | — | Документация, Смарт-розетка | — | — | — |
| Гарантия, мес. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Страна производитель | Украина | Китай | Украина | Китай | — |
| Другие | |||||
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 8x6x6 | 5x5x8 | 8x6x6 | 4x2x2 | 8x15x12 |
| Вес в упаковке, кг | 0.1 | 0.102 | 0.1 | 0.1 | 0.47 |

ТВОЯ РАССЫЛКА
Хочу быть в курсе самых выгодных цен, крутых акций и персональных предложений
Каталог товаров
- Apple
- Смартфоны и телефоны
- Ноутбуки, планшеты и ПК
- Компьютерная техника и комплектующие
- Телевизоры и аудиотехника
- Фото, видео и гаджеты
- Игровые консоли и гейминг
- Техника для дома
- Техника для кухни
- Красота и здоровье
- Товары для дома
- Посуда
- Инструмент и садовая техника
- Товары для детей
- Обувь, одежда и аксессуары
- Спорт, туризм и транспорт
- Автотовары
- Зоотовары
- Услуги
- Предзаказ

