MOYO club
Войти
Сравнение
Желания
Корзина
Сравнение Умных розеток
Акции | |||||
---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | |
Основные характеристики | |||||
Контроль параметров | Напряжение, Потребляемая мощность, Ток | Питание | Напряжение, Потребляемая мощность, Ток | Напряжение, Потребляемая мощность, Ток | Напряжение, Потребляемая мощность, Ток |
Защита от детей | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Напряжение питания | 110-230 В | 110-230 В | 100-240 В | 110-230 В | 110-230 В |
Предельная нагрузка, кВт | До 3,5 | 2,3 | До 3,5 | До 3,5 | До 3,5 |
Максимальный ток, А | 16 | 10 | 16 | 16 | 16 |
Технология передачи данных | ZigBee | Wi-Fi | ZigBee | ZigBee | ZigBee |
Управление через | Приложение на Android, Приложение на iOS | Приложение на Android, Приложение на iOS | Приложение на Android, Приложение на iOS | Приложение на Android, Приложение на iOS | Приложение на Android, Приложение на iOS |
Поддержка | Apple HomeKit, Alexa, Google Home | — | Apple HomeKit, Alexa, Google Home | Apple HomeKit, Alexa, Google Home | Apple HomeKit, Alexa, Google Home |
Особенности | Защита от перегрузок, Защита от перегрева, Управление голосом, Работа по расписанию | Защита от перегрузок, Работа по расписанию | Защита от перегрузок, Защита от перегрева, Управление голосом, Работа по расписанию | Защита от перегрузок, Защита от перегрева, Управление голосом, Работа по расписанию | Защита от перегрузок, Защита от перегрева, Управление голосом, Работа по расписанию |
Материал корпуса | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
Цвет | Черный | Белый | Серый | Серый | Белый |
Габариты (ДхШхВ), мм | 96х70х93 | 59х49х61 | 96х70х93 | 96х70х93 | 96х70х93 |
Вес, гр. | 150 | 96 | 150 | 150 | 135 |
Страна производитель | Франция | Китай | Франция | Франция | Франция |
Гарантия, мес. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке