MOYO club
Войти
Сравнение
Желания
Корзина
Сравнение Портативных колонок
Акции | |||||
---|---|---|---|---|---|
— | |||||
Основные характеристики | |||||
Назначение | Для телефона | Для телефона, Для улицы | Для телефона, Для улицы | Для дома, Для телефона, Для улицы | Для дома |
Тип акустики | Портативная | Портативная | Портативная | Портативная | Стационарная |
Акустика (формат) | 2.1 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
Мощность, Вт | 30 | 18 | 18 | 30 | — |
Кол-во полос | 2 | 2 | 2 | — | — |
Кол-во динамиков | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Модель | Charge 5 | Roam | Roam | Flip 6 | Home Speaker 300 |
Совместимость с ОС | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android |
Форма | Горизонтальная | Горизонтальная | Горизонтальная | Вертикальная | Вертикальная |
Тип установки | — | Полочные | Полочные | На карабине | Полочные |
Оснащение | — | FM, Голосовой помощник, Микрофон | FM, Голосовой помощник, Микрофон | — | Голосовой помощник |
Особенности | Водонепроницаемая(влагозащитная) | Водонепроницаемая(влагозащитная) | Водонепроницаемая(влагозащитная) | Водонепроницаемая(влагозащитная) | — |
Вид акустики | Активная | Активная | Активная | Активная | Активная |
Частотный диапазон, Гц | 60 - 20000 | 60 - 20000 | 60 - 20000 | 63 - 20000 | — |
Соотношение сигнал/шум, дБ | — | — | — | 80 | — |
Время автономной работы, ч | до 20 | до 10 | до 10 | до 12 | Нет данных |
Беспроводные коммуникации | Bluetooth | Bluetooth, AirPlay, Wi-Fi | Bluetooth, AirPlay, Wi-Fi | Bluetooth | Bluetooth, Wi-Fi |
Порты и разъемы | USB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | Mini-Jack 3.5 mm |
Пульт ДУ | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет данных |
Магнитное экранирование | нет | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Материал отделки | пластик, резина | пластик | пластик | пластик, металл | пластик, алюминий |
Габариты | — | 62х168х60 | 62х168х60 | 178х68х72 мм | 142,2х160х101,6 |
Вес, кг | 0,96 | 0,4 | 0,4 | 550 г | 0,95 |
Цвет (основной) | Черный | Черный | Черный | Красный | Черный |
Оригинальный цвет | Black | Black | Black | Red | Black |
Питание | От аккумулятора | От аккумулятора | От аккумулятора | От аккумулятора | От сети |
Степень защиты | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | — |
Гарантия, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках) | Кабель USB, Руководство пользователя, Портативная акустика | Кабель USB, Портативная акустика | Кабель USB, Портативная акустика | Кабель USB, Документация, Портативная акустика | Кабель питания |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке