MOYO club
Войти
Сравнение
Желания
Корзина
Сравнение Компьютерной акустики
Акции | |||||
---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | ||
Основные характеристики | |||||
Назначение | Для дома | Для дома | Для дома, Для игр | Для дома, Для игр | Для дома, Для игр |
Совместимость | Для компьютера | Для планшета, Для компьютера | Для компьютера | Для компьютера | Для компьютера |
Тип акустики | Стационарная | Стационарная | Стационарная | Стационарная | Стационарная |
Вид акустики | — | Активная | Активная | Активная | Активная |
Тип подключения | Проводные | Проводные | Проводные | Проводные, Беспроводные | Проводные, Беспроводные |
Акустика (формат) | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Кол-во полос | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Кол-во динамиков | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Особенности | — | — | С подсветкой | С подсветкой | С подсветкой |
Мощность, Вт | 18 | 6 | 6 | 10 | 10 |
Фронт, Вт/канал | — | 2 х 3 Вт | — | — | — |
Центр, Вт/канал | — | — | 6 | 10 | 10 |
Сабвуфер, Вт | — | нет | — | — | — |
Частотный диапазон, Гц | 100 - 20000 | 100 - 20000 | 90 - 20000 | 100 - 20000 | 100 - 20000 |
Номинальное сопротивление, Ом | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Беспроводные коммуникации | — | — | — | Bluetooth | Bluetooth |
Порты и разъемы | USB | USB, Mini-Jack 3.5 mm | Mini-Jack 3.5 mm | Mini-Jack 3.5 mm | Mini-Jack 3.5 mm |
Пульт ДУ | Нет | Нет | Нет | Нет | Проводной |
Диаметр ВЧ динамика, мм | — | Нет данных | — | — | — |
Диаметр СЧ динамика, мм | — | Нет данных | 63,5 | 50 | 63,5 |
Диаметр НЧ динамика, мм | — | Нет данных | — | — | — |
Магнитное экранирование | нет | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Размер | Средний | Средний | Средний | Средний | Компактный |
Тип установки | Настольные, Напольные | Настольные | Настольные | Настольные | Настольные |
Форма | Вертикальная, Горизонтальная | Вертикальная | Вертикальная | Вертикальная, Горизонтальная | Вертикальная |
Цвет (основной) | Черный | Серебристый | Черный | Черный | Черный |
Материал отделки | дерево | пластик | пластик | пластик | пластик |
Габариты | — | 11х6,7х8,2 см | 180х82х96 | 190х85х75 | 180х100х82 |
Вес, кг | 1 | — | — | — | — |
Комплект поставки | — | Акустическая система | — | — | — |
Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках) | Сабвуфер, Руководство по эксплуатации, Сателлиты - 2 шт. | Руководство по эксплуатации, Акустическая система | Документация, Колонка - 2 шт. | Документация, Акустическая система | Документация, Колонка - 2 шт. |
Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Гарантия, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Питание | От USB | От USB | От USB | От USB | От USB |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке