MOYO club
Войти
Сравнение
Желания
Корзина
Сравнение Корпусов к ПК
Акции | |||||
---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | |
Основные характеристики | |||||
Класс | игровые | игровые | игровые | обычный | обычный |
Тип корпуса | Midi Tower | Midi Tower | Midi Tower | Midi Tower | Midi Tower |
Тип материнской платы | ATX, micro-ATX | mini-ITX, micro-ATX | ATX, MITX, mATX | ATX, micro-ATX | ATX, mini-ITX, micro-ATX |
Блок питания | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Мощность комплектного БП, Вт | Нет | — | — | Нет | Нет |
Расположение БП | Верхнее | нижнее | нижнее | Верхнее | Верхнее |
Внешних отсеков 5,25", шт | 2 | — | Нет | Нет | Нет |
Внешних отсеков 3,5", шт | нет | — | нет | нет | — |
Внутренних отсеков 3,5", шт | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Внутренних отсеков 2,5", шт | — | 3 | 3 | — | — |
Безвинтовое крепление | — | нет | нет | нет | — |
Установленных вентиляторов, шт | нет | 3 | 4 | 1 | нет |
Пылевой фильтр | нет | есть | есть | нет | нет |
Поддержка жидкостного охлаждения | нет данных | есть | есть | нет данных | нет данных |
Тип подсветки | Кнопка питания / индикатор обращения к жесткому диску | нет | кулер с подсветкой | нет | нет |
Места для вентиляторов | 1 х 80 мм, 4 х 120 мм | 2 х 120 мм, 2 х 140 мм | 8 х 120 мм, 5 х 140 мм | 4 х 120 мм | 1 х 90 мм, 4 х 120 мм |
Габариты (ВхШхГ), мм | 417,5х191х358 | 426х221х409 | 422х219х484 | 332х185х413 | 358х191х418 |
Вес, кг | 2,5 | 4,3 | 4,7 | 2,6 | 2,3 |
Толщина боковых стенок, мм | — | 0.6 | 0,5 | 0,5 | — |
Прорезиненные ножки | есть | есть | есть | — | — |
Решетчатая передняя панель | нет | — | есть | есть | есть |
Дополнительно | боковые вентиляционные отверстия | Оригинальный дизайн, прозрачные боковые панели из закаленного стекла, пылевой фильтр, Кнопка Power | стеклянная боковая панель, Кнопка Power, Кнопка Reset | Кнопка Power, Кнопка Reset, LED индикатор питания, LED индикатор работы диска | — |
Защита от шума | нет | есть | нет | нет | нет |
Материал | Пластик, Металл | Сталь | Пластик, Закаленное стекло, Сталь | Пластик, Сталь | Пластик, Сталь |
Максимальная длина видеокарты, мм | 320 | 300 | 355 | 280 | 320 |
Максимальная высота процессорного кулера, мм | 148 | 160 | 160 | 158 | 148 |
Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Цвет корпуса | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
Цвет (основной) | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
Гарантия, мес. | 12 | 12 | 12 | — | — |
Порт USB 2.0 Type-A/ Type-B/ mini USB/ micro USB (up to 480Mbps) | 2 x USB 2.0 Type-A | 1 x USB 2.0 Type-A | 1 x USB 2.0 Type-A | 2 x USB 2.0 Type-A | 2 x USB 2.0 Type-A |
Порт USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 Type-A/ Type-B/ micro USB (up to 5Gbps) | 2 x USB 3.0/3.1 Gen 1 Type-A | 2 x USB 3.0/3.1 Gen 1 Type-A | 2 x USB 3.0/3.1 Gen 1 Type-A | 1 x USB 3.0/3.1 Gen 1 Type-A | 1 x USB 3.0/3.1 Gen 1 Type-A |
Порт USB Type-C/ Thunderbolt | Нет | — | Нет | Нет | Нет |
Кардридер | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
К-во eSATA, шт. | нет | нет | нет | нет | нет |
Порт (аудиопорты) | Выход для наушников/ линейный выход mini-jack 3.5 mm, Вход для микрофона/ линейный вход mini-jack 3.5 mm | 2 x программируемых mini-jack 3.5 mm | Выход для наушников/ линейный выход mini-jack 3.5 mm, Вход для микрофона/ линейный вход mini-jack 3.5 mm | Выход для наушников/ линейный выход mini-jack 3.5 mm, Вход для микрофона/ линейный вход mini-jack 3.5 mm | Выход для наушников/ линейный выход mini-jack 3.5 mm, Вход для микрофона/ линейный вход mini-jack 3.5 mm |
Порт (IEEE 1394) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке