Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Кофеварок
Сортировать Все характеристики
| ![]() Кофемашина Philips Series 1200 EP1224/00 25 999₴ 17 999₴ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||||
| Тип | Рожковая (эспрессо) | Гейзерная | Капсульная | Рожковая, Рожковая (эспрессо) | Кофемашина |
| Вид | Полуавтомат | Ручная | Полуавтомат | Автомат | — |
| Модель | FCM-E15BG | CMM-X300B | LM9012/60 | EC 685W | EP1224/00 |
| Сфера использования | Бытовая | Бытовая | Бытовая | Бытовая | — |
| Способ размещения | Отдельностоящие | Отдельностоящие | Отдельностоящие | Отдельностоящие | — |
| Совместимость с капсулами | — | — | L’OR Espresso | — | — |
| Физические характеристики | |||||
| Стиль | Ретро | Современный | Современный | Современный | — |
| Используемый кофе | Молотый | Молотый | В капсулах | Молотый и чалды | В зернах |
| Приготовление | Капучино, Эспрессо, Американо, Латте, Кофе с молоком | — | Эспрессо, Американо, Ристретто, Кофе лунго, Латте макиато, Двойной эспрессо | Капучино, Эспрессо | Капучино, Эспрессо, Американо |
| Конструкция | Дисплей | Компактные | Съемный поддон для капель, Съемная емкость для воды | С ручным капучинатором, Съемный поддон для капель | Встроенная кофемолка |
| Управление | Механическое | Механическое | Кнопочное | Механическое | — |
| Максимальная мощность, Вт | 1050 | 480 | 1450 | 1350 | 1500 |
| Давление, бар | 15 | — | 19 | 15 | 15 |
| Защита | Защита от избыточного давления, Защита от перегрева | — | — | — | — |
| Объем резервуара, л | 1,2 | 0,3 | 0,8 | 1 | 1,8 |
| Одновременное приготовление, чашек | 2 | 1 | 2 | 2 | — |
| Максимальная высота чашки, мм | — | — | — | 120 | — |
| Количество чашек, шт | 2 | 1 | — | — | — |
| Функции и возможности | Одновременное приготовление двух чашек кофе, Автоматическое отключение | Автоматическое отключение, Индикатор уровня воды | Одновременное приготовление двух чашек кофе, Автоматическое отключение, Противокапельная система, Функция самоочистки, Выбор объема порции | Одновременное приготовление двух чашек кофе, Автоматическое отключение, Настройка степени жесткости воды, Выбор объема порции, Регулируемая высота сопла | Регулировка крепости кофе, Настройка степени жесткости воды, Выбор объема порции |
| Регулировка | — | — | — | Температуры заваривания кофе, Высоты сопла | Крепости кофе |
| Основной цвет | Бежевый | Черный | Черный | Белый | Серый |
| Габариты (ВхШхГ), см | — | — | 27,6х15,7х40,2 | 33х14,9х30,5 | 25х44х37 |
| Дополнительные характеристики | |||||
| Дополнительные характеристики | Индикатор уровня воды | Индикатор уровня воды | — | Индикатор уровня воды | Индикатор уровня воды |
| Комплектация (возможны изменения в разных поставках) | Документация, Фильтр, Кофемашина, Мерная ложка, Держатель для фильтра | Док-станция, Документация, Кофеварка | Документация, Кофемашина, Резервуар для воды, Поддон для капель, Капсула - 50 шт. | Документация, Фильтр, Кофемашина, Мерная ложка, Держатель для капсул - 2 шт. | — |
| Гарантия, мес. | 12 | — | 24 | 36 | — |
| Страна производитель | Китай | Китай | Румыния | Китай | Румыния |
| Другие | |||||
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 36x35x31 | 27x13x14 | 35x20x47 | 38x21x40 | 47x29x49 |
| Вес в упаковке, кг | 4.747 | 1.15 | 4.83 | 6.15 | 9.2 |

ТВОЯ РАССЫЛКА
Хочу быть в курсе самых выгодных цен, крутых акций и персональных предложений
