Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Стиральных машин
Сортировать Все характеристики
| 37,8 см 59,5 см 84,3 см ![]() Стиральная машина Electrolux EW6S4R06W Стиральная машина Electrolux EW6S4R06W 16 отзывов 14 999₴ 10 777₴ | 59,9 см 39,7 см 89 см ![]() Стиральная машина Zanussi ZWY61224FCIU Стиральная машина Zanussi ZWY61224FCIU 8 отзывов 14 724₴ 13 333₴ | 42,7 см 59,5 см 84,3 см ![]() Стиральная машина Electrolux EW6SM326SU Стиральная машина Electrolux EW6SM326SU 13 отзывов 16 399₴ 13 799₴ | ||
---|---|---|---|---|---|
Акции | |||||
Основные характеристики | |||||
Модель | WMS-6118W | EW6S4R06W | WMW-6104DG | ZWY61224FCIU | EW6SM326SU |
Вид | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат |
Размер | Полногабаритные 48-65 см | Узкие 32-47 см | Узкие 32-47 см | Узкие 32-47 см | Узкие 32-47 см |
Вид стирки | Водой | Паром и водой | Водой | Водой | Паром и водой |
Тип двигателя | Коллекторный | Коллекторный | — | Коллекторный | Инверторный |
Привод | Ременной | Ременной | — | — | — |
Индикация | Индикатор блокировки дверцы, Индикатор оставшегося времени, Индикация этапов программы | Индикатор ошибок, Индикация этапов программы | — | — | Индикатор блокировки дверцы, Индикатор оставшегося времени |
Язык интерфейса | Украинский | — | Украинский | — | Украинский |
Класс стирки | — | A | — | A | A |
Класс отжима | C | C | — | B | B |
Класс энергопотребления | A++ | A+++ | A++ | A++ | A+++ |
Потребление электроэнергии, кВт/ч | — | 0,62 | — | — | — |
Потребление электроэнергии, кВт/год | 152 | — | 162 | — | — |
Потребление воды за цикл | 48 л | — | — | — | — |
Годовое потребление воды | — | 9200 л | 9460 л | — | — |
Функции и возможности | Функция отложенного старта, Звуковой сигнал, Функция очистки барабана | Функция отложенного старта, Контроль пенообразования, Контроль дисбаланса | Функция очистки барабана | Функция отложенного старта | Функция отложенного старта, Звуковой сигнал, Контроль пенообразования, Интеллектуальная система стирки |
Технология | — | Fuzzy Logic, Eco valve, SensiCare | — | Airflow | TimeManager, SensiCare |
Количество программ | 16 | 14 | 16 | 8 | 14 |
Основные программы | Ежедневная стирка, Очистка барабана, Быстрая стирка, Полоскание+отжим, Деликатная стирка, Отжим | Антиаллергенная, Программа полоскания, Быстрая стирка, Отжим + слив | Экономичная стирка ECO, Ежедневная стирка, Стирка в холодной воде, Очистка барабана, Антиаллергенная, Ночная стирка (Nightwash), Быстрая стирка, Полоскание+отжим, Деликатная стирка, Отжим | Освежить (Refresh), Маленькая загрузка 30 мин, Деликатная стирка | Экономичная стирка ECO, Смягчение, Предварительная стирка, Экспресс стирка, Антиаллергенная, Программа полоскания, Дополнительное полоскание, Деликатная стирка, Отжим + слив |
Программы по типу белья | Детские вещи, Синтетика, Смешанная стирка, Спортивная одежда, Стирка пуховых изделий, Стирка шерсти, Хлопок, Эко-хлопок, Нижнее белье, Пуховое одеяло | Детские вещи, Джинсы (Jeans), Синтетика, Спортивная одежда, Стирка шерсти, Тонкие ткани, Хлопок, Шелк, Эко-хлопок | Детские вещи, Рубашки, Смешанная стирка, Стирка шерсти, Хлопок, Нижнее белье | Синтетика, Смешанная стирка, Стирка шерсти, Хлопок, Эко-хлопок | Детские вещи, Синтетика, Спортивная одежда, Стирка шерсти, Тонкие ткани, Хлопок, Шелк, Эко-хлопок, Верхняя одежда |
Диапазон температур стирки, °С | 20-90 | — | — | — | 20, 30, 40, 60, 90 |
Защита | Защита от детей, Защита от протечек | Защита от детей, Защита от протечек | — | Защита от протечек | Защита от детей, Защита от протечек |
Особенности конструкции | С разборным барабаном | Дисплей | Дисплей | Регулируемые ножки | Дисплей, Регулируемые ножки |
Тип управления | Механическое | Механическое | Электронное | Механическое | Электронное |
Тип загрузки | Фронтальная | Фронтальная | Фронтальная | Вертикальная | Фронтальная |
Открытие дверцы | Левое | Левое | — | — | Левое |
Материал бака | Полимер | Пластик | — | — | Карборан |
Максимальная загрузка, кг | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Максимальная загрузка при сушке, кг | Без сушки | Без сушки | — | — | Без сушки |
Уровень шума при стирке, дБ | 60 | 58 | 62 | 56 | 53 |
Уровень шума при отжиме, дБ | 74 | 76 | 75 | — | 76 |
Скорость отжима, об/мин | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
Цвет | Белый | Белый | Серый | Белый | Белый |
Габариты (ВхШхГ), см | 85х59,5х44 | 84,3х59,5х37,8 | 84,5х59,8х46,5 | 89х39,7х59,9 | 84,3х59,5х42,7 |
Вес, кг | 53 | 56,5 | 49 | — | 58,5 |
Дополнительные опции | Старт/Пауза, Очистка барабана, Изменение температуры стирки, Выбор скорости отжима | Смягчение паром, Выбор температуры стирки, Дозагрузка | Старт/Пауза, Выбор температуры стирки | — | Выбор температуры стирки |
Комплектация (воз-ны изменения в разных поставках) | Документация, Стиральная машина | — | Ключ, Документация, Шланг, Стиральная машина, Защелки транспортировочных болтов | — | Документация, Стиральная машина |
Гарантия, мес. | 12 | 12 | — | 12 | 12 |
Страна производитель | Китай | Украина | — | Польша | Украина |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке