MOYO club
Войти
Сравнение
Желания
Корзина
Сравнение Стиральных машин
Акции | |||||
---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | |
Основные характеристики | |||||
Модель | — | WAN28263UA | RO1284DWMCE/1-9 | CS41061DE/1-9 | CSOW4965TWE/1-S |
Вид | — | Автомат | Автомат | Автомат | С сушкой |
Размер | — | Полногабаритные 48-65 см | Полногабаритные 48-65 см | Узкие 32-47 см | Полногабаритные 48-65 см |
Вид стирки | — | Водой | Паром и водой | Водой | Паром и водой |
Технология | — | AquaStop, VarioSpeed | Mix Power System, Simply-Fi | — | Simply-Fi |
Тип двигателя | — | Инверторный | Инверторный | Коллекторный | Коллекторный |
Класс стирки | — | A | A | A | A |
Класс отжима | — | A | B | C | B |
Класс энергопотребления | — | A+++ | A+++ | A+++ | A |
Потребление воды при стирке, л | — | — | 58 | 40,4 | 49 |
Особенности конструкции | — | Дисплей | Дисплей | Дисплей | Дисплей |
Скорость отжима (об/мин) | — | 1400 | 1200 | 1000 | 1400 |
Тип загрузки | — | Фронтальная | Фронтальная | Фронтальная | Фронтальная |
Загрузка при стирке, кг | — | 8 | 8 | 6 | 9 |
Тип управления | — | Сенсорное | Механическое | Механическое | Механическое |
Открытие дверцы | — | Левое | Левое | Левое | Левое |
Загрузка при сушке, кг | — | Без сушки | Без сушки | Без сушки | 6 |
Потребление электроэнергии, кВт/ ч | — | — | 0,885 | 0,69 | 1,17 |
Уровень шума при стирке, дБ | — | 53 | 51 | 58 | 60 |
Уровень шума при отжиме, дБ | — | 77 | 74 | 77 | 73 |
Материал бака | — | Полимер | Пластик | Пластик | Пластик |
Количество программ | — | 15 | 16 | 16 | 15 |
Программы | — | Ручная стирка, Экономичная стирка ECO, Ополаскивание, Антиаллергенная, Ночная стирка (Nightwash), Быстрая стирка, Деликатная стирка, Отжим + слив | Ручная стирка, Ежедневная стирка, Быстрая стирка, Дополнительное полоскание, Деликатная стирка | Ручная стирка, Предварительная стирка, Ополаскивание, Быстрая стирка, Дополнительное полоскание, Деликатная стирка, Отжим + слив | Ежедневная стирка, Повседневная стирка, Программа полоскания, Сушка, Быстрая стирка, Дополнительное полоскание, Деликатная стирка, Отжим + слив |
Программы по типу белья | — | Рубашки, Синтетика, Смешанная стирка, Спортивная одежда, Стирка шерсти, Темные вещи, Хлопок, Шелк | Смешанная стирка, Спортивная одежда, Стирка шерсти, Хлопок, Цветные вещи, Эко-хлопок | Джинсы (Jeans), Синтетика, Смешанная стирка, Стирка шерсти, Хлопок, Цветные вещи, Эко-хлопок | Синтетика, Смешанная стирка, Стирка шерсти, Хлопок, Цветные вещи, Эко-хлопок |
Защита | — | Защита от детей, Защита от протечек | Защита от протечек | Защита от детей, Защита от протечек | Защита от детей |
Габариты (ВхШхГ), см | — | 84,8х59,8х55 | 85х60х53 | 85х60х45 | 85х60х58 |
Ширина, см | — | 59,8 | 60 | 60 | 60 |
Высота, см | — | 84,8 | 85 | 85 | 85 |
Глубина, см | — | 55 | 53 | 45 | 58 |
Вес, кг | — | — | 63 | 61 | 65 |
Цвет | — | Черный | Белый | Белый | Белый |
Цвет (основной) | — | Белый | Белый | Белый | Белый |
Функции и возможности | — | Функция очистки барабана | Контроль пенообразования, Контроль дисбаланса | Контроль пенообразования, Контроль дисбаланса | — |
SMART управление | — | — | Wi-Fi , Bluetooth | Smart-управление , NFC | Wi-Fi , Smart-управление |
Дополнительные опции | — | Старт/Пауза, снижение оборотов отжима | Отложенный старт, выбор температуры стирки, удаление пятен | Разглаживание складок, Отложенный старт, Выбор вида пятен | Старт/Пауза, скорость отжима, Отсрочка старта стирки, выбор температуры стирки, удаление пятен |
Гарантия, мес. | — | 24 | 12 | 12 | 12 |
Страна производитель | — | Польша | Китай | Китай | Китай |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке