Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Стиральных машин
Сортировать Все характеристики
| 63,6 см 59,7 см 84,7 см ![]() Стиральная машина Electrolux EW6F3494ACU 31 999₴ 28 199₴ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||||
| Модель | WMW-6104DG | EYTC106L2-S | EW6F3494ACU | BM1WFSU36233WPBB | W3NGPI61SBS |
| Вид | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат |
| Размер | Узкие 32-47 см | Полногабаритные 48-65 см | Полногабаритные 48-65 см | Узкие 32-47 см | Узкие 32-47 см |
| Вид стирки | Водой | Водой | Паром и водой | Паром и водой | Паром и водой |
| Тип двигателя | Коллекторный | Коллекторный | Инверторный | Инверторный | Инверторный |
| Привод | — | — | Прямой | — | — |
| Индикация | Индикатор оставшегося времени | — | Индикатор блокировки дверцы, Индикатор оставшегося времени, Индикация этапов программы | Индикатор оставшегося времени, Индикация этапов программы | Индикатор блокировки дверцы, Индикатор оставшегося времени |
| Язык интерфейса | Украинский | — | Украинский | Украинский | — |
| Показатели эффективности | |||||
| Класс стирки | — | A | A | — | — |
| Класс отжима | — | C | — | B | C |
| Класс энергопотребления | A++ | D | A+++ | B | A+++ |
| Потребление электроэнергии, кВт/ч | — | 0,59 | — | — | 0,63 |
| Потребление электроэнергии, кВт/год | 162 | 65 | — | — | 140 |
| Потребление воды за цикл | — | 41 л | — | — | 36 л |
| Годовое потребление воды | 9460 л | — | — | — | 7920 л |
| Программы и технологии | |||||
| Функции и возможности | Функция отложенного старта, Функция очистки барабана | Функция отложенного старта | Функция отложенного старта, Самоочистка, Контроль пенообразования, Интеллектуальная система стирки | Функция отложенного старта, Функция очистки барабана | Звуковой сигнал, Самоочистка |
| SMART управление | — | — | Wi-Fi | — | — |
| Технология | — | — | TimeManager, SensiCare, AutoDose | — | Inverter PowerDrive, SterilTub |
| Количество программ | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 |
| Основные программы | Экономичная стирка ECO, Ежедневная стирка, Стирка в холодной воде, Очистка барабана, Антиаллергенная, Ночная стирка (Nightwash), Быстрая стирка, Полоскание+отжим, Деликатная стирка, Отжим | Экономичная стирка ECO, Ежедневная стирка, Гигиеническая, Программа полоскания, Быстрая стирка, Деликатная стирка, Отжим + слив | Программа полоскания, Дезинфекция, Быстрая стирка, Отжим + слив | Экономичная стирка ECO, Стирка в холодной воде, Очистка барабана, Удаление пятен, Программа полоскания, Быстрая стирка, Отжим + слив | Освежить (Refresh), Экономичная стирка ECO, Ежедневная стирка, Гигиеническая, Интенсивная стирка, Быстрая стирка, Полоскание+отжим, Самоочистка, Отжим |
| Программы по типу белья | Детские вещи, Рубашки, Смешанная стирка, Стирка шерсти, Хлопок, Нижнее белье | Джинсы (Jeans), Синтетика, Спортивная одежда, Стирка шерсти, Цветные вещи | Джинсы (Jeans), Синтетика, Спортивная одежда, Стирка шерсти, Тонкие ткани, Хлопок, Шелк, Эко-хлопок, Верхняя одежда, Пуховое одеяло | Джинсы (Jeans), Рубашки, Синтетика, Смешанная стирка, Стирка шерсти, Хлопок | Детские вещи, Синтетика, Смешанная стирка, Спортивная одежда, Стирка подушек, Стирка шерсти, Хлопок |
| Защита | — | — | Защита от детей, Защита от протечек | — | — |
| Физические характеристики | |||||
| Особенности конструкции | Дисплей | — | Дисплей | Дисплей | Дисплей |
| Тип управления | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное |
| Тип загрузки | Фронтальная | Вертикальная | Фронтальная | Фронтальная | Фронтальная |
| Открытие дверцы | Левое | — | Левое | Левое | Левое |
| Максимальная загрузка, кг | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 |
| Максимальная загрузка при сушке, кг | Без сушки | Без сушки | — | Без сушки | Без сушки |
| Уровень шума при стирке, дБ | 62 | 61 | — | — | 56 |
| Уровень шума при отжиме, дБ | 75 | 75 | — | — | 74 |
| Скорость отжима, об/мин | 1200 | 1000 | 1400 | 1200 | 1000 |
| Цвет | Серый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Габариты (ВхШхГ), см | 84,5х59,8х46,5 | 86х40,5х60 | 84,7х59,7х63,6 | 84,5х60х44,6 | 85х60х43,5 |
| Вес, кг | 49 | 55 | 76,5 | — | 57 |
| Дополнительные характеристики | |||||
| Дополнительные опции | Старт/Пауза, Дозагрузка | Выбор температуры стирки, Выбор скорости отжима | — | Старт/Пауза | Старт/Пауза |
| Комплектация (возможны изменения в разных поставках) | Документация, гаечный ключ, Шланг, Стиральная машина, Защелки транспортировочных болтов | Документация, Шланг, Стиральная машина | Документация, Стиральная машина | Документация, Стиральная машина | Документация, Стиральная машина |
| Гарантия, мес. | 12 | 12 | 12 | 36 | 24 |
| Страна производитель | Китай | Китай | Польша | Румыния | Китай |
| Другие | |||||
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 88x51x65 | 87x48x65 | 88x62x70 | 89x63x47 | 86x63x48 |
| Вес в упаковке, кг | 52 | 57 | 78 | 56 | 59 |

ТВОЯ РАССЫЛКА
Хочу быть в курсе самых выгодных цен, крутых акций и персональных предложений
