Киев
Ваш город – Киев?
ДА
Выбрать другой населенный пункт
Сердце всей Украины!
Связаться с нами
Каталог товаров
Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
₴
Оформить заказ
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Плит
Сортировать Все характеристики
| |||
|---|---|---|---|
| Поверхность | |||
| Тип варочной поверхности | Газовая | Газовая | Газовая |
| Рабочая поверхность | Эмаль | — | — |
| Количество конфорок | 4 | 4 | 4 |
| Решетки конфорок | Эмалированная сталь | Чугунные | Чугунные |
| Крышка варочной поверхности | — | Отсутствует | Стеклянная |
| Духовка | |||
| Тип духовки | Электрическая | Газовая | Электрическая |
| Объем духовки | 60 л | 59 л | 52 л |
| Гриль | Электрический | Электрический | Есть |
| Система очистки | — | Традиционная | Традиционная |
| Общие характеристики | |||
| Модель | 52020DW | LKG600011X | FSC-F5060AW |
| Модельный ряд | FSS | LKG | FSC |
| Тип плиты | Комбинированная | Газовая | Комбинированная |
| Подключение | — | К газоснабжению | — |
| Тип управления | Механическое | Поворотные переключатели | Механическое |
| Класс энергопотребления | — | — | A |
| Электроподжиг | Есть, Поверхности | Поверхности + духовки | Поверхности |
| Газ-контроль | Поверхности, Есть | Поверхности + духовки | Поверхности, Есть |
| Физические характеристики | |||
| Возможности | Очистка паром AquaClean, Подсветка духовки, Электрогриль, Ящик для хранения | — | таймер, газ-контроль, Ящик для хранения |
| Особенности конструкции | С грилем | С грилем | — |
| Стиль | Современный | Современный | Современный |
| Основной цвет | Белый | Нержавеющая сталь | Белый |
| Дополнительный цвет | — | Черный | Белый |
| Высота, см | 85 | 85,7 | 85 |
| Ширина | 50 см | 60 см | 50 см |
| Глубина, см | 60 | 60 | 66 |
| Духовка | С духовкой | С духовкой | С духовкой |
| Дополнительные характеристики | |||
| Комплектация (возможны изменения в разных поставках) | — | Документация, Решетка, Плита, Противень - 2 шт. | — |
| Гарантия, мес. | 24 | 12 | 12 |
| Страна производитель | Турция | Румыния | Турция |
| Другие | |||
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 95x68x54 | 94x66x70 | 87x70x54 |
| Вес в упаковке, кг | 43 | 45 | 36.5 |

ТВОЯ РАССЫЛКА
Хочу быть в курсе самых выгодных цен, крутых акций и персональных предложений
Каталог товаров
- Apple
- Смартфоны и телефоны
- Ноутбуки, планшеты и ПК
- Компьютерная техника и комплектующие
- Телевизоры и аудиотехника
- Фото, видео и гаджеты
- Игровые консоли и гейминг
- Техника для дома
- Техника для кухни
- Красота и здоровье
- Товары для дома
- Посуда
- Инструмент и садовая техника
- Товары для детей
- Обувь, одежда и аксессуары
- Спорт, туризм и транспорт
- Автотовары
- Зоотовары
- Услуги
- Предзаказ
