Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Плит
Сортировать Все характеристики
| ![]() Плита газовая Electrolux LKG600001X 23 639₴ 20 499₴ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Поверхность | |||||
| Тип варочной поверхности | Электрическая | Газовая | Газовая | Газовая | Газовая |
| Рабочая поверхность | Стеклокерамика | Нержавеющая сталь | Эмаль | Нержавеющая сталь | — |
| Количество конфорок | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Решетки конфорок | Отсутствуют | Эмалированная сталь | Чугунные | Эмалированная сталь | Чугунные |
| Крышка варочной поверхности | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
| Духовка | |||||
| Тип духовки | Электрическая | Газовая | Газовая | Газовая | Электрическая |
| Объем духовки | 62 л | 59 л | 70 л | 59 л | 66 л |
| Гриль | Есть | Электрический | Нет | Газовый | Электрический |
| Направляющие противней | Рельефные | — | Рельефные | Съемные | Проволочные (решетчатые) |
| Система очистки | Очистка паром, Эмаль легкой очистки | Каталитическая | нет | каталитический | Эмаль легкой очистки |
| Общие характеристики | |||||
| Модель | FCCX680009 | LKG604012X | GG5A10WFFM | LKG600001X | HXS59AI51Q |
| Модельный ряд | FCCX | LKG | GG | LKG | HXS |
| Тип плиты | Электрическая | Газовая | Газовая | Газовая | Комбинированная |
| Подключение | — | К газоснабжению | К баллону, К газоснабжению | К газоснабжению | К газоснабжению |
| Тип управления | Механическое | Поворотные переключатели | Поворотные переключатели | Поворотные переключатели | Поворотные переключатели |
| Класс энергопотребления | A | — | A | — | — |
| Электроподжиг | Без электроподжига | Поверхности + духовки | Без электроподжига | Поверхности + духовки | Поверхности |
| Газ-контроль | Без газ-контроля | Поверхности + духовки | Без газ-контроля | Поверхности + духовки | Поверхности |
| Физические характеристики | |||||
| Возможности | Нижний нагрев, размораживание, быстрый разогрев, Верхний нагрев, Гриль, Конвекция (вентилятор) | Вертел, Гриль + вертел, Гриль | HomeMADE: Сводчатая форма духовки | Вертел, Гриль | Нижний нагрев, размораживание, Классический нагрев, Большой гриль, Горячий воздух, Режим «Пицца», Гриль + горячий воздух, Предварительный нагрев |
| Особенности конструкции | С грилем, С конвекцией | С грилем | — | С грилем | С грилем, С конвекцией |
| Стиль | Современный | Современный | Современный | Современный | Современный |
| Основной цвет | Серебристый | Нержавеющая сталь | Белый | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Дополнительный цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
| Высота, см | 85 | 85,7 | 85 | 85,7 | 85 |
| Ширина | 60 см | 60 см | 50 см | 60 см | 60 см |
| Глубина, см | 60 | 60 | 59,4 | 60 | 60 |
| Вес, кг | 46,05 | — | 35,5 | — | 51,2 |
| Духовка | С духовкой | С духовкой | С духовкой | С духовкой | С духовкой |
| Дополнительные характеристики | |||||
| Комплектация (возможны изменения в разных поставках) | Документация, Решетка, Противень, Плита | Документация, Решетка, Противень, Плита | Документация, Решетка, Противень, Плита, Форсунки для сжиженного газа | Документация, Решетка, Противень, Плита, Кабель питания с вилкой | Документация, Решетка, Плита, Противень - 2 шт., Кабель питания с вилкой, Подставка для турки |
| Гарантия, мес. | 12 | 12 | 24 | 12 | 24 |
| Страна производитель | Польша | Румыния | Чехия | Румыния | Турция |
| Другие | |||||
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 98x72x63 | 70x55x50 | 95x69x57 | 94x66x70 | 96x67x67 |
| Вес в упаковке, кг | 51.05 | 42 | 38.1 | 42 | 55.6 |

ТВОЯ РАССЫЛКА
Хочу быть в курсе самых выгодных цен, крутых акций и персональных предложений
