Киев
- Блог
- Акции
- Магазины
- Отследить заказ
- MOYO club
Укр Рус
Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Морозильников
Сортировать Все характеристики
| ![]() Морозильный ларь Gorenje FH19EAW Морозильный ларь Gorenje FH19EAW 12 499₴ 10 999₴ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Показатели эффективности | |||||
| Класс энергопотребления | A++ | E | E | A+ | A++ |
| Потребление электроэнергии, кВт/сутки | — | 0,527 | — | — | — |
| Потребление электроэнергии, кВт/год | 131 | 214 | 198 | — | 173 |
| Климатический класс | — | N, ST | — | — | — |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 4 | 11 | — | 26 | 7,6 |
| Время сохранения холода в мороз. камере, ч | 15 | 12 | — | — | 20 |
| Общие характеристики | |||||
| Тип | Морозильная камера | Морозильная камера | Морозильный ларь | Морозильный ларь | Морозильная камера |
| Назначение | Бытовое | Бытовое | Бытовое | Бытовое | Бытовое |
| Тип управления | Механическое | Электронное | Электронное | Электронное | Механическое |
| Тип компрессора | Обычный | Обычный | Обычный | Обычный | Обычный |
| Функции и возможности | — | Быстрая заморозка | Быстрая заморозка | Быстрая заморозка | — |
| Модель | F49DPW | F21SM-TT000EH | FH19EAW | FH10EAW | F4142PW |
| Модельный ряд | F | F | FH | FH | F |
| Морозильная камера | |||||
| Расположение морозильной камеры | Вертикальное | Вертикальное | Горизонтальное | Горизонтальное | Вертикальное |
| Общий объем, л | 85 | 242 | 191 | 95 | 153 |
| Количество отделений | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| Количество ящиков, шт | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| Минимальная температура, °С | — | -22 | — | — | — |
| Система разморозки | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Статическая |
| Физические характеристики | |||||
| Особенности конструкции | — | Дисплей | Дисплей, Мобильные, Дверной замок | Дисплей, Мобильные | Подсветка |
| Расположение двери | Вертикальное | Справа | Горизонтальное | Горизонтальное | Вертикальное |
| Перевешивание дверей | С возможностью перевешивания | С возможностью перевешивания | Без возможности перевешивания | Без возможности перевешивания | Без возможности перевешивания |
| Уровень шума, дБ | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 84,5х56х57,5 | 170х60х60 | 85,3х89,1х55,7 | 85,4х54,6х47,9 | 143,4х55х54,2 |
| Вес, кг | 37 | 53 | 31 | 22 | 43,5 |
| Основной цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Дополнительные характеристики | |||||
| Комплектация (возможны изменения в разных поставках) | Документация, Форма для льда, Морозильная камера | Документация, Форма для льда, Морозильная камера | Документация, Морозильная камера | Документация, Морозильная камера | Документация, Морозильная камера |
| Гарантия, мес. | 24 | 12 | 24 | 24 | 24 |
| Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Другие | |||||
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 88x58x58 | 179x64x63 | 88x57x92 | 87x49x57 | 148x57x58 |
| Вес в упаковке, кг | 39.5 | 58 | 33.5 | 24 | 47 |

ТВОЯ РАССЫЛКА
Хочу быть в курсе самых выгодных цен, крутых акций и персональных предложений
