Киев
Ваш город – Киев?
ДА
Выбрать другой населенный пункт
Сердце всей Украины!
Связаться с нами
- Блог
- Акции
- Покупателям
- MOYO обмен
- Юридическим лицам
- Оплата и доставка
- Возврат и обмен
- Гарантия
- Магазины
- Отследить заказ
- MOYO club
Укр Рус
Каталог товаров
Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
₴
Оформить заказ
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Портативных солнечных панелей
Сортировать Все характеристики
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Физические характеристики | ||||
| Особенности конструкции | Ручка для переноски, Подставка, Складная конструкция | Ручка для переноски, Подставка, Складная конструкция | Ручка для переноски, Подставка, Складная конструкция | Ручка для переноски, Складная конструкция |
| Защита | IPX4 | IPX4 | IP64 | IP64 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 2,5х246х54 | 2,5х303х80 | 1,5х167,8х54,8 | 1,5х76,2х131,6 |
| Габариты в сложенном виде (ВхШхГ), см | 6х58х54 | 4,5х80х79,5 | 4х54,8х45,5 | 5х38х37 |
| Вес, кг | 6,9 | 9 | 4,4, 4.4 | 3,5 |
| Общие характеристики | ||||
| Назначение | Смартфоны, Планшеты, Ноутбуки, Аккумуляторы | — | Смартфоны, Планшеты | Смартфоны, Планшеты, Ноутбуки, Аккумуляторы |
| Мощность, Вт | 200 | 400 | 140 | 120 |
| Количество секций, шт | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Интерфейсы подключения | USB Type-A, USB Type-C, DC | DC, Anderson, MC4, XT60, DC5.5 | USB Type-A, USB Type-C, DC, MC4 | USB Type-A, USB Type-C, DC, MC4 |
| Функции и возможности | Power Delivery, Fast Charging | — | — | — |
| Выход USB Type-A | 12V/2A, 9V/2,5A, 5V/3,4A | — | 5 В / 2,4 А | 5 В / 2 А |
| Выход USB Type-C | 5 В / 3 А, 9 В / 3 А, 12 В / 3 А, 15 В / 3 А | — | 5V/2,4A | 5V/2A |
| Коэффициент конверсии, % | 22 | 22-23,5 | — | — |
| Дополнительные характеристики | ||||
| Комплектация (возможны изменения в разных поставках) | Документация, Солнечная панель, Адаптер - 10 шт. | Документация, Переходник, Солнечная панель | Документация, Кабель, Солнечная панель, Кабель "крокодил" - 2 шт. | Документация, Сумка, Контроллер, Кабель, Солнечная панель, Кабель "крокодил" - 2 шт. |
| Гарантия, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Другие | ||||
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 55x8x62 | 86x8x85 | 9x58x48 | 10x40x40 |
| Вес в упаковке, кг | 8.082 | 12.02 | 6 | 5.14 |

ТВОЯ РАССЫЛКА
Хочу быть в курсе самых выгодных цен, крутых акций и персональных предложений
Каталог товаров
- Apple
- Смартфоны и телефоны
- Ноутбуки, планшеты и ПК
- Компьютерная техника и комплектующие
- Телевизоры и аудиотехника
- Фото, видео и гаджеты
- Игровые консоли и гейминг
- Техника для дома
- Техника для кухни
- Красота и здоровье
- Товары для дома
- Посуда
- Инструмент и садовая техника
- Товары для детей
- Обувь, одежда и аксессуары
- Спорт, туризм и транспорт
- Автотовары
- Зоотовары
- Услуги
- Предзаказ
