Киев
- Блог
- Акции
- Магазины
- Отследить заказ
- MOYO club
Укр Рус
Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Смартфонов
Сортировать Все характеристики
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Основные характеристики | |||||
| Количество SIM-карт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Формат SIM-карты | Nano-SIM, e-SIM | Nano-SIM, e-SIM | Nano-SIM, e-SIM | Nano-SIM, e-SIM | Nano-SIM |
| Встроенная память | 256 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ | 12 ГБ | 12 ГБ | 12 ГБ | 8 ГБ |
| Тип связи | 3G, 2G, 4G (LTE), 5G | 3G, 2G, 4G (LTE), 5G | 3G, 2G, 4G (LTE), 5G | 3G, 2G, 4G (LTE), 5G | 3G, 2G, 4G (LTE), 5G |
| Операционная система | iOS | iOS | iOS | iOS | Android |
| Версия ОС | iOS 26 | iOS 26 | iOS 26 | iOS 26 | Android 15 |
| Общие характеристики | |||||
| Модель | Apple iPhone 17 Pro Max | Apple iPhone 17 Pro Max | Apple iPhone 17 Pro | Apple iPhone 17 Pro Max | Samsung Galaxy A26 5G |
| Модельный ряд | iPhone | iPhone | iPhone | iPhone | Galaxy A |
| Год выпуска | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Класс | Имиджевый, Для селфи, Для работы, Музыкальный, Игровой, Флагман, Для чтения | Имиджевый, Для селфи, Для работы, Музыкальный, Игровой, Флагман, Для чтения | Имиджевый, Для селфи, Для работы, Музыкальный, Игровой, Флагман, Для чтения | Имиджевый, Для селфи, Для работы, Музыкальный, Игровой, Флагман, Для чтения | Имиджевый, Для селфи, Для работы, Музыкальный, Игровой, Для чтения |
| Назначение | Для мужчин, Для девушек | Для мужчин, Для девушек | Для мужчин, Для девушек | Для мужчин, Для девушек | Для детей, Для мужчин, Для девушек |
| Дисплей | |||||
| Диагональ экрана | 6.9 | 6.9 | 6.3 | 6.9 | 6.7 |
| Тип матрицы экрана | Super Retina XDR (OLED) | Super Retina XDR (OLED) | Super Retina XDR (OLED) | Super Retina XDR (OLED) | Super AMOLED |
| Разрешение экрана | 2868x1320 | 2868x1320 | 2622x1206 | 2868x1320 | 2340x1080 (FHD+) |
| Дисплей (плотность пикселей на дюйм), ppi | 460 | 460 | 460 | 460 | 385 |
| Дисплей (защита) | Corning Ceramic Shield 2 | Corning Ceramic Shield 2 | Corning Ceramic Shield 2 | Corning Ceramic Shield 2 | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Технологии экрана | HDR, True Tone, Always On Display, Apple ProMotion, Haptic Touch | HDR, True Tone, Always On Display, Apple ProMotion, Haptic Touch | HDR, True Tone, Always On Display, Apple ProMotion, Haptic Touch | HDR, True Tone, Always On Display, Apple ProMotion, Haptic Touch | Eye Care, Always On Display |
| Частота обновления экрана, Гц | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Процессор | |||||
| Производитель процессора | Apple | Apple | Apple | Apple | Samsung |
| Модель процессора | Apple A19 Pro | Apple A19 Pro | Apple A19 Pro | Apple A19 Pro | Samsung Exynos 1380 |
| Тактовая частота процессора, ГГц | — | — | — | — | 4*2,4+4*2,0 |
| Количество ядер процессора | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Графический процессор | Apple GPU 6 core | Apple GPU 6 core | Apple GPU 6 core | Apple GPU 6 core | Mali-G68 MP5 |
| Камера | |||||
| Количество камер в основном блоке | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Основная камера, Мпикс | 48+48+48 | 48+48+48 | 48+48+48 | 48+48+48 | 50+8+2 |
| Основная камера - дополнительно | Автофокус, f/2.2, оптическая стабилизация, 120° угол обзора, Поддержка Focus Pixels, f/2.8, f/1.78, Серийная съемка, Геотегинг, Панорама, Технология Deep Fusion, Live photos, Двойная LED вспышка, Ночной режим, Макросъемка, Портретное освещение, Система устранения эффекта красных глаз, Apple ProRAW, Адаптивная вспышка True Tone, Smart HDR 5 | Автофокус, f/2.2, оптическая стабилизация, 120° угол обзора, Поддержка Focus Pixels, f/2.8, f/1.78, Серийная съемка, Геотегинг, Панорама, Технология Deep Fusion, Live photos, Двойная LED вспышка, Ночной режим, Макросъемка, Портретное освещение, Система устранения эффекта красных глаз, Apple ProRAW, Адаптивная вспышка True Tone, Smart HDR 5 | Автофокус, f/2.2, оптическая стабилизация, 120° угол обзора, Поддержка Focus Pixels, f/2.8, f/1.78, Серийная съемка, Геотегинг, Панорама, Технология Deep Fusion, Live photos, Двойная LED вспышка, Ночной режим, Макросъемка, Портретное освещение, Система устранения эффекта красных глаз, Apple ProRAW, Адаптивная вспышка True Tone, Smart HDR 5 | Автофокус, f/2.2, оптическая стабилизация, 120° угол обзора, Поддержка Focus Pixels, f/2.8, f/1.78, Серийная съемка, Геотегинг, Панорама, Технология Deep Fusion, Live photos, Двойная LED вспышка, Ночной режим, Макросъемка, Портретное освещение, Система устранения эффекта красных глаз, Apple ProRAW, Адаптивная вспышка True Tone, Smart HDR 5 | f/2.2, f/1.8, f/2.4, HDR, автофокусировка, оптическая стабилизация, 10-кратный цифровой зум, вспышка, Панорама, Ультраширокоугольный объектив, Замедленная съемка, Макросъемка |
| Запись видео | 4K UHD (3840 x 2160), 120 fps | 4K UHD (3840 x 2160), 120 fps | 4K UHD (3840 x 2160), 120 fps | 4K UHD (3840 x 2160), 120 fps | 4K UHD (3840 x 2160), 30fps |
| Фронтальная (селфи) камера, Мпикс | 18 | 18 | 18 | 18 | 13 |
| Фронтальная камера - дополнительно | f/1.9, автофокус, Технология Deep Fusion, Вспышка Retina Flash, Автоматическая стабилизация изображения, Ночной режим, Портретное освещение, Серийная съёмка, Smart HDR 5, Time-Lapse, Apple ProRaw, Live photos, Замедленная съемка, Dolby Vision, Поддержка Focus Pixels, Apple ProRes | f/1.9, автофокус, Технология Deep Fusion, Вспышка Retina Flash, Автоматическая стабилизация изображения, Ночной режим, Портретное освещение, Серийная съёмка, Smart HDR 5, Time-Lapse, Apple ProRaw, Live photos, Замедленная съемка, Dolby Vision, Поддержка Focus Pixels, Apple ProRes | f/1.9, автофокус, Технология Deep Fusion, Вспышка Retina Flash, Автоматическая стабилизация изображения, Ночной режим, Портретное освещение, Серийная съёмка, Smart HDR 5, Time-Lapse, Apple ProRaw, Live photos, Замедленная съемка, Dolby Vision, Поддержка Focus Pixels, Apple ProRes | f/1.9, автофокус, Технология Deep Fusion, Вспышка Retina Flash, Автоматическая стабилизация изображения, Ночной режим, Портретное освещение, Серийная съёмка, Smart HDR 5, Time-Lapse, Apple ProRaw, Live photos, Замедленная съемка, Dolby Vision, Поддержка Focus Pixels, Apple ProRes | f/2.2, Запись видео FHD 1920x1080 |
| Беспроводные технологии | |||||
| Беспроводные технологии | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS |
| Навигационная система | Glonass, GPS, Beidou (BDS), QZSS, Galileo, NavIC, iBeacon | Glonass, GPS, Beidou (BDS), QZSS, Galileo, NavIC, iBeacon | Glonass, GPS, Beidou (BDS), QZSS, Galileo, NavIC, iBeacon | Glonass, GPS, Beidou (BDS), QZSS, Galileo, NavIC, iBeacon | Glonass, GPS, Beidou (BDS), QZSS, Galileo |
| Wi-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | dual-band, 802.11 a/b/g/n/ac, Direct |
| Bluetooth | v6.0 | v6.0 | v6.0 | v6.0 | A2DP, LE (Low Energy), v5.3 |
| Питание | |||||
| Тип аккумулятора | Lithium-Ion, Несъемный | Lithium-Ion, Несъемный | Lithium-Ion, Несъемный | Lithium-Ion, Несъемный | Несъемный |
| Емкость аккумулятора, мАч | — | — | — | — | 5000 |
| Технологии зарядки | Поддержка беспроводной зарядки, Функция быстрой зарядки | Поддержка беспроводной зарядки, Функция быстрой зарядки | Поддержка беспроводной зарядки, Функция быстрой зарядки | Поддержка беспроводной зарядки, Функция быстрой зарядки | Функция быстрой зарядки |
| Быстрая зарядка | Power Delivery | Power Delivery | Power Delivery | Power Delivery | — |
| Время зарядки | 50% за 20 мин | 50% за 20 мин | 50% за 20 мин | 50% за 20 мин | — |
| Максимальная мощность зарядного устройства, Вт | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 |
| Мощность беспроводной зарядки, Вт | 25 | 25 | 25 | 25 | — |
| Дополнительные характеристики | |||||
| Безопасность | Сканер лица | Сканер лица | Сканер лица | Сканер лица | Сканер отпечатка пальца |
| Функции и возможности | С хорошей камерой | С хорошей камерой | С хорошей камерой | С хорошей камерой | Поддержка карт памяти |
| Интерфейсы | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Поддерживаемый объем карты памяти | — | — | — | — | microSD до 2 ТБ (совмещен со слотом для второй SIM-карты) |
| Датчики | Барометр, Гироскоп, Акселерометр, LiDAR, Датчик приближения, Датчик освещенности | Барометр, Гироскоп, Акселерометр, LiDAR, Датчик приближения, Датчик освещенности | Барометр, Гироскоп, Акселерометр, LiDAR, Датчик приближения, Датчик освещенности | Барометр, Гироскоп, Акселерометр, LiDAR, Датчик приближения, Датчик освещенности | Гироскоп, Акселерометр, Датчик положения экрана, Датчик приближения, Датчик освещенности, Геомагнитный датчик |
| Комплектация (возможны изменения в разных поставках) | Документация, Смартфон, Инструмент для извлечения Sim-карты, Кабель USB-C/USB-C | Документация, Смартфон, Инструмент для извлечения Sim-карты, Кабель USB-C/USB-C | Документация, Смартфон, Инструмент для извлечения Sim-карты, Кабель USB-C/USB-C | Документация, Смартфон, Инструмент для извлечения Sim-карты, Кабель USB-C/USB-C | Документация, Смартфон, Инструмент для извлечения Sim-карты, Кабель USB-C/USB-C |
| Гарантия, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Вьетнам |
| Физические характеристики | |||||
| Класс защиты | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP67 |
| Особенности конструкции | Безрамочный, С большим экраном, Пыле/влагозащищенный | Безрамочный, С большим экраном, Пыле/влагозащищенный | Безрамочный, С большим экраном, Пыле/влагозащищенный | Безрамочный, С большим экраном, Пыле/влагозащищенный | Тонкий, Безрамочный, С большим экраном, С мощным аккумулятором, Пыле/влагозащищенный |
| Материал корпуса | Алюминий, Стекло | Алюминий, Стекло | Алюминий, Стекло | Алюминий, Стекло | Пластик, Стекло |
| Основной цвет | Оранжевый | Серебристый | Синий | Синий | Черный |
| Общая ширина изделия, мм | 78 | 78 | 71,9 | 78 | 77,5 |
| Общая высота изделия, мм | 163,4 | 163,4 | 150 | 163,4 | 164 |
| Толщина, мм | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 7,7 |
| Вес, грамм | 231 | 231 | 204 | 231 | 200 |
| Прочие характеристики | |||||
| Рейтинг AnTuTu, баллов | — | — | — | — | 579000 |
| Рейтинг DxOMark, баллов | — | — | 168 (основная камера), 154 (фронтальная камера) | — | — |
| Другие | |||||
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 3x10x19 | 3x10x19 | 3x9x17 | 3x10x19 | 3x9x17 |
| Вес в упаковке, кг | 0.42 | 0.42 | 0.4 | 0.42 | 0.27 |

ТВОЯ РАССЫЛКА
Хочу быть в курсе самых выгодных цен, крутых акций и персональных предложений
