Киев
- Блог
- Акции
- Магазины
- Отследить заказ
- MOYO club
Укр Рус
Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Смартфонов
Сортировать Все характеристики
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Основные характеристики | |||||
| Количество SIM-карт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Формат SIM-карты | Nano-SIM | Nano-SIM, e-SIM | Nano-SIM, e-SIM | e-SIM | Nano-SIM, e-SIM |
| Встроенная память | 64 ГБ | 128 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ | 128 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 3 ГБ | 6 ГБ | 12 ГБ | 12 ГБ | 8 ГБ |
| Тип связи | 3G, 2G, 4G (LTE) | 3G, 2G, 4G (LTE), 5G | 3G, 2G, 4G (LTE), 5G | 3G, 2G, 4G (LTE), 5G | 3G, 2G, 4G (LTE), 5G |
| Операционная система | Android | Android | iOS | iOS | Android |
| Версия ОС | Android 15 | Android 15 | iOS 26 | iOS 26 | Android 15 |
| Общие характеристики | |||||
| Модель | TECNO Spark Go 2 (KM4) | Samsung Galaxy A36 5G | Apple iPhone 17 Pro Max | Apple iPhone Air | Sony Xperia 10 VII 5G |
| Модельный ряд | Spark Go | Galaxy A | iPhone | iPhone | Xperia |
| Год выпуска | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Класс | Имиджевый, Для работы, Недорогой, Для чтения | Для селфи, Для работы, Музыкальный, Игровой, Для чтения | Имиджевый, Для селфи, Для работы, Музыкальный, Игровой, Флагман, Для чтения | Имиджевый, Для селфи, Для работы, Музыкальный, Игровой, Флагман, Для чтения | Имиджевый, Для селфи, Для работы, Музыкальный, Игровой, Для чтения |
| Назначение | Для детей, Для мужчин, Для девушек, Для пожилых людей | Для детей, Для мужчин, Для девушек | Для мужчин, Для девушек | Для мужчин, Для девушек | Для мужчин, Для девушек |
| Дисплей | |||||
| Диагональ экрана | 6.67 | 6.7 | 6.9 | 6.5 | 6.1 |
| Тип матрицы экрана | IPS | Super AMOLED | Super Retina XDR (OLED) | Super Retina XDR (OLED) | OLED |
| Разрешение экрана | 1600x720 | 2340x1080 (FHD+) | 2868x1320 | 2736х1260 | 2340x1080 (FHD+) |
| Дисплей (плотность пикселей на дюйм), ppi | 263 | 385 | 460 | 460 | 422 |
| Дисплей (защита) | — | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Ceramic Shield 2 | Corning Ceramic Shield 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Технологии экрана | — | Eye Care, Always On Display | HDR, True Tone, Always On Display, Apple ProMotion, Haptic Touch | HDR, True Tone, Always On Display, Apple ProMotion, Haptic Touch | — |
| Частота обновления экрана, Гц | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Процессор | |||||
| Производитель процессора | Unisoc | Qualcomm | Apple | Apple | Qualcomm |
| Модель процессора | Unisoc T7250 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | Apple A19 Pro | Apple A19 Pro | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
| Тактовая частота процессора, ГГц | 2*1,8+6*1.6 | 4*2,4+4*1,8 | — | — | 4*2,4+4*1,8 |
| Количество ядер процессора | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 |
| Графический процессор | Mali-G57 MP1 | Adreno 710 | Apple GPU 6 core | Apple GPU 5 core | Adreno 710 |
| Камера | |||||
| Количество камер в основном блоке | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Основная камера, Мпикс | 13 | 50+8+5 | 48+48+48 | 48 | 50+13 |
| Основная камера - дополнительно | f/1.8, HDR, Двойная LED вспышка | f/2.2, f/1.8, f/2.4, HDR, автофокусировка, оптическая стабилизация, 10-кратный цифровой зум, вспышка, Панорама, Ультраширокоугольный объектив, Замедленная съемка, Макросъемка | Автофокус, f/2.2, оптическая стабилизация, 120° угол обзора, Поддержка Focus Pixels, f/2.8, f/1.78, Серийная съемка, Геотегинг, Панорама, Технология Deep Fusion, Live photos, Двойная LED вспышка, Ночной режим, Макросъемка, Портретное освещение, Система устранения эффекта красных глаз, Apple ProRAW, Адаптивная вспышка True Tone, Smart HDR 5 | f/1.6, оптическая стабилизация, 10-кратный цифровой зум, Серийная съемка, Геотегинг, Панорама, Технология Deep Fusion, Live photos, Ночной режим, Замедленная съемка, Портретное освещение, Фотографические стили, Система устранения эффекта красных глаз, Адаптивная вспышка True Tone, Smart HDR 5, Time-Lapse, Функция QuickTake | f/1.9, LED-вспышка, f/2.4, HDR, Цифровой зум, Панорама, Ночной режим |
| Запись видео | FHD (1920x1080), 30 fps | 4K UHD (3840 x 2160), 30fps | 4K UHD (3840 x 2160), 120 fps | 4K UHD (3840 x 2160), 60 fps | 4K UHD (3840 x 2160), 30fps |
| Фронтальная (селфи) камера, Мпикс | 8 | 12 | 18 | 18 | 8 |
| Фронтальная камера - дополнительно | Двойная LED вспышка | f/2.2, HDR, Запись видео UHD (3840x2160) | f/1.9, автофокус, Технология Deep Fusion, Вспышка Retina Flash, Автоматическая стабилизация изображения, Ночной режим, Портретное освещение, Серийная съёмка, Smart HDR 5, Time-Lapse, Apple ProRaw, Live photos, Замедленная съемка, Dolby Vision, Поддержка Focus Pixels, Apple ProRes | f/1.9, Запись видео UHD (3840x2160), Технология Deep Fusion, Вспышка Retina Flash, Автоматическая стабилизация изображения, Ночной режим, Портретное освещение, Серийная съёмка, Smart HDR 5, Time-Lapse, Замедленная съемка, Поддержка Focus Pixels | f/2.0, HDR, Ночной режим |
| Беспроводные технологии | |||||
| Беспроводные технологии | Wi-Fi, Bluetooth, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS |
| Навигационная система | GPS | Glonass, GPS, Beidou (BDS), QZSS, Galileo | Glonass, GPS, Beidou (BDS), QZSS, Galileo, NavIC, iBeacon | Glonass, GPS, Beidou (BDS), QZSS, Galileo, NavIC, iBeacon | A-GPS, Glonass, GPS, Beidou (BDS), QZSS, Galileo |
| Wi-FI | — | dual-band, Direct, технология MIMO, 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | технология MIMO, 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, tri-band |
| Bluetooth | — | A2DP, LE (Low Energy), v5.4 | v6.0 | v6.0 | A2DP, LE (Low Energy), v5.4 |
| Питание | |||||
| Тип аккумулятора | Несъемный | Несъемный | Lithium-Ion, Несъемный | Lithium-Ion, Несъемный | Несъемный |
| Емкость аккумулятора, мАч | 5000 | 5000 | — | — | 5000 |
| Технологии зарядки | — | Функция быстрой зарядки | Поддержка беспроводной зарядки, Функция быстрой зарядки | Поддержка беспроводной зарядки, Функция быстрой зарядки | Функция быстрой зарядки |
| Быстрая зарядка | — | Super Fast Charging | Power Delivery | Power Delivery | Power Delivery |
| Время зарядки | — | 100% за 68 мин, 66% за 30 мин | 50% за 20 мин | 50% за 30 мин | — |
| Максимальная мощность зарядного устройства, Вт | 15 | 45 | 40 | 20 | 30 |
| Мощность беспроводной зарядки, Вт | — | — | 25 | 20 | — |
| Дополнительные характеристики | |||||
| Безопасность | Сканер отпечатка пальца | Сканер отпечатка пальца | Сканер лица | Сканер лица | Сканер отпечатка пальца |
| Функции и возможности | Поддержка карт памяти, Чистый Android | — | С хорошей камерой | С хорошей камерой | С хорошей камерой |
| Интерфейсы | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Поддерживаемый объем карты памяти | microSD до 1 Тб | — | — | — | — |
| Датчики | Гироскоп | Гироскоп, Датчик положения экрана, Датчик приближения, Датчик освещенности, Геомагнитный датчик | Барометр, Гироскоп, Акселерометр, LiDAR, Датчик приближения, Датчик освещенности | Барометр, Гироскоп, Акселерометр, Датчик приближения, Датчик освещенности | Гироскоп, Акселерометр, Геомагнитный датчик |
| Комплектация (возможны изменения в разных поставках) | Документация, Кабель USB Type-C, Смартфон, Инструмент для извлечения Sim-карты | Документация, Смартфон, Инструмент для извлечения Sim-карты, Кабель USB-C/USB-C | Документация, Смартфон, Инструмент для извлечения Sim-карты, Кабель USB-C/USB-C | Документация, Смартфон, Инструмент для извлечения Sim-карты, Кабель USB-C/USB-C | Документация, Кабель USB Type-C, Смартфон, Инструмент для извлечения Sim-карты |
| Гарантия, мес. | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Страна производитель | Китай | Вьетнам | Китай | Китай | Китай |
| Физические характеристики | |||||
| Класс защиты | IP64 | IP67 | IP68 | IP68 | — |
| Особенности конструкции | Безрамочный, С большим экраном, С мощным аккумулятором, Пыле/влагозащищенный | Тонкий, Безрамочный, С большим экраном, С мощным аккумулятором, Пыле/влагозащищенный | Безрамочный, С большим экраном, Пыле/влагозащищенный | Тонкий, Безрамочный, С большим экраном, Пыле/влагозащищенный | Безрамочный, С большим экраном, С мощным аккумулятором |
| Материал корпуса | Пластик | Пластик, Стекло | Алюминий, Стекло | Стекло, Титан | Пластик |
| Основной цвет | Черный | Черный | Оранжевый | Голубой | Черный |
| Общая ширина изделия, мм | 77 | 78,2 | 78 | 74,7 | 72 |
| Общая высота изделия, мм | 165,6 | 162,9 | 163,4 | 156,2 | 153 |
| Толщина, мм | 8,25 | 7,4 | 8,75 | 5,64 | 8,3 |
| Вес, грамм | — | 195 | 231 | 165 | 168 |
| Прочие характеристики | |||||
| Рейтинг AnTuTu, баллов | — | 613000 | — | — | — |
| Другие | |||||
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 5x16x21 | 8x17x3 | 3x10x19 | 3x9x18 | 2x10x19 |
| Вес в упаковке, кг | 0.37 | 0.265 | 0.42 | 0.3 | 0.248 |

ТВОЯ РАССЫЛКА
Хочу быть в курсе самых выгодных цен, крутых акций и персональных предложений
