MOYO club
Войти
Сравнение
Желания
Корзина
Сравнение Планшетов
![]() Планшет Durabook R11 11.6" FHD, Intel P 8505, 8GB, F256GB, UMA, 3950mAh, Win10P 0 отзывов 88 499 грн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Акции | |||||
— | — | — | — | — | |
Основные характеристики | |||||
Серия | Tab | Tab | Tab | Durabook R | Durabook R |
Назначение | Для игр, Для чтения, Для учебы и работы | Для игр, Для чтения, Для учебы и работы | Для игр, Для чтения, Для учебы и работы | Для учебы и работы | Для учебы и работы |
Модель | Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) | Lenovo Tab M10 (3rd Gen) | Lenovo Tab M10 (3rd Gen) | Durabook R11 11.6FHD | Durabook R11 11.6FHD |
Модельный ряд | Tab M10 Plus | Tab M10 | Tab M10 | — | — |
Время в режиме Web, ч | — | — | — | до 8,5 | до 8,5 |
Год выпуска | — | — | — | 2022 | 2022 |
Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Тайвань | Тайвань |
Дисплей (тип матрицы) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | — | — |
Дисплей (диагональ) | 10.61" | 10.1 | 10.1 | 11.6 | 11.6 |
Разрешение экрана | 2000x1200 | 1920x1200 | 1920x1200 | 1920x1080 | 1920x1080 |
Дисплей (покрытие экрана) | — | — | — | Антибликовое | Антибликовое |
Версия ОС | Android 12 | Android 11 | Android 11 | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro |
Процессор (производитель) | Qualcomm Snapdragon | Unisoc | Unisoc | Intel | Intel |
Процессор (модель) | Qualcomm Snapdragon SDM680 | Unisoc T610 | Unisoc T610 | Intel Pentium Gold 8505 (Alder Lake) | Intel Pentium Gold 8505 (Alder Lake) |
Процессор (тактовая частота - turbo), ГГц | 4*2,4+4*1,9 | 2*1,8+6*1,8 | 2*1,8+6*1,8 | 1,2-4,4 | 1,2-4,4 |
Процессор (к-во ядер) | 8 ядер | 8 ядер | 8 ядер | 5 ядер | 5 ядер |
Оперативная память (объем) | 4 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ |
Внутренняя память (объем), ГБ | 128 | 64 | 64 | 256 | 256 |
Слот для карт памяти | Micro SD | Micro SD | Micro SD | Micro SD | Micro SD |
Количество SIM-карт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi | 4G (LTE), Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth, Wi-Fi | 4G (LTE), Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth, Wi-Fi |
Интерфейс подключения | Audio-jack 3.5 mm, USB Type-C | Audio-jack 3.5 mm, USB Type-C | Audio-jack 3.5 mm, USB Type-C | Audio-jack 3.5 mm, microHDMI, Разъем для док-станции, Thunderbolt 4, 1 х USB 3.2 Gen 2 (Type A) | Audio-jack 3.5 mm, microHDMI, Разъем для док-станции, Thunderbolt 4, 1 х USB 3.2 Gen 2 (Type A) |
GPS-модуль | Нет | Нет | Нет | Есть | Дополнительная опция |
NFC-чип (коммуникация ближнего поля) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Встроенная камера (фронтальная) | 8,0 Мпикс | 5,0 Мпикс | 5,0 Мпикс | 2,0 Мпикс | 2,0 Мпикс |
Встроенная камера (тыльная) | 8,0 Мпикс | 8,0 Мпикс | 8,0 Мпикс | 8,0 Мпикс | 8,0 Мпикс |
Вспышка | нет | нет | нет | Есть | Есть |
Автофокус | — | — | — | есть | есть |
Функции и возможности | — | — | — | FM-радио | FM-радио |
Чехол в комплекте | Нет | Есть | Есть | — | — |
Док-станция | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Наличие стилуса | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Наличие клавиатуры | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Особенности | Акселерометр, Гироскоп, Датчик внешней освещённости, Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), Датчик Холла, Bluetooth | Акселерометр, Датчик внешней освещённости, Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), Датчик Холла, Bluetooth v5.0, Датчик приближения, Dolby Atmos | Акселерометр, Датчик внешней освещённости, Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), Датчик Холла, Bluetooth v5.0, Датчик приближения, Dolby Atmos | Встроенный микрофон, IP65, TPM-модуль, Динамик, Дисплей DynaVue с яркостью 1000 кд/м2, Замок Kensington | Встроенный микрофон, IP65, TPM-модуль, Динамик, Дисплей DynaVue с яркостью 1000 кд/м2, Замок Kensington |
Гарантия, мес. | 12 | 12 | 12 | 36 | 36 |
Аккумулятор (тип) | Li-polymer | Li-polymer | Li-polymer | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
Аккумулятор (емкость), мАч | 7500 | 5000 | 5000 | 3950 | 3950 |
Материал корпуса | Пластик, Металл | Пластик, Металл | Пластик, Металл | Пластик, Металл | Пластик, Металл |
Цвет | Серый | Серый | Серый | Черный | Черный |
Цвет (основной) | Серый | Серый | Серый | Черный | Черный |
Толщина, мм | 7,45 | 8,5 | 8,5 | 20 | 20 |
Вес, грамм | 465 | 460 | 460 | 1200 | 1200 |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке