Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Тонирующих средств для волос
Сортировать Все характеристики
| |||
|---|---|---|---|
| Основные характеристики | |||
| Тип | Тонирующий спрей | Тонирующий спрей | Тонирующий спрей |
| Пол | Унисекс | Унисекс | Унисекс |
| Основной оттенок | Русый | Каштановый | Черный |
| Оттенок | Русый | Темно-каштановый | Черный |
| Особенности | Для седых волос | Для седых волос | Для седых волос |
| Класс косметики | Миддл-маркет | Миддл-маркет | Миддл-маркет |
| Дополнительные характеристики | |||
| Дополнительные характеристики | С дозатором | С дозатором | С дозатором |
| Страна производитель | Великобритания | Великобритания | Великобритания |
| Физические характеристики | |||
| Объём, мл | 75 | 75 | 75 |
| Состав | 1150407 - Isobutane, Ethyltrisiloxane, Cl 77491, Cl 77492, Cl 77499 / Iron Oxides, Cl 77891 / Titanium Dioxide, Trimethylsiloxysilicate, Triethoxycaprylylsilane, Methyl Trimethicone. (F.I.L. C179941/1) | Isobutane, Ethyl Trisiloxane, Ci 77491, Ci 77492, Ci 77499 / Iron Oxides, Ci 77891 / Titanium Dioxide, Trimethylsiloxysilicate, Triethoxycaprylylsilane, Methyl Trimethicone, Code F.I.L:C179618/1 | 1150404 - Isobutane, Ethyl Trisiloxane, Cl 77499 / Iron Oxides,Trimethylsiloxysiucate, Triethoxycaprylylsilane, Methyl Trimethicone (F.I.L. C179938/1) |
| Другие | |||
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 13x4x4 | 13x4x4 | 13x4x4 |
| Вес в упаковке, кг | 0.073 | 0.073 | 0.073 |

ТВОЯ РАССЫЛКА
Хочу быть в курсе самых выгодных цен, крутых акций и персональных предложений
