Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Электровелосипедов
Сортировать Все характеристики
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Физические характеристики | ||||
| Максимальная мощность, Вт | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 50 | 45 | 45 | 45 |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 | 120 | 150 | 150 |
| Дальность поездки, км | 45 | 40 | 30 | 45 |
| Максимальный угол подъема, ° | 10 | — | 20 | 30 |
| Количество скоростей | 7 | — | 7 | 7 |
| Амортизация | Передняя вилка, Задний амортизатор | Передняя вилка | Передняя вилка | Передняя вилка, Задний амортизатор |
| Степень защиты | — | — | IP56 | — |
| Вес, кг | 34 | — | 31 | 31 |
| Основной цвет | Черный | Черный | Желтый | Черный |
| Дополнительный цвет | Красный | Зеленый | Черный | — |
| Тормозная система | ||||
| Передний тормоз | Дисковый | — | Дисковый | Дисковый |
| Задний тормоз | Дисковый | — | Дисковый | Дисковый |
| Общие характеристики | ||||
| Назначение | Для взрослых, Для подростков | Для взрослых, Для подростков | Для взрослых, Для подростков | Для взрослых, Для подростков |
| Класс | Городской, Внедорожный | Городской, Внедорожный | Городской | Городской, Внедорожный |
| Особенности конструкции | Дисплей, Подножка, Передняя фара, Задняя фара, Крепкая рама, Широкие колеса, Система амортизации, С крыльями, Светоотражающие элементы | Дисплей, Подножка, Передняя фара, Система амортизации, С крыльями, Светоотражающие элементы | Дисплей, Подножка, Водонепроницаемость, Передняя фара, Крепкая рама, Система амортизации, С крыльями, С багажником, Светоотражающие элементы | Дисплей, Подножка, Передняя фара, Задняя фара, Крепкая рама, Широкие колеса, Система амортизации, С крыльями, С багажником, Светоотражающие элементы |
| Рама | ||||
| Конструкция рамы | Закрытая | Закрытая | Закрытая | Складная |
| Материал рамы | Железо | — | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Дополнительные характеристики | ||||
| Комплектация (возможны изменения в разных поставках) | Документация, Зарядное устройство, Набор инструментов, Велосипед | — | Документация, Зарядное устройство, Набор инструментов, Велосипед | Документация, Зарядное устройство, Набор инструментов, Велосипед |
| Гарантия, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Колеса | ||||
| Количество колес | Двухколесный | Двухколесный | Двухколесный | Двухколесный |
| Диаметр колес | 20" | 27.5" | 26" | 20" |
| Ширина шин | 4" | — | 2.1" | 4" |
| Батарея | ||||
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) | — | Литий-ионная (Li-ion) | Литий-ионная (Li-ion) |
| Емкость батареи, А/ч | 15 | 13 | 12,8 | 15 |
| Напряжение батареи, Вольт | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Время заряда батареи, ч. | 6 | — | 6,5 | 7,5 |
| Другие | ||||
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 88x29x138 | 77x24x140 | 78x23x140 | 77x28x144 |
| Вес в упаковке, кг | 44 | 31.5 | 31 | 38.5 |

ТВОЯ РАССЫЛКА
Хочу быть в курсе самых выгодных цен, крутых акций и персональных предложений
