Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Автомобильных камер
Сортировать Все характеристики
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Физические характеристики | ||||
| Светочувствительность, Lux | — | 0,1 | 0,5 | — |
| Угол обзора, град. | 120 | 110 | 120 | 120 |
| Разрешение экрана | 1280х720 | 1280х720 | 1280х720 | 1280х720 |
| Напряжение, В | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Рабочая температура | От -30 до +70 °С | От -30 до +70 °С | От -30 до +70 °С | От -30 до +70 °С |
| Материал корпуса | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Общие характеристики | ||||
| Тип камеры | Заднего вида | Заднего вида | Заднего вида | Заднего вида |
| Вид | Совместимые | Совместимые | Совместимые | Совместимые |
| Тип транспорта | Легковые авто, Грузовые авто, Спецтехника | Легковые авто, Грузовые авто, Спецтехника | Легковые авто, Грузовые авто, Спецтехника | Легковые авто, Грузовые авто, Спецтехника |
| Место установки | Рамка номерного знака | Сзади | Рамка номерного знака | Рамка номерного знака |
| Подключение | Проводное | Проводное | Проводное | Проводное |
| Тип крепления | Врезной | Врезной | Резьбовое крепление | Резьбовое крепление |
| Совместимость | Универсальная | Универсальная | Универсальная | Универсальная |
| Стандарты передачи видео | — | PAL | PAL, NTSC | PAL, NTSC |
| Класс защиты | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Функции и возможности | — | Инфракрасная подсветка, Зеркальное отображение | — | — |
| Дополнительные характеристики | ||||
| Комплектация (возможны изменения в разных поставках) | Документация, Шнур питания, Кабель RCA , Камера, Набор для монтажа, Блок управления, Зумер | Документация, Шнур питания, Сверло, Камера, Сигнальный кабель | Документация, Шнур питания, Кабель RCA , Камера, Набор для монтажа, Зумер, Угловая панель - 3 шт. | Документация, Шнур питания, Камера, Набор для монтажа, Сигнальный кабель, Зумер |
| Гарантия, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Другие | ||||
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 30x32x15 | 30x32x15 | 30x32x15 | 30x32x15 |
| Вес в упаковке, кг | 1 | 1 | 1 | 1 |

ТВОЯ РАССЫЛКА
Хочу быть в курсе самых выгодных цен, крутых акций и персональных предложений
