Увага!
Терміни доставки можуть змінюватися через наслідки ворожих атак.
Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Радиоуправляемых игрушек
Сортировать Все характеристики
| ![]() Квадрокоптер игрушечный "X33" на р/у ТМ "SYMA" (X33) 3 099₴ 2 222₴ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||||
| Тип | Радиоуправляемая машинка | Машинка | Радиоуправляемая машинка | Радиоуправляемая машинка | Радиоуправляемая машинка |
| Модель | Квадрокоптер | Автомобиль | Квадрокоптер | Автомобиль | Автомобиль |
| Тип управления | Радиоканал | Радиоканал | Радиоканал | Радиоканал | Радиоканал |
| Возрастная группа | от 8 лет | — | от 8 лет | от 5 лет | от 8 лет |
| Управление | Радиоуправление | Пульт ДУ | Радиоуправление | Пульт | Радиоуправление |
| Комплектация | — | Пульт ДУ, Машинка | — | — | — |
| Назначение модели | — | шоссейный | — | дрифтинг | — |
| Особенности | Подсветка, крепкий корпус | — | Подсветка, крепкий корпус | турбо функция | полный привод, заряжается с помощью USB, крепкий корпус |
| Модель | |||||
| Тип двигателя | Электрический | — | Электрический | Коллекторный | Электрический |
| Максимальная скорость, км/ч | 3 | — | 3 | 11 | — |
| Тип привода | Полный | — | Полный | Задний | Полный |
| Элементы питания | Аккумулятор: Li-Pol 3,7V | — | Аккумулятор: Li-Pol 3,7V | Li-ion аккумулятор | Аккумулятор: Ni-Mh 7,2 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 400 | — | 200 | — | — |
| Время работы, мин | 8 | — | 7 | 20 | 15 |
| Время зарядки, мин | 60 | — | 40 | 30 | 150 |
| Основной цвет | Прозрачный | Красный | Черный | Красный | Черный |
| Материал корпуса | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик, Металл |
| Масштаб | — | 1:16 | — | 1:64 | 1:14 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 278x278x51 | — | 119x119x42 | — | 330х220х210 |
| Пульт управления | |||||
| Радиус действия, м | 15-30 | — | 20 | до 25 | 25 - 50 |
| Частоты | 2,4 GHz | 27 MHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
| Элементы питания пульта | Батарейка AAA - 4 шт. | — | Батарейка AAA - 4 шт. | Батарейка ААА - 2 шт. | 3 x АА |
| Дополнительные характеристики | |||||
| Комплектация (возможны изменения в разных поставках) | Пульт ДУ, Документация, USB-кабель, Аккумулятор, Квадрокоптер, Запасные лопасти - 4 шт. | Пульт ДУ, Документация, Модель | Пульт ДУ, Документация, USB-кабель, Аккумулятор, Квадрокоптер, Запасные лопасти - 4 шт. | Пульт ДУ, Документация, USB-кабель, Машинка | Пульт ДУ, Документация, Кабель питания, Модель |
| Гарантия, мес. | 3 | — | 3 | — | 3 |
| Страна производитель | Китай | Италия | Китай | Вьетнам | Китай |
| Другие | |||||
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 39x6x28 | — | 17x29x7 | 22x16x6 | 27x25x46 |
| Вес в упаковке, кг | 0.5 | — | 0.3 | 0.19 | 1.79 |

ТВОЯ РАССЫЛКА
Хочу быть в курсе самых выгодных цен, крутых акций и персональных предложений
