Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Ноутбуков
Сортировать Все характеристики
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дисплей | |||||
| Диагональ экрана | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 16" | 13.6" |
| Тип матрицы экрана | IPS | IPS | IPS | IPS | Liquid Retina |
| Разрешение экрана | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1200 | 2560x1664 |
| Сенсорный экран | Без сенсорного экрана | Без сенсорного экрана | Без сенсорного экрана | Без сенсорного экрана | Без сенсорного экрана |
| Покрытие экрана | Антибликовое | Антибликовое | Матовое | Антибликовое | Глянцевое |
| Технологии экрана | In-plane Switching (IPS), Flicker-Free | In-plane Switching (IPS) | ACER ComfyView | NVIDIA G-SYNC | True Tone, In-plane Switching (IPS) |
| Частота обновления экрана | 144 Гц | 60 Гц | 60 Гц | 144 Гц | — |
| Время отклика экрана, мс | — | — | 30 | — | — |
| Яркость экрана, нит | 300 нт | 250 нт | 300 нт | 300 нт | 500 нт |
| Цветовой охват sRGB, % | 62,5 | — | — | — | — |
| Цветовой охват Adobe RGB, % | — | — | — | 75,35 | — |
| Процессор | |||||
| Производитель процессора | AMD | Intel | AMD | AMD | Apple |
| Поколение процессора | AMD Zen 4 | Intel Raptor Lake | AMD Zen 3 | AMD Zen 3+ | — |
| Модель процессора | AMD Ryzen 5 8645HS (Zen 4) | Intel Core i3-1315U (Raptor Lake) | AMD Ryzen 5 7430U (Zen 3) | AMD Ryzen 5 7535HS (Zen 3+) | Apple M4 |
| Количество ядер процессора | 6 ядер / 12 потоков, 6 | 6 ядер / 8 потоков, 6 | 6 ядер / 12 потоков, 6 | 6 ядер / 12 потоков, 6 | 10 |
| Количество потоков процессора | 12 | 8 | 12 | 12 | — |
| Тактовая частота процессора, ГГц | 4,3-5,0 | 1,2-4,5 | 2,3-4,3 | 3,3-4,55 | — |
| Видеоадаптер | |||||
| Модель интегрированной видеокарты | AMD Radeon 760M | Intel UHD Graphics | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon 660M | Apple M4 Graphics (10 cores) |
| Модель дискретной видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Нет | Нет | NVIDIA GeForce RTX 4050 | Нет |
| Объем видеопамяти | 6 ГБ | Выделено из ОП | Выделено из ОП | 6 ГБ | Выделено из ОП |
| Тип видеопамяти | GDDR6 | — | — | GDDR6 | — |
| Оперативная память | |||||
| Тип оперативной памяти | DDR5 - 5600 МГц, DDR5 | DDR4 - XXXX МГц, DDR4 | DDR4 - XXXX МГц, DDR4 | DDR5 - 4800 МГц, DDR5 | — |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ |
| Частота памяти, МГц | 5600 | — | — | 4800 | — |
| Количество слотов оперативной памяти | 2 (свободных - 1) | 2 (свободных - 0) | 2 (свободных - 0) | 2 (свободных - 0) | 0 (распаяна на МП) |
| Максимальный объем оперативной памяти | 24 ГБ | 16 ГБ | 32 ГБ | 64 ГБ | 16 ГБ |
| Встроенные накопители | |||||
| Встроенный накопитель | 512 ГБ (NVMe SSD) | 512 ГБ (NVMe SSD) | 512 ГБ (NVMe SSD) | 512 ГБ (NVMe SSD) | 512 ГБ (SSD) |
| Встроенный накопитель (другое) | 1-M.2; Свободно: Нет | 1-M.2; Свободно: Нет | 1-M.2; Свободно: Нет | 2-M.2; Свободно: 1 | — |
| Слот для карт памяти | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Программное обеспечение / управление | |||||
| Предустановленная ОС | Без ОС | Без ОС | Без ОС | Без ОС | macOS Sequoia |
| Сетевое подключение | |||||
| Поколение Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
| Версия Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 |
| Подключение LAN, Мбит/с | 1000 | Нет | — | 1000 | Нет |
| Порты, контроллеры и разъемы | |||||
| Порт USB 2.0 | Нет | 1 x USB 2.0 Type-A | 1 x USB 2.0 Type-A | Нет | Нет |
| Порт USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | Нет |
| Порт USB 3.1/3.2 Gen 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Порт USB Type-C | 1хUSB 3.2 Gen 1 Type-C (DisplayPort) | 1 x USB 3.2 Type C (Gen 1 up to 5Gbps) | 1 х USB 3.2 Gen 1 Type-C (Power Delivery), 1 х USB 3.2 Gen 1 Type-C (Power Delivery and DisplayPort) | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (Power Delivery, DisplayPort / G-SYNC), 1 х USB 4.0 Type-C (Power Delivery and DisplayPort) | 2 x Thunderbolt 4 (USB 4, Power Delivery and DisplayPort) |
| Порт HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI | Нет |
| Порт DisplayPort | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Аудиопорты | Комбинированный разъем (микрофон + наушники) mini-jack 3.5 mm | Комбинированный разъем (микрофон + наушники) mini-jack 3.5 mm | Комбинированный разъем (микрофон + наушники) mini-jack 3.5 mm | Комбинированный разъем (микрофон + наушники) mini-jack 3.5 mm | Выход для наушников mini-jack 3.5 mm |
| Мультимедиа | |||||
| Разрешение камеры | 1280x720 | 1280x720 | 1920х1080 | 1280x720 | 1920х1080 |
| Количество мегапикселей | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| Дополнительные характеристики камеры | шумопонижение | Privacy shutter | два микрофона (стерео), Privacy shutter | — | — |
| Формат акустики | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Производитель акустики | DTS:X ULTRA | SonicMaster Technology | OEM производитель | Dolby Atmos | OEM производитель |
| Устройства ввода / вывода | |||||
| Раскладка клавиатуры | Украинская, Английская | Украинская, Английская | Украинская, Английская | Украинская, Английская | Украинская, Английская |
| Тип подсветки | Одноцветная | Одноцветная | — | RGB | Одноцветная |
| Манипуляторы | HP Imagepad | ASUS Precision touchpad | тачпад Multi-Touch | тачпад Multi-Touch | Трекпад Force Touch |
| Корпус | |||||
| Система охлаждения | Активная (2 вентилятора) | Активная (1 вентилятор) | Активная (1 вентилятор) | Активная (2 вентилятора), ASUS Arc Flow | Пассивная |
| Материал корпуса | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Алюминий |
| Материал верхней части корпуса | — | Пластик | Пластик, Поликарбонат | Пластик | Алюминий |
| Материал нижней части корпуса | — | Пластик | Пластик, Поликарбонат | Пластик | Алюминий |
| Основной цвет | Синий | Серебристый | Серый | Серый | Голубой |
| Вес ноутбука, кг | 2,29 | 1,7 | 1,39 | 2,2 | 1,24 |
| Общая ширина изделия, мм | 357,9 | 359,7 | 360,66 | 354 | 304,1 |
| Общая длина изделия, мм | 255 | 232,5 | 234,8 | 251 | 215 |
| Общая высота изделия, мм | 23,5 | 17,9 | 16,95 | 26,7 | 11,3 |
| Электропитание | |||||
| Емкость аккумулятора, Втч | 52,5 | 42 | 53 | 56 | 53,8 |
| Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки | 3 ячейки | 3 ячейки | 4 ячейки | — |
| Тип аккумулятора | Lithium-Polymer, Несъемный | Lithium-Ion, Несъемный | Lithium-Ion | Lithium-Ion | Lithium-Polymer, Несъемный |
| Блок питания | 120W | 45W | 65W | 240W | 35W |
| Дополнительные характеристики | |||||
| Особенности конструкции | Клавиатура с подсветкой, С Bluetooth, С HDMI, С TPM, С LAN | Клавиатура с подсветкой, С Bluetooth, С HDMI, С TPM | С Bluetooth, С HDMI, С TPM | Клавиатура с подсветкой, С Bluetooth, С HDMI, С TPM, С замком Kensington | Клавиатура с подсветкой, Со сканером отпечатков пальцев, С Bluetooth, С Thunderbolt |
| Гарантия, мес. | 12 | 12 | — | 12 | 12 |
| Страна производитель | Китай | Китай | — | Китай | Китай |
| Другие | |||||
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 3x36x26 | 28x7x48 | 2x37x24 | 31x10x43 | 25x6x34 |
| Вес в упаковке, кг | 2.29 | 2.5 | 1.78 | 3.92 | 1.67 |

ТВОЯ РАССЫЛКА
Хочу быть в курсе самых выгодных цен, крутых акций и персональных предложений
