Киев
- Блог
- Акции
- Магазины
- Отследить заказ
- MOYO club
Укр Рус
Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Ноутбуков
Сортировать Все характеристики
| ![]() Ноутбук HP 15-fc0312ua (CS8A2EA) Ноутбук HP 15-fc0312ua (CS8A2EA) 26 999₴ 23 999₴ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||||
| Модельный ряд | Victus 15 | HP 15 | ZenBook 14 | RG3050 | Nitro V 16 AI |
| Класс | Игровой, Мультимедийный, Для работы/учебы, Для программирования, Для 3D моделирования, Для архитекторов, Для дизайнеров, Для фотографов | Мультимедийный, Для работы/учебы, Для программирования | Мультимедийный, Для работы/учебы, Для программирования | Игровой, Мультимедийный, Для работы/учебы, Для программирования, Для 3D моделирования, Для архитекторов, Для дизайнеров, Для фотографов | Игровой, Мультимедийный, Для работы/учебы, Для программирования, Для 3D моделирования, Для дизайнеров |
| Дисплей | |||||
| Диагональ экрана | 15.6" | 15.6" | 14 | 15.6" | 16 |
| Тип матрицы экрана | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) | IPS (PLS, AHVA, WVA, UWVA) |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) | 2560 x 1600 - WQXGA | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920x1200 |
| Сенсорный экран | Без сенсорного экрана | Без сенсорного экрана | Без сенсорного экрана | Без сенсорного экрана | Без сенсорного экрана |
| Покрытие экрана | Антибликовое | Антибликовое | Антибликовое | Матовое | Матовое |
| Технологии экрана | In-plane Switching (IPS), Flicker-Free | Flicker-Free | In-plane Switching (IPS) | In-plane Switching (IPS) | ACER ComfyView, In-plane Switching (IPS) |
| Частота обновления экрана | 144 Гц | — | 60 Гц | 144 Гц | 180 Гц |
| Яркость экрана, нит | 300 нт | 300 нт | 400 нт | 250 нт | 300 нт |
| Цветовой охват sRGB, % | 62,5 | — | 100 | — | — |
| Процессор | |||||
| Производитель процессора | AMD | AMD | Intel | Intel | AMD |
| Поколение процессора | AMD Zen 4 | AMD Zen 2 | Intel Raptor Lake | Intel Raptor Lake | AMD Zen 4 |
| Модель процессора | AMD Ryzen 5 8645HS (Zen 4) | AMD Ryzen 5 7520U (Zen 2) | Intel Core i7-13700H (Raptor Lake) | Intel Core i7-13620H (Raptor Lake) | AMD Ryzen 5 240 (Zen 4) |
| Количество ядер процессора | 6 ядер / 12 потоков | 4 ядра / 8 потоков | 14 ядер / 20 потоков | 10 ядер / 16 потоков | 6 ядер / 12 потоков |
| Количество продуктивных ядер | — | — | — | 6 ядер | — |
| Количество энергоэффективных ядер | — | — | — | 4 ядра | — |
| Тактовая частота процессора, ГГц | 4,3-5,0 | 2,8-4,3 | 2,4-5,0 | 1,8-4,9 | 4,3-5,0 |
| Тактовая частота продуктивных ядер, ГГц | — | — | — | 2,4-4,9 | — |
| Тактовая частота энергоэффективных ядер, ГГц | — | — | — | 1,8-3,6 | — |
| Видеоадаптер | |||||
| Модель интегрированной видеокарты | AMD Radeon 760M | AMD Radeon 610M | Intel Iris Xe Graphics | Intel UHD Graphics | AMD Radeon 760M |
| Модель дискретной видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Нет | Нет | NVIDIA GeForce RTX 3050 | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| Объем видеопамяти | 6 ГБ | Выделено из ОП | Выделено из ОП | 4 ГБ | 6 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR6 | — | — | GDDR6 | GDDR6 |
| Поддержка VR | Есть | Нет | Нет | Нет | Есть |
| Оперативная память | |||||
| Тип оперативной памяти | DDR5 - 5600 МГц | DDR4 - 3200 МГц | LPDDR5X - ХХХХ МГц | DDR4 - 3200 МГц | DDR5 - 5600 МГц |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ |
| Количество слотов оперативной памяти | 2 (свободных - 1) | 0 (распаяна на МП) | 0 (распаяна на МП) | 2 (свободных - 1) | 2 (свободных - 1) |
| Максимальный объем оперативной памяти | 24 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ |
| Встроенные накопители | |||||
| Встроенный накопитель | 512 ГБ (NVMe SSD) | 512 ГБ (NVMe SSD) | 512 ГБ (NVMe SSD) | 512 ГБ (NVMe SSD) | 512 ГБ (SSD) |
| Скорость оборотов шпинделя, об/мин | Устройство без HDD | Устройство без HDD | Устройство без HDD | Устройство без HDD | Устройство без HDD |
| Встроенный накопитель (другое) | 1-M.2; Свободно: Нет | 1-M.2; Свободно: Нет | 1-M.2; Свободно: Нет | 2-M.2; Свободно: 1 | 2-M.2; Свободно: 1 |
| Слот для карт памяти | Нет | Нет | Нет | Есть | 1-в-1 (microSD) |
| Программное обеспечение / управление | |||||
| Предустановленная ОС | Без ОС | Без ОС | Без ОС | Без ОС | Без ОС |
| Сетевое подключение | |||||
| Технология Wi-Fi | 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Технологии Bluetooth/NFC | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 |
| Подключение LAN, Мбит/с | 10/100/1000 Ethernet | Нет | Нет | 10/100/1000 Ethernet | 10/100/1000 Ethernet (Killer E2600) |
| Беспроводные технологии | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Порты, контроллеры и разъемы | |||||
| Порт USB 2.0 | Нет | Нет | Нет | 1 x USB 2.0 Type-A | Нет |
| Порт USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | Нет | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Порт USB 3.1/3.2 Gen 2 | Нет | Нет | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A | Нет | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| Порт USB Type-C | 1хUSB 3.2 Gen 1 Type-C (DisplayPort) | 1 x USB 3.2 Type C (Gen 1 up to 5Gbps) | 2xThunderbolt 4 Type-С (supports display/power delivery) | 1 x USB 3.2 Type C (Gen 2 up to 10Gbps) | 1 х USB 4.0 Type-C (Power Delivery and DisplayPort) |
| Порт HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI |
| Порт DisplayPort | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Порт Thunderbolt | — | — | 2 x Thunderbolt | — | — |
| Порт VGA | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Аудиопорты | Комбинированный/ гарнитурный разъем (вход микрофон + выход наушники) mini-jack 3.5 mm | Комбинированный/ гарнитурный разъем (вход микрофон + выход наушники) mini-jack 3.5 mm | Комбинированный/ гарнитурный разъем (вход микрофон + выход наушники) mini-jack 3.5 mm | Комбинированный/ гарнитурный разъем (вход микрофон + выход наушники) mini-jack 3.5 mm, Вход для микрофона/ линейный вход mini-jack 3.5 mm | Комбинированный/ гарнитурный разъем (вход микрофон + выход наушники) mini-jack 3.5 mm |
| Безопасность | TPM модуль | TPM модуль | TPM модуль, Сканер отпечатков пальцев (Fingerprint) | TPM модуль, Разъем для замка безопасности | Разъем для замка безопасности |
| Мультимедиа | |||||
| Камера | HD 720p 1280x720 | HD 720p 1280x720 | Full HD 1080p 1920x1080 | HD 720p 1280x720 | HD 720p 1280x720 |
| Фронтальная камера | 1,0 Мпикс | 2,0 Мпикс | 2,0 Мпикс | 1,0 Мпикс | 1,0 Мпикс |
| Дополнительные характеристики камеры | шумопонижение | Privacy shutter | — | — | два микрофона (стерео), шумопонижение |
| Формат акустики | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Мощность акустики, Вт | — | 2х2 Вт | — | — | — |
| Производитель акустики | DTS:X ULTRA | OEM производитель | Harman Kardon, Smart Amp Technology | Sound Blaster Cinema 6 Plus | DTS:X ULTRA |
| Мультимедиа | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| GPS-модуль | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Устройства ввода / вывода | |||||
| Раскладка клавиатуры | Украинская, Английская, Русская | Украинская, Английская, Русская | Украинская, Английская | Украинская, Английская, Русская | Украинская, Английская, Русская |
| Тип подсветки | Одноцветная | — | Одноцветная | Разноцветная | Одноцветная (оранжевая) |
| Манипуляторы | HP Imagepad | тачпад Multi-Touch | NumberPad | тачпад Multi-Touch | тачпад Multi-Touch |
| Особенности конструкции | Клавиатура с подсветкой, Клавиатура с цифровым блоком (Numpad), Без оптического привода | Клавиатура без подсветки, Клавиатура с цифровым блоком (Numpad), Без оптического привода | Клавиатура с подсветкой, Без оптического привода | Клавиатура с подсветкой, Клавиатура с цифровым блоком (Numpad), Без оптического привода | Клавиатура с подсветкой, Клавиатура с цифровым блоком (Numpad), Клавиатура с W/A/S/D gaming key, Без оптического привода |
| Корпус | |||||
| Система охлаждения | Активная (2 вентилятора) | Активная (1 вентилятор) | Активная (1 вентилятор) | Dream Cooling 2 Fan | Активная (2 вентилятора) |
| Материал корпуса | Пластик | Пластик | Алюминий | Пластик | Пластик, Поликарбонат |
| Материал верхней части корпуса | — | — | Алюминий | Пластик | Пластик, Поликарбонат |
| Материал нижней части корпуса | — | — | Алюминий | Пластик | Пластик, Поликарбонат |
| Основной цвет | Синий | Серый | Серебристый | Черный | Черный |
| Оригинальный цвет | Performance blue | — | Foggy Silver | — | Shale Black |
| Вес ноутбука, кг | 2,29 | 1,59 | 1,39 | 2,22 | 2,44 |
| Общая ширина изделия, мм | 357,9 | 359,8 | 313,6 | 360,2 | 360,04 |
| Общая длина изделия, мм | 255 | 236 | 220,6 | 243,5 | 275,62 |
| Общая высота изделия, мм | 23,5 | 18.6 | 16,9 | 23 | 24,5 |
| Электропитание | |||||
| Емкость аккумулятора, Втч | 52,5 | 41 | 75 | 46,74 | 76 |
| Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки | 3 ячейки | 4 ячейки | 3 ячейки | 4 ячейки |
| Тип аккумулятора | Lithium-Polymer, Несъемный | Lithium-Ion, Несъемный | Lithium-Ion, Несъемный | Несъемный | Lithium-Ion, Несъемный |
| Блок питания | 120W | 45W | 65W | 150W | 135W |
| Дополнительные характеристики | |||||
| Аксессуары в комплекте | — | — | Чехол, Адаптер USB Type-A - RJ45 | — | — |
| Гарантия, мес. | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 |
| Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Другие | |||||
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 3x36x26 | 30x7x49 | 28x8x41 | 3x36x26 | 3x37x26 |
| Вес в упаковке, кг | 2.29 | 2.345 | 2.79 | 2.2 | 2.1 |

ТВОЯ РАССЫЛКА
Хочу быть в курсе самых выгодных цен, крутых акций и персональных предложений
