Киев
- Блог
- Акции
- Магазины
- Отследить заказ
- MOYO club
Укр Рус
Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Ноутбуков
Сортировать Все характеристики
| ![]() Ноутбук HP 15-fc0312ua (CS8A2EA) Ноутбук HP 15-fc0312ua (CS8A2EA) 51 199₴ 24 999₴ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||||
| Модельный ряд | Victus 15 | ZenBook 14 | LOQ 15ARP9 | HP 15 | IdeaPad Slim 3 15IAH8 |
| Класс | Игровой, Мультимедийный, Для работы/учебы, Для программирования, Для 3D моделирования, Для архитекторов, Для дизайнеров, Для фотографов | Мультимедийный, Для работы/учебы, Для программирования | Игровой, Мультимедийный, Для работы/учебы, Для программирования, Для 3D моделирования, Для архитекторов, Для дизайнеров, Для фотографов | Мультимедийный, Для работы/учебы, Для программирования | Мультимедийный, Для работы/учебы, Для программирования |
| Дисплей | |||||
| Диагональ экрана | 15.6" | 14 | 15.6" | 15.6" | 15.6" |
| Тип матрицы экрана | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 (Full HD) | 2560 x 1600 - WQXGA | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Сенсорный экран | Без сенсорного экрана | Без сенсорного экрана | Без сенсорного экрана | Без сенсорного экрана | Без сенсорного экрана |
| Покрытие экрана | Антибликовое | Антибликовое | Антибликовое | Антибликовое | Антибликовое |
| Технологии экрана | In-plane Switching (IPS), Flicker-Free | In-plane Switching (IPS) | NVIDIA G-SYNC | Flicker-Free | — |
| Частота обновления экрана | 144 Гц | 60 Гц | 144 Гц | — | — |
| Яркость экрана, нит | 300 нт | 400 нт | 300 нт | 300 нт | 300 нт |
| Цветовой охват sRGB, % | 62,5 | 100 | 100 | — | — |
| Процессор | |||||
| Производитель процессора | AMD | Intel | AMD | AMD | Intel |
| Поколение процессора | AMD Zen 4 | Intel Raptor Lake | AMD Zen 3+ | AMD Zen 2 | Intel Alder Lake |
| Модель процессора | AMD Ryzen 5 8645HS (Zen 4) | Intel Core i7-13700H (Raptor Lake) | AMD Ryzen 7 7435HS (Zen 3+) | AMD Ryzen 5 7520U (Zen 2) | Intel Core i5-12450H (Alder Lake) |
| Количество ядер процессора | 6 ядер / 12 потоков, 6 | 14 ядер / 20 потоков, 14 | 8 ядер / 16 потоков, 8 | 4 ядра / 8 потоков, 4 | 8, 8 ядер / 12 потоков |
| Количество потоков процессора | 12 | 20 | — | 8 | 12 |
| Тактовая частота процессора, ГГц | 4,3-5,0 | 2,4-5,0 | 3,1-4,5 | 2,8-4,3 | 2,0-4,4 |
| Видеоадаптер | |||||
| Модель интегрированной видеокарты | AMD Radeon 760M | Intel Iris Xe Graphics | — | AMD Radeon 610M | Intel UHD Graphics |
| Модель дискретной видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Нет | NVIDIA GeForce RTX 4070 | Нет | Нет |
| Объем видеопамяти | 6 ГБ | Выделено из ОП | 8 ГБ | Выделено из ОП | Выделено из ОП |
| Тип видеопамяти | GDDR6 | — | GDDR6 | — | — |
| Поддержка VR | Есть | Нет | Есть | Нет | Нет |
| Оперативная память | |||||
| Тип оперативной памяти | DDR5 - 5600 МГц, DDR5 | LPDDR5 - ХХХХ МГц, LPDDR5 | DDR5 - 4800 МГц, DDR5 | DDR4 - 3200 МГц, DDR4 | LPDDR5 - 4800 МГц, LPDDR5 |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ |
| Частота памяти, МГц | 5600 | — | 4800 | 3200 | 4800 |
| Количество слотов оперативной памяти | 2 (свободных - 1) | 0 (распаяна на МП) | 2 (свободных - 0) | 0 (распаяна на МП) | 0 (распаяна на МП) |
| Максимальный объем оперативной памяти | 24 ГБ | 16 ГБ | 32 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ |
| Встроенные накопители | |||||
| Объем накопителя | 512 ГБ | 512 ГБ | 1 ТБ | 512 ГБ | 512 ГБ |
| Встроенный накопитель | 512 ГБ (NVMe SSD) | 512 ГБ (NVMe SSD) | 1 ТБ (NVMe SSD) | 512 ГБ (NVMe SSD) | 512 ГБ (NVMe SSD) |
| Скорость оборотов шпинделя, об/мин | Устройство без HDD | Устройство без HDD | Устройство без HDD | Устройство без HDD | Устройство без HDD |
| Встроенный накопитель (другое) | 1-M.2; Свободно: Нет | 1-M.2; Свободно: Нет | 2-M.2; Свободно: 1 | 1-M.2; Свободно: Нет | 1-M.2; Свободно: Нет |
| Слот для карт памяти | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть |
| Программное обеспечение / управление | |||||
| Предустановленная ОС | Без ОС | Без ОС | Без ОС | Без ОС | Без ОС |
| Сетевое подключение | |||||
| Технология Wi-Fi | 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11 ax | 802.11 ax |
| Технологии Bluetooth/NFC | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.2 |
| Подключение LAN, Мбит/с | 10/100/1000 Ethernet | Нет | 100/1000 Ethernet | Нет | Нет |
| Беспроводные технологии | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Порты, контроллеры и разъемы | |||||
| Порт USB 2.0 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Порт USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | Нет | 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Порт USB 3.1/3.2 Gen 2 | Нет | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A | Нет | Нет | Нет |
| Порт USB Type-C | 1хUSB 3.2 Gen 1 Type-C (DisplayPort) | 2xThunderbolt 4 Type-С (supports display/power delivery) | 1 х USB 3.2 Type-C Gen 2 (Power Delivery and DisplayPort) | 1 x USB 3.2 Type C (Gen 1 up to 5Gbps) | 1 х USB 3.2 Gen 1 Type-C (Power Delivery and DisplayPort) |
| Порт HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI |
| Порт DisplayPort | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Порт Thunderbolt | — | 2 x Thunderbolt | — | — | — |
| Порт VGA | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Аудиопорты | Комбинированный/ гарнитурный разъем (вход микрофон + выход наушники) mini-jack 3.5 mm | Комбинированный/ гарнитурный разъем (вход микрофон + выход наушники) mini-jack 3.5 mm | Комбинированный/ гарнитурный разъем (вход микрофон + выход наушники) mini-jack 3.5 mm | Комбинированный/ гарнитурный разъем (вход микрофон + выход наушники) mini-jack 3.5 mm | Комбинированный/ гарнитурный разъем (вход микрофон + выход наушники) mini-jack 3.5 mm |
| Безопасность | TPM модуль | TPM модуль, Сканер отпечатков пальцев (Fingerprint) | TPM модуль | TPM модуль | TPM модуль |
| Мультимедиа | |||||
| Камера | HD 720p 1280x720 | Full HD 1080p 1920x1080 | HD 720p 1280x720 | HD 720p 1280x720 | Full HD 1080p 1920x1080 |
| Фронтальная камера | 1,0 Мпикс | 2,0 Мпикс | 0,9 Мпикс | 2,0 Мпикс | 2,0 Мпикс |
| Дополнительные характеристики камеры | шумопонижение | — | E-camera Shutter | Privacy shutter | Privacy shutter |
| Формат акустики | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Мощность акустики, Вт | — | — | 2х2 Вт | 2х2 Вт | 2х1,5 Вт |
| Производитель акустики | DTS:X ULTRA | Harman Kardon, Smart Amp Technology | Nahimic | OEM производитель | Dolby Audio |
| Мультимедиа | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| GPS-модуль | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Устройства ввода / вывода | |||||
| Раскладка клавиатуры | Украинская, Английская | Украинская, Английская | Украинская, Английская | Украинская, Английская | Украинская, Английская |
| Тип подсветки | Одноцветная | Одноцветная | Одноцветная | — | — |
| Манипуляторы | HP Imagepad | NumberPad | тачпад Multi-Touch | тачпад Multi-Touch | тачпад Multi-Touch |
| Особенности конструкции | Клавиатура с подсветкой, Клавиатура с цифровым блоком (Numpad), Без оптического привода | Клавиатура с подсветкой, Клавиатура без цифрового блока (Numpad), Без оптического привода | Клавиатура с подсветкой, Клавиатура с цифровым блоком (Numpad), Без оптического привода | Клавиатура без подсветки, Клавиатура с цифровым блоком (Numpad), Без оптического привода | Влагозащищенная клавиатура, Клавиатура без подсветки, Клавиатура с цифровым блоком (Numpad), Без оптического привода |
| Корпус | |||||
| Система охлаждения | Активная (2 вентилятора) | Активная (1 вентилятор) | Активная (2 вентилятора) | Активная (1 вентилятор) | Активная (1 вентилятор) |
| Материал корпуса | Пластик | Алюминий | Пластик, Поликарбонат | Пластик | Пластик, Поликарбонат |
| Материал верхней части корпуса | — | Алюминий | Пластик, Поликарбонат | — | Пластик, Поликарбонат |
| Материал нижней части корпуса | — | Алюминий | Пластик, Поликарбонат | — | Пластик, Поликарбонат |
| Основной цвет | Синий | Синий | Серый | Серый | Серый |
| Оригинальный цвет | Performance blue | Ponder Blue | Luna Grey | — | Arctic Grey |
| Вес ноутбука, кг | 2,29 | 1,35 | 2,38 | 1,59 | 1,62 |
| Общая ширина изделия, мм | 357,9 | 313,6 | 359,86 | 359,8 | 359,3 |
| Общая длина изделия, мм | 255 | 220,6 | 258,7 | 236 | 235 |
| Общая высота изделия, мм | 23,5 | 16,9 | 23,9 | 18.6 | 17,9 |
| Электропитание | |||||
| Емкость аккумулятора, Втч | 52,5 | 75 | 60 | 41 | 47 |
| Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки | 4 ячейки | — | 3 ячейки | — |
| Тип аккумулятора | Lithium-Polymer, Несъемный | Lithium-Ion, Несъемный | Lithium-Ion, Несъемный | Lithium-Ion, Несъемный | Lithium-Polymer, Несъемный |
| Блок питания | 120W | 65W | 230W | 45W | 65W |
| Дополнительные характеристики | |||||
| Аксессуары в комплекте | — | Чехол, Адаптер USB Type-C - RJ-45 | — | — | — |
| Гарантия, мес. | 12 | 24 | 24 | 12 | 12 |
| Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Другие | |||||
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 3x36x26 | 28x8x41 | 20x40x10 | 30x7x49 | 33x7x49 |
| Вес в упаковке, кг | 2.29 | 2.75 | 5 | 2.345 | 2.43 |

ТВОЯ РАССЫЛКА
Хочу быть в курсе самых выгодных цен, крутых акций и персональных предложений
