Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение SSD-накопителей
Сортировать Все характеристики
| ![]() SSD накопитель SAMSUNG M.2 4TB PCIe 4.0 990PRO (MZ-V9P4T0BW) 62 813₴ 62 771₴ | ![]() SSD накопитель SAMSUNG 2.5" 1TB SATA 870EVO (MZ-77E1T0B/EU) 17 590₴ 17 551₴ | ![]() SSD накопитель SAMSUNG M.2 2TB PCIe 4.0 (NVMe) (MZ-V9P2T0BW) 18 933₴ 18 891₴ | ![]() SSD накопитель SAMSUNG M.2 2TB PCIe 4.0 990PRO (MZ-V9P2T0CW) 20 953₴ 20 907₴ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||||
| Тип | Внутренний | Внутренний | Внешний | Внутренний | Внутренний |
| Назначение | Системный блок, Приставка | Ноутбук, Системный блок | Ноутбук, Системный блок, Приставка, Смартфон | Ноутбук, Системный блок | Системный блок, Приставка |
| Совместимость с ОС | — | — | iOS, Android, Windows, macOS, ChromeOS, Linux, iPadOS | — | — |
| Функции и возможности | GC (сборка мусора), Поддержка SMART, Поддержка Trim, Поддержка режима сна | GC (сборка мусора), Поддержка SMART, Поддержка Trim, Поддержка WWN, Поддержка режима сна | ECC, Алгоритм интеллектуального кэширования SLC | GC (сборка мусора), Поддержка SMART, Поддержка Trim | GC (сборка мусора), Поддержка SMART, Поддержка Trim, Поддержка WWN, Поддержка режима сна |
| Физические характеристики | |||||
| Объем накопителя | 4 ТБ | 1 ТБ | 512 ГБ | 2 ТБ | 2 ТБ |
| Тип NAND памяти | V-NAND TLC | V-NAND MLC | 3D NAND | V-NAND MLC | V-NAND |
| Контроллер | Samsung Pascal | Samsung MKX | — | Samsung Pascal | Samsung Pascal |
| Форм-фактор | M.2 | 2.5" | — | M.2 | M.2 |
| Типоразмер M.2 | M.2 2280 | — | — | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Скорость чтения данных, Mb/s | До 7450 | До 560 | До 1050 | До 7450 | До 7450 |
| Скорость записи данных, Mb/s | До 6900 | До 530 | До 900 | До 6900 | До 6900 |
| Интерфейс подключения | PCI-E 4.0 4x | SATA III | USB Type-C, USB Type-A | PCI-E 4.0 4x | PCIe |
| Наработка на отказ, тыс. ч | 1500 | 1500 | — | 1500 | 1500 |
| Аппаратное шифрование | AES 256 bit, IEEE1667, TCG/Opal | AES 256 bit, IEEE1667, TCG/Opal | AES 256 bit | AES 256 bit | AES 256 bit |
| Ударостойкость при работе | 1500 G/0,5 мс | 1500 G/0,5 мс | — | 1500 G/0,5 мс | 1500 G |
| Материал корпуса | Без корпуса | Металл | Алюминий, Пластик | Без корпуса | Металл |
| Особенности конструкции | Рассеиватель тепла | — | Ультратонкий | Ультратонкий | Радиатор |
| Основной цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 22х80х2,3 | 6,8х100х69,85 | 71,3х20х7,8 | 2,3х80х22 | 8,2х80х24,3 |
| Вес, грамм | 9 | 45 | 11 | 9 | 28 |
| Дополнительные характеристики | |||||
| Комплектация | Документация, SSD накопитель | Документация, SSD накопитель | Документация, SSD накопитель | Документация, SSD накопитель | Документация, SSD накопитель |
| Гарантия, мес. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Страна производитель | Вьетнам | Южная Корея | Китай | Южная Корея | Южная Корея |
| Другие | |||||
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 14x2x10 | 3x11x17 | 4x11x15 | 4x19x15 | 4x11x18 |
| Вес в упаковке, кг | 0.085 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.07 |

ТВОЯ РАССЫЛКА
Хочу быть в курсе самых выгодных цен, крутых акций и персональных предложений
