Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Внешних жестких дисков
Сортировать Все характеристики
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||||
| Объем накопителя | 2 ТБ | 1 ТБ | 2 ТБ | 1 ТБ | 2 ТБ |
| Объем буфера обмена | н/д | 8 МБ | н/д | н/д | 8 МБ |
| Совместимость с ОС | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1, Linux Kernel 2.6, Mac OS 10.5.x | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1, Linux Kernel 2.6, Mac OS 10.5.x | Windows 10, Windows 8.1 | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1, Linux Kernel 2.6, Mac OS 10.5.x | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
| Аппаратное шифрование | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
| Внешняя скорость передачи данных | До 5 Гб/с | — | До 5 Гб/с | До 5 Гб/с | — |
| Форм-фактор | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5" |
| Функции и возможности | — | — | — | — | Резервное копирование |
| Физические характеристики | |||||
| Интерфейс подключения | USB 3.0 | USB 2.0, USB 3.1 | USB 3.0 | USB 3.1 | USB 3.0 |
| Питание | USB порт | USB порт | USB порт | USB порт | USB порт |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | Нет данных | 5400 | 5400 | Нет данных | 5400 |
| Размеры, мм | 129,5x82,4x18,8 | 129,5x80,8x16,1 | 111x82x21 | 129,5x82,4x18,8 | 131,8x80,8x19 |
| Материал корпуса | Пластик, Резина | Прорезиненный пластик | Пластик | Пластик, Резина | Пластик, Резина |
| Вес, грамм | 216 | 185 | 234 | 216 | 197 |
| Основной цвет | Серый | Зеленый | Черный | Серый | Фиолетовый (темно-лиловый) |
| Особенности конструкции | Защита от ударов | Защита от ударов | Защита от ударов | Защита от ударов | Защита от ударов |
| Дополнительные характеристики | |||||
| Комплектация (возможны изменения в разных поставках) | Кабель USB, Документация, Жесткий диск | Кабель USB, Документация, Жесткий диск | Кабель USB, Документация, Жесткий диск | Кабель USB, Документация, Жесткий диск | Кабель USB, Документация, Жесткий диск |
| Гарантия, мес. | 36 | 36 | 24 | 36 | 36 |
| Страна производитель | Тайвань | Тайвань | Малайзия | Тайвань | Тайвань |
| Другие | |||||
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 5x12x15 | 15x12x5 | 14x12x4 | 5x12x15 | 18x14x5 |
| Вес в упаковке, кг | 0.3 | 0.292 | 0.35 | 0.3 | 0.4 |

ТВОЯ РАССЫЛКА
Хочу быть в курсе самых выгодных цен, крутых акций и персональных предложений
