Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Мясорубок
Сортировать Все характеристики
| ![]() Мясорубка Bosch MFW2500W Мясорубка Bosch MFW2500W 4 449₴ 2 999₴ | ![]() Мясорубка Bosch MFWS440B Мясорубка Bosch MFWS440B 7 749₴ 5 499₴ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Основные характеристики | |||||
| Тип | Мясорубка | Мясорубка | Мясорубка | Мясорубка | Мясорубка |
| Модель | MFW2500W | MFW2514W | NE109838 | MFW2517W | MFWS440B |
| Насадки | — | Для колбасок, Для томатов и ягод, Терка-ломтерезка, Терка-шинковка | Соковыжималка шнековая, Для колбасок, Для томатов и ягод, Терка-шинковка | Соковыжималка шнековая, Для колбасок, Для томатов и ягод, Терка-шинковка | Для «Кеббе», Для колбасок, Терка-ломтерезка, Терка-шинковка |
| Функции и возможности | Защита от перегрева | Защита от перегрева | Реверс, Самозатачивающиеся ножи | Защита от перегрева | Реверс |
| Защита | Защита от перегрева | Защита от перегрева | — | Защита от перегрева | — |
| Физические характеристики | |||||
| Производительность, кг/мин | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 2,5 |
| Номинальное напряжение, В | — | — | — | — | 220 |
| Мощность при заклинивании, Вт | 1500 | 1500 | 1400 | 1500 | 1900 |
| Количество скоростей | — | — | — | — | 2 |
| Перфорированные диски | 1 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 3 шт |
| Диаметр отверстий дисков, мм | — | 8, 3,8 | — | 8, 3,8 | 3, 8, 4,5 |
| Материал шнека | Пластик | Пластик | Металл | Пластик | — |
| Материал насадок | Металл | Металл, Пластик | Металл | Металл, Пластик | Металл, Пластик |
| Материал корпуса | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
| Материал загрузочного лотка | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
| Количество насадок в комплекте | 1 | 6 | 5 | 7 | 9 |
| Основной цвет | Белый | Белый | Черный | Белый | Черный |
| Цвет | Белый | Белый | Серебристый | Белый | Красный |
| Габариты (ВхШхГ), см | 29х25х17 | 29х25х17 | 28х13,5х24 | 29х25х17 | 24х20х24 |
| Вес, кг | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 4,4 |
| Особенности конструкции | Прорезиненные ножки | Прорезиненные ножки | Эргономичная ручка | — | Прорезиненные ножки |
| Дополнительные характеристики | |||||
| Дополнительные характеристики | Резиновые ножки | Резиновые ножки, Предохранительная муфта от перегрузки | Эргономичная ручка, Резиновые ножки | — | — |
| Комплектация (возможны изменения в разных поставках) | Документация, Толкатель, Мясорубка, Муфта, Диск - 1 шт. | Документация, Поддон, Толкатель, Мясорубка, Набор для колбасок, Барабан для терки-шинковки - 3 шт., Диск - 2 шт. | — | Документация, Поддон, Толкатель, Мясорубка, Набор для колбасок, Барабан для терки-шинковки - 3 шт., Шнековая соковыжималка, Диск - 2 шт. | Толкатель, Мясорубка, Барабан для терки-шинковки - 4 шт., Насадка - 2 шт., Щетка для очистки, Диск - 3 шт. |
| Гарантия, мес. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Другие | |||||
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 25x17x29 | 29x28x36 | 30x27x25 | 29x29x39 | 31x28.5x36 |
| Вес в упаковке, кг | 3.7 | 3.3 | 3.87 | 4.85 | 5.6 |

ТВОЯ РАССЫЛКА
Хочу быть в курсе самых выгодных цен, крутых акций и персональных предложений
