Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Газовых колонок
Сортировать Все характеристики
| ![]() Газовая колонка ARDESTO GWH-HB03-10B-WHITE 12 499₴ 6 999₴ | ![]() Газовый проточный водонагреватель Bosch WTD 15 AME (7736502893) 45 599₴ 34 900₴ | ![]() Газовый проточный водонагреватель Bosch WTD 18 AME (7736502894) 47 999₴ 36 400₴ | ![]() Газовая колонка ARDESTO GWH-HB02-10T-WHITE1 13 999₴ 8 999₴ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||||
| Вид | Дымоходный | Турбированный | Турбированный | Дымоходный | Турбированный |
| Тип | Водонагреватель | Водонагреватель | Водонагреватель | Водонагреватель, Проточный | Водонагреватель |
| Тип поджига | Автоподжиг | Электроподжиг | Электроподжиг | Электроподжиг | Электроподжиг |
| Модель | GWH-HB03-10B-WHITE | WTD 15 AME | WTD 18 AME | Therm 4000 - T4004 | GWH-HB02-10T-WHITE |
| Камера сгорания | Открытая | Закрытая | Закрытая | Открытая | Закрытая |
| Тип управления | Электронное | Электронное | Электронное | Механическое | Электронное |
| Тип установки | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Тип газа | Природный | Природный, Сжиженый (баллон) | Природный, Сжиженый (баллон) | Природный | Природный |
| Оснащение | Дисплей, Терморегулятор | Дисплей, С вентилятором | Дисплей, С вентилятором | — | Дисплей, Терморегулятор |
| Особенности | Защита от перегрева, Регулировка температуры, Питание от батареек, Медный теплообменник, Защита от включения без воды | Регулировка температуры, Работа при низком давлении воды, Питание от батареек, Медный теплообменник, Модуляция пламени | Регулировка температуры, Работа при низком давлении воды, Питание от батареек, Медный теплообменник, Модуляция пламени | Защита от перегрева, Питание от батареек, Медный теплообменник, Модуляция пламени, Защита от утечки газа, Датчик тяги дымохода | Защита от перегрева, Медный теплообменник |
| Физические характеристики | |||||
| Производительность, л/мин | 10 | 15 | 18 | 10 | 11 |
| Мощность, кВт | 20 | 25,4 | 24 | 17,4 | 19,5 |
| КПД, % | 86,2 | — | 91,5 | — | 93,96 |
| Минимальное давление воды, Бар | 0,25 | — | 0,1 | 0.25 | 0.3 |
| Номинальный расход природного газа, м3/ч | — | 2,7 | 2,8 | 2,1 | — |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 590х340х180 | 568х300х170 | 578х300х170 | 580х310х225 | 550х340х190 |
| Вес, кг | 9,6 | 11 | 13,8 | 10 | — |
| Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Дополнительные характеристики | |||||
| Комплектация (возможны изменения в разных поставках) | Документация, Газовая колонка, Комлпект креплений | — | — | Документация, Газовая колонка | Документация, Газовая колонка, Дымоходная труба, Комлпект креплений |
| Гарантия, мес. | 12 | 24 | 12 | 24 | 24 |
| Страна производитель | Китай | Португалия | Португалия | Португалия | Италия |
| Другие | |||||
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 23x67x41 | 73x37x24 | 73x43x24 | 73x37x29 | 23x67x11 |
| Вес в упаковке, кг | 9.9 | 11.95 | 13.4 | 11.1 | 9.9 |

ТВОЯ РАССЫЛКА
Хочу быть в курсе самых выгодных цен, крутых акций и персональных предложений
