₴
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
- Интернет магазин
- Ноутбуки
- DELL
- Ноутбук DELL Precision Workstation 5570 (210-BDTV-2305SSS)
- Все о товаре
- Характеристики
- Описание
- Отзывы
- Видео 1
- Фото
₴
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Ноутбук DELL Precision Workstation 5570 (210-BDTV-2305SSS)
Похожие товары Ноутбук DELL Precision Workstation 5570 (210-BDTV-2305SSS)
Ноутбуки DELL
Возможно, вас заинтересует
Характеристики Ноутбук DELL Precision Workstation 5570 (210-BDTV-2305SSS)
Дополнительные характеристики
Модельный ряд | Precision Workstation 5570 |
Класс | Рабочая станция |
Цвет (основной) | Серый |
Страна производитель | Китай |
Гарантия, мес. | 36 |
Дисплей
Дисплей (диагональ) | 15.6" |
Дисплей (тип матрицы) | WVA |
Дисплей (макс. разрешение) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Дисплей (сенсорный экран) | Без сенсорного экрана |
Дисплей (покрытие экрана) | Антибликовое |
Дисплей (технологии) | WideView |
Дисплей (частота обновления) | 60 Гц |
Дисплей (время отклика), мс | 35 |
Дисплей (яркость), кд/м² | 500 |
Оперативная память
Оперативная память (тип) | DDR5 - 4800 МГц |
Оперативная память (объем) | 32 ГБ |
Оперативная память (кол-во слотов) | 2 (свободных - 0) |
Процессор
Процессор (производитель) | Intel |
Процессор (ядро/поколение) | Intel Alder Lake (двенадцатое) |
Процессор (модель) | Intel Core i9-12900H (Alder Lake) |
Процессор (тактовая частота - turbo), ГГц | 2,5-5,0 |
Процессор (к-во ядер /потоков) | 14 ядер / 20 потоков |
Видеоадаптер
Видеокарта (интегрированная) | Intel Iris Xe Graphics |
Видеокарта (дискретная) | NVIDIA RTX A2000 |
Видеокарта (объем памяти) | 8 Гб |
Видеокарта (тип памяти) | GDDR6 |
Поддержка VR | Нет |
Встроенные накопители
Встроенный накопитель | 1 ТБ (NVMe SSD) |
Встроенный накопитель (скор. об. шп. HDD) | Устройство без HDD |
Встроенный накопитель (другое) | 2-M.2; Свободно: 1 |
Слот для карт памяти | Есть |
Программное обеспечение / управление
Предустановленная ОС | Windows 11 Pro |
Сетевое подключение
Беспроводные интерфейсы (Wi-Fi) | 802.11 ax |
Беспроводные интерфейсы | Нет |
Беспроводные интерфейсы (Bluetooth/ NFC) | Bluetooth (нет данных о версии) |
Сетевое подключение (LAN RJ-45), Мбит/с | Нет |
Порты, контроллеры и разъемы
Порт USB 2.0 Type-A/ Type-B/ mini USB/ micro USB (up to 480Mbps) | Нет |
Порт USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 Type-A/ Type-B/ micro USB (up to 5Gbps) | Нет |
Порт USB Type-C/ Thunderbolt | 1хUSB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort), 2 x Thunderbolt 4 (USB 4, Power Delivery and DisplayPort) |
Порт USB 3.1/3.2 Gen 2 Type-A/Type-B/Type-C (up to 10Gbps) | Нет |
Порт HDMI (mini/micro) | Нет |
Порт DisplayPort (mini/micro) | Нет |
Порт Thunderbolt | 2 x Thunderbolt |
Порт VGA (D-Sub) | Нет |
Безопасность | TPM модуль, Разъем для замка безопасности, Сканер отпечатков пальцев (Fingerprint) |
Порт (аудиопорты) | Комбинированный/ гарнитурный разъем (вход микрофон + выход наушники) mini-jack 3.5 mm |
Мультимедиа
Встроенная камера (фронтальная) | 1,0 Мпикс |
Встроенная камера | HD 720p 1280x720 |
Акустика (формат) | 2.0 |
Акустика (мощность), Вт | 4х2 Вт |
Акустика (производитель) | High Definition Audio |
Мультимедиа | Датчик освещения, Датчик Холла |
GPS-модуль | Нет |
Устройства ввода / вывода
Особенности конструкции | Без оптического привода, Клавиатура без цифрового блока (Numpad), Клавиатура с подсветкой |
Тип подсветки | Одноцветная |
Манипуляторы | Тачпад Multi-Touch |
Клавиатура раскладка | Английская, Русская |
Корпус
Система охлаждения | Активная (2 вентилятора) |
Материал корпуса | Пластик |
Вес ноутбука (без ЗУ), кг | 1,84 |
Общая ширина изделия (W), мм | 344,4 |
Общая длина изделия (L), мм | 230,3 |
Общая высота изделия (H), мм | 11,64 |
Электропитание
Аккумулятор (энергетическая емкость), Втч | 86 |
Аккумулятор (кол-во ячеек) | 6 ячеек |
Аккумулятор (тип) | Lithium-Ion |
Блок питания | 130W |
Комплектация
Комплектация (аксессуары) | Хаб USB Type-C to USB Type-A / HDMI |
Другие
Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 30x13x42 |
Вес в упаковке, кг | 4,3 |
Артикул | 210-BDTV-2305SSS |
Дополнительно | Новинки ноутбуков, Ноутбуки с мощной батареей, Ноутбуки с Thunderbolt 3 портом, Рабочие станции Dell, Ноутбуки Dell 15 дюймов, Ноутбуки для работы с графикой, Ноутбуки DELL с подсветкой, Ноутбуки с большой оперативной памятью, Ноутбуки с дискретной видеокартой, Ноутбуки с двумя видеокартами, Ноутбуки на 1 терабайт, Ноутбуки с Windows 11, Дорогие ноутбуки |
Инструкции Ноутбук DELL Precision Workstation 5570 (210-BDTV-2305SSS)
Отзывы и вопросы о Ноутбук DELL Precision Workstation 5570 (210-BDTV-2305SSS)
- По умолчанию
- По дате
- По полезности
- С фото и видео
- По рейтингу
- По количеству ответов
Видео о Ноутбук DELL Precision Workstation 5570 (210-BDTV-2305SSS)
Описание Ноутбук DELL Precision Workstation 5570 (210-BDTV-2305SSS)
Маленький, тонкий, готовый вдохновлять
- Поражает благодаря 4-стороннему 15,6-дюймовому дисплею InfinityEdge с соотношением сторон 16:10 с разрешением FHD+
- Дает простор для исследований - Благодаря увеличенной клавиатуре с подсветкой.
- Прецизионные рабочие станции проходят тестирование, чтобы обеспечить бесперебойную работу высокопроизводительных приложений, на которые вы полагаетесь каждый день. Сертификаты Dell ISV охватывают самые популярные независимые программные продукты.
- Революционная система охлаждения с усовершенствованной терморегуляцией, двумя противоположными выходными вентиляторами, GORE и двойными тепловыми трубками позволяет даже самым интенсивным приложениям дольше работать на пиковых скоростях.
- Питает ваш проект - Благодаря долговечному аккумулятору емкостью до 86 Вт-ч.
Придает мощности вашему мастерству
Вы предлагаете идеи, а Precision 5570 воплощает их в жизнь.
Создан для дизайна и творческих приложений, таких как:
- Дизайн - 2D, 3D CAD
- Дизайн и планирование торговых площадей
- Образование
- Веб-дизайн
- Музыкальное производство
Оставайтесь в безопасности, будьте продуктивными
Начните безопасно. Организации сообщают о снижении на 58% количества инцидентов безопасности на устройствах с Windows 11 Pro. Устройства с Windows 11 Pro помогают упростить рабочий день и повысить производительность. Легко переключайтесь с одного места на другое. Быстро выполняйте список дел благодаря многозадачности с поддержкой искусственного интеллекта, функциям для быстрой организации, а также производительности, ускоряющей выполнение высоконагруженных задач в среднем на 42%.
*Технические характеристики зависят от конкретной модели продукта см. блок спецификаций
*Все изображения служат лишь для целей иллюстрации