Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння
Ноутбуки
- Списки порівняння
Сортувати Усі характеристики
| ||
|---|---|---|
| Дисплей | ||
| Діагональ екрана | 17.3" | 17.3" |
| Тип матриці екрана | IPS | IPS |
| Роздільна здатність екрану | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Сенсорний екран | Без сенсорного екрана | Без сенсорного екрана |
| Покриття екрана | Матове | Антиблікове |
| Частота оновлення екрану | 144 Гц | 144 Гц |
| Процесор | ||
| Виробник процесора | Intel | Intel |
| Покоління процесора | Intel Tiger Lake | Intel Tiger Lake |
| Модель процесора | Intel Core i7-11800H (Tiger Lake) | Intel Core i7-11800H (Tiger Lake) |
| Кількість ядер процесора | 8 ядер / 16 потоків, 8 | 8 ядер / 16 потоків, 8 |
| Процесор (к-сть потоків), шт | 16 | 16 |
| Тактова частота процесора, ГГц | 2,3-4,6 | 2,3-4,6 |
| Відеоадаптер | ||
| Модель інтегрованої відеокарти | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
| Модель дискретної відеокарти | NVIDIA GeForce RTX 3050 | NVIDIA GeForce RTX 3050Ti |
| Об'єм відеопам'яті | 4 Гб | 4 Гб |
| Тип відеопам'яті | GDDR6 | GDDR6 |
| Оперативна пам'ять | ||
| Тип оперативної пам'яті | DDR4 – 3200 МГц, DDR4 | DDR4 – 3200 МГц, DDR4 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 16 Гб | 16 Гб |
| Частота роботи шини пам'яті, МГц | 3200 | 3200 |
| Кількість слотів оперативної пам'яті | 2 (вільних - немає даних) | 2 (вільних - 1) |
| Вбудовані накопичувачі | ||
| Вбудований накопичувач | 512 ГБ (NVMe SSD) | 500 ГБ (SSD) |
| Вбудований накопичувач (інше) | — | 2-M.2; Вільно: 1, 1хSATA |
| Слот для карт пам'яті | Ні | SD |
| Програмне забезпечення/керування | ||
| Передвстановлена ОС | DOS | Без ОС |
| Мережеве підключення | ||
| Покоління Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Версія Bluetooth | 5.2 | — |
| Підключення LAN, Мбіт/с | 1000 | 1000 |
| Порти, контролери та роз'єми | ||
| Порт USB 2.0 Type-A/ Type-B/ mini USB/ micro USB (up to 480Mbps) | 1 x USB 2.0 Type-A | 1 x USB 2.0 Type-A |
| Порт USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 Type-A/Type-B/micro USB (up to 5Gbps) | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Порт USB 3.1/3.2 Gen Type-A/Type-B/Type-C (up to 10Gbps) | Ні | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| Порт USB Type-C/Thunderbolt | 1 x USB 3.2 Type C (Gen 1 up to 5Gbps) | 1 x USB 3.2 Type C (Gen 2 up to 10Gbps) |
| Порт HDMI (mini/micro) | 1 x HDMI | 1 x HDMI |
| Порт DisplayPort | Ні | 1 x miniDisplayPort |
| Аудіопорти | Комбінований роз'єм (мікрофон + навушники) mini-jack 3.5 mm | Комбінований роз'єм (мікрофон + навушники) mini-jack 3.5 mm, Вхід для мікрофону mini-jack 3.5 mm |
| Мультимедіа | ||
| Роздільна здатність камери | 1280x720 | 1280x720 |
| Кількість мегапікселів | 1 | 1 |
| Формат акустики | 2.0 | 2.0 |
| Виробник акустики | Nahimic | Sound Blaster Cinema 6 |
| Пристрої введення/виведення | ||
| Розкладка клавіатури | — | Англійська |
| Тип підсвічування | Одноколірна (червона) | RGB |
| Маніпулятори | тачпад Multi-Touch | тачпад Multi-Touch |
| Корпус | ||
| Система охолодження | Активна (2 вентилятора) | Dream Cooling |
| Матеріал корпусу | Алюміній, Пластик | Пластик |
| Основний колір | Чорний | Чорний |
| Вага ноутбука, кг | 2,6 | 2,5 |
| Загальна ширина виробу, мм | 398 | 395,9 |
| Загальна довжина виробу, мм | 273 | 262 |
| Загальна висота виробу, мм | 25,2 | 25,9 |
| Електроживлення | ||
| Місткість акумулятора, Втг | 53,5 | 41 |
| Кількість осередків акумулятора | 3 осередки | 4 осередки |
| Тип акумулятора | — | Lithium-Ion |
| Блок живлення | — | 150W |
| Додаткові характеристики | ||
| Особливості конструкції | З Bluetooth, З HDMI, З LAN | З Bluetooth, З HDMI, З замком Kensington, З LAN, Зі слотом для карт пам'яті |
| Гарантія, міс. | 12 | 12 |
| Країна-виробник | Китай | — |
| Інші | ||
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 35x10x56 | 37x11x56 |
| Вага в упаковці, кг | 4.2 | 4.33 |

ТВОЯ РОЗСИЛКА
Хочу бути в курсі найвигідніших цін, крутих акцій та персональних пропозицій
