Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение
Ноутбуки
- Списки сравнения
Сортировать Все характеристики
| ||
|---|---|---|
| Дисплей | ||
| Диагональ экрана | 17.3" | 17.3" |
| Тип матрицы экрана | IPS | IPS |
| Разрешение экрана | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Сенсорный экран | Без сенсорного экрана | Без сенсорного экрана |
| Покрытие экрана | Матовое | Антибликовое |
| Частота обновления экрана | 144 Гц | 144 Гц |
| Процессор | ||
| Производитель процессора | Intel | Intel |
| Поколение процессора | Intel Tiger Lake | Intel Tiger Lake |
| Модель процессора | Intel Core i7-11800H (Tiger Lake) | Intel Core i7-11800H (Tiger Lake) |
| Количество ядер процессора | 8 ядер / 16 потоков, 8 | 8 ядер / 16 потоков, 8 |
| Количество потоков процессора | 16 | 16 |
| Тактовая частота процессора, ГГц | 2,3-4,6 | 2,3-4,6 |
| Видеоадаптер | ||
| Модель интегрированной видеокарты | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
| Модель дискретной видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 3050 | NVIDIA GeForce RTX 3050Ti |
| Объем видеопамяти | 4 ГБ | 4 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR6 | GDDR6 |
| Оперативная память | ||
| Тип оперативной памяти | DDR4 - 3200 МГц, DDR4 | DDR4 - 3200 МГц, DDR4 |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ | 16 ГБ |
| Частота памяти, МГц | 3200 | 3200 |
| Количество слотов оперативной памяти | 2 (свободных - нет данных) | 2 (свободных - 1) |
| Встроенные накопители | ||
| Встроенный накопитель | 512 ГБ (NVMe SSD) | 500 ГБ (SSD) |
| Встроенный накопитель (другое) | — | 2-M.2; Свободно: 1, 1хSATA |
| Слот для карт памяти | Нет | SD |
| Программное обеспечение / управление | ||
| Предустановленная ОС | DOS | Без ОС |
| Сетевое подключение | ||
| Поколение Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Версия Bluetooth | 5.2 | — |
| Подключение LAN, Мбит/с | 1000 | 1000 |
| Порты, контроллеры и разъемы | ||
| Порт USB 2.0 | 1 x USB 2.0 Type-A | 1 x USB 2.0 Type-A |
| Порт USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Порт USB 3.1/3.2 Gen 2 | Нет | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| Порт USB Type-C | 1 x USB 3.2 Type C (Gen 1 up to 5Gbps) | 1 x USB 3.2 Type C (Gen 2 up to 10Gbps) |
| Порт HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI |
| Порт DisplayPort | Нет | 1 x miniDisplayPort |
| Аудиопорты | Комбинированный разъем (микрофон + наушники) mini-jack 3.5 mm | Комбинированный разъем (микрофон + наушники) mini-jack 3.5 mm, Вход для микрофона mini-jack 3.5 mm |
| Мультимедиа | ||
| Разрешение камеры | 1280x720 | 1280x720 |
| Количество мегапикселей | 1 | 1 |
| Формат акустики | 2.0 | 2.0 |
| Производитель акустики | Nahimic | Sound Blaster Cinema 6 |
| Устройства ввода / вывода | ||
| Раскладка клавиатуры | — | Английская |
| Тип подсветки | Одноцветная (красная) | RGB |
| Манипуляторы | тачпад Multi-Touch | тачпад Multi-Touch |
| Корпус | ||
| Система охлаждения | Активная (2 вентилятора) | Dream Cooling |
| Материал корпуса | Алюминий, Пластик | Пластик |
| Основной цвет | Черный | Черный |
| Вес ноутбука, кг | 2,6 | 2,5 |
| Общая ширина изделия, мм | 398 | 395,9 |
| Общая длина изделия, мм | 273 | 262 |
| Общая высота изделия, мм | 25,2 | 25,9 |
| Электропитание | ||
| Емкость аккумулятора, Втч | 53,5 | 41 |
| Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки | 4 ячейки |
| Тип аккумулятора | — | Lithium-Ion |
| Блок питания | — | 150W |
| Дополнительные характеристики | ||
| Особенности конструкции | С Bluetooth, С HDMI, С LAN | С Bluetooth, С HDMI, С замком Kensington, С LAN, Со слотом для карт памяти |
| Гарантия, мес. | 12 | 12 |
| Страна производитель | Китай | — |
| Другие | ||
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 35x10x56 | 37x11x56 |
| Вес в упаковке, кг | 4.2 | 4.33 |

ТВОЯ РАССЫЛКА
Хочу быть в курсе самых выгодных цен, крутых акций и персональных предложений
