Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Кошик
Авторизуйтесь, щоб отримувати персональні пропозиції.
Порівняння
Ноутбуки
- Списки порівняння
Сортувати Усі характеристики
| ![]() Ноутбук APPLE A1932 MacBook Air 13" (MVFH2UA/A) Space Grey 2019 29 999 ₴ Товар закінчився | ![]() Ноутбук Apple MacBook Pro Touch Bar 13" 128Gb 2019 (MUHN2UA/A) Space Grey 46 165 ₴ Товар закінчився |
|---|---|---|
| Дисплей | ||
| Діагональ екрана | 13.3" | 13.3" |
| Тип матриці екрана | Retina | Retina |
| Роздільна здатність екрану | 2560x1600 | 2560x1600 |
| Сенсорний екран | Без сенсорного екрана | Без сенсорного екрана |
| Покриття екрана | Глянцеве | Глянцеве |
| Технології екрана | True Tone | True Tone |
| Яскравість екрана, ніт | — | 500 нт |
| Процесор | ||
| Виробник процесора | Intel | Intel |
| Покоління процесора | Intel Amber Lake Y | — |
| Модель процесора | Intel Core i5-8210Y (Amber Lake Y) | Intel Core i5-8257U (Coffee Lake) |
| Кількість ядер процесора | 2 ядра /4 потоки, 2 | 4 ядра / 4 потоки, 4 |
| Процесор (к-сть потоків), шт | 4 | 4 |
| Тактова частота процесора, ГГц | 1,6-3,6 | 1,4-3,9 |
| Відеоадаптер | ||
| Модель інтегрованої відеокарти | Intel UHD Graphics 617 | Intel Iris Plus Graphics 645 |
| Модель дискретної відеокарти | Ні | Ні |
| Об'єм відеопам'яті | Виділено з ОП | Виділено з ОП |
| Оперативна пам'ять | ||
| Тип оперативної пам'яті | LPDDR3 - 2133 МГц, LPDDR3 | LPDDR3 - 2133 МГц, LPDDR3 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Частота роботи шини пам'яті, МГц | 2133 | 2133 |
| Вбудовані накопичувачі | ||
| Вбудований накопичувач | 128 ГБ (SSD) | 128 ГБ (SSD) |
| Слот для карт пам'яті | Ні | Ні |
| Програмне забезпечення/керування | ||
| Передвстановлена ОС | Mac OS X 10.14 Mojave | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Мережеве підключення | ||
| Покоління Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Версія Bluetooth | 4.2 | 5.0 |
| Підключення LAN, Мбіт/с | 1000 | Ні |
| Порти, контролери та роз'єми | ||
| Порт USB 2.0 Type-A/ Type-B/ mini USB/ micro USB (up to 480Mbps) | Ні | Ні |
| Порт USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 Type-A/Type-B/micro USB (up to 5Gbps) | Ні | Ні |
| Порт USB 3.1/3.2 Gen Type-A/Type-B/Type-C (up to 10Gbps) | Ні | Ні |
| Порт USB Type-C/Thunderbolt | 2 x USB 3.1 Type C (Thunderbolt 3 up to 40Gbps) | 2 x USB 3.1 Type C (Thunderbolt 3 up to 40Gbps) |
| Порт HDMI (mini/micro) | Ні | Ні |
| Порт DisplayPort | Ні | Ні |
| Аудіопорти | Вихід для навушників mini-jack 3.5 mm | Вихід для навушників mini-jack 3.5 mm |
| Мультимедіа | ||
| Роздільна здатність камери | 1280x720 | 1280x720 |
| Пристрої введення/виведення | ||
| Маніпулятори | Трекпад Force Touch | Трекпад Force Touch |
| Корпус | ||
| Матеріал корпусу | Алюміній | Алюміній |
| Основний колір | Сірий | Сірий |
| Вага ноутбука, кг | 1,25 | 1,37 |
| Загальна ширина виробу, мм | 304,1 | 212,4 |
| Загальна довжина виробу, мм | 212,4 | 304,1 |
| Загальна висота виробу, мм | 15,6 | 14,9 |
| Електроживлення | ||
| Місткість акумулятора, Втг | 49,9 | 58 |
| Тип акумулятора | Lithium-Polymer | Lithium-Polymer |
| Додаткові характеристики | ||
| Особливості конструкції | Зі сканером відбитків пальців, З Bluetooth, З Thunderbolt, З LAN | Зі сканером відбитків пальців, З Bluetooth, З Thunderbolt |
| Гарантія, міс. | 12 | 12 |
| Країна-виробник | Китай | Китай |
| Інші | ||
| Габарити в упаковці (ВхШхГ), см | 27x10x36 | 11.05x26.25x36.45 |
| Вага в упаковці, кг | 2.458 | 1.5 |

ТВОЯ РОЗСИЛКА
Хочу бути в курсі найвигідніших цін, крутих акцій та персональних пропозицій
