MOYO club
Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Порівняння інверторів
Акції | |||||
---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | |
Основні характеристики | |||||
Напруга акумулятора, В | — | — | — | 12 | 24 |
Вихідна напруга, В | 230 В / 400 В | 230 В / 400 В | 230 В / 400 В | 182-253 | 182-253 |
Форма вихідного сигналу | — | — | — | Чиста синусоїда | Чиста синусоїда |
ККД,% | 98,7 | 98,7 | 98,7 | — | — |
Номінальна потужність, Вт | 33000 | 36000 | 40000 | 1000 | 1600 |
Розмір, см | 64х53х27 | 64х53х27 | 64х53х27 | 16х29, 3х28 | 16х29, 3х28 |
Кількість фаз | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Частота, Гц | 50, 60 | 50, 60 | 50, 60 | 50, 60 | 50, 60 |
Додаткові характеристики | — | — | — | LCD дисплей , Захист від перегрівання, Захист від перевантажень, Захист від короткого замикання, Звукове сповіщення , Захист від перенапруги, Захист від зниження напруги, Захист від перезаряджання, Захист від низького заряду батареї | LCD дисплей , Захист від перегрівання, Захист від перевантажень, Захист від короткого замикання, Захист від перенапруги, Захист від зниження напруги, Захист від перезаряджання, Захист від низького заряду батареї |
Комплектація (можливі зміни в різних поставках) | — | — | — | Документація, інвертор | Документація, інвертор |
Гарантія, міс. | 5 | 5 | 5 | 24 | 24 |
Країна-виробник | — | — | — | Китай | Китай |
ТВОЯ РОЗСИЛКА
Найвигідніші ціни, круті акції і персональні пропозиції в твоїй розсилці