Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение
Ноутбуки
- Списки сравнения
Сортировать Все характеристики
| ![]() Ноутбук APPLE A1932 MacBook Air 13" (MVFH2UA/A) Space Grey 2019 29 999 ₴ Товар закончился | ![]() Ноутбук Apple MacBook Pro Touch Bar 13" 128Gb 2019 (MUHN2UA/A) Space Grey 46 165 ₴ Товар закончился |
|---|---|---|
| Дисплей | ||
| Диагональ экрана | 13.3" | 13.3" |
| Тип матрицы экрана | Retina | Retina |
| Разрешение экрана | 2560x1600 | 2560x1600 |
| Сенсорный экран | Без сенсорного экрана | Без сенсорного экрана |
| Покрытие экрана | Глянцевое | Глянцевое |
| Технологии экрана | True Tone | True Tone |
| Яркость экрана, нит | — | 500 нт |
| Процессор | ||
| Производитель процессора | Intel | Intel |
| Поколение процессора | Intel Amber Lake Y | — |
| Модель процессора | Intel Core i5-8210Y (Amber Lake Y) | Intel Core i5-8257U (Coffee Lake) |
| Количество ядер процессора | 2 ядра / 4 потока, 2 | 4 ядра / 4 потока, 4 |
| Количество потоков процессора | 4 | 4 |
| Тактовая частота процессора, ГГц | 1,6-3,6 | 1,4-3,9 |
| Видеоадаптер | ||
| Модель интегрированной видеокарты | Intel UHD Graphics 617 | Intel Iris Plus Graphics 645 |
| Модель дискретной видеокарты | Нет | Нет |
| Объем видеопамяти | Выделено из ОП | Выделено из ОП |
| Оперативная память | ||
| Тип оперативной памяти | LPDDR3 - 2133 МГц, LPDDR3 | LPDDR3 - 2133 МГц, LPDDR3 |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Частота памяти, МГц | 2133 | 2133 |
| Встроенные накопители | ||
| Встроенный накопитель | 128 ГБ (SSD) | 128 ГБ (SSD) |
| Слот для карт памяти | Нет | Нет |
| Программное обеспечение / управление | ||
| Предустановленная ОС | Mac OS X 10.14 Mojave | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Сетевое подключение | ||
| Поколение Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Версия Bluetooth | 4.2 | 5.0 |
| Подключение LAN, Мбит/с | 1000 | Нет |
| Порты, контроллеры и разъемы | ||
| Порт USB 2.0 | Нет | Нет |
| Порт USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 | Нет | Нет |
| Порт USB 3.1/3.2 Gen 2 | Нет | Нет |
| Порт USB Type-C | 2 x USB 3.1 Type C (Thunderbolt 3 up to 40Gbps) | 2 x USB 3.1 Type C (Thunderbolt 3 up to 40Gbps) |
| Порт HDMI | Нет | Нет |
| Порт DisplayPort | Нет | Нет |
| Аудиопорты | Выход для наушников mini-jack 3.5 mm | Выход для наушников mini-jack 3.5 mm |
| Мультимедиа | ||
| Разрешение камеры | 1280x720 | 1280x720 |
| Устройства ввода / вывода | ||
| Манипуляторы | Трекпад Force Touch | Трекпад Force Touch |
| Корпус | ||
| Материал корпуса | Алюминий | Алюминий |
| Основной цвет | Серый | Серый |
| Вес ноутбука, кг | 1,25 | 1,37 |
| Общая ширина изделия, мм | 304,1 | 212,4 |
| Общая длина изделия, мм | 212,4 | 304,1 |
| Общая высота изделия, мм | 15,6 | 14,9 |
| Электропитание | ||
| Емкость аккумулятора, Втч | 49,9 | 58 |
| Тип аккумулятора | Lithium-Polymer | Lithium-Polymer |
| Дополнительные характеристики | ||
| Особенности конструкции | Со сканером отпечатков пальцев, С Bluetooth, С Thunderbolt, С LAN | Со сканером отпечатков пальцев, С Bluetooth, С Thunderbolt |
| Гарантия, мес. | 12 | 12 |
| Страна производитель | Китай | Китай |
| Другие | ||
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 27x10x36 | 11.05x26.25x36.45 |
| Вес в упаковке, кг | 2.458 | 1.5 |

ТВОЯ РАССЫЛКА
Хочу быть в курсе самых выгодных цен, крутых акций и персональных предложений
