Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Миксеров
Сортировать Все характеристики
| ![]() Миксер Gorenje M400ORAB Миксер Gorenje M400ORAB 2 159₴ 1 789₴ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||||
| Модель | M550CSDC | M460CBK | M420CW | M400ORAB | HR3705/10 |
| Тип устройства | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
| Назначение | Бытовые | Бытовые | Бытовые | Бытовые | Бытовые |
| Функции и возможности | Взбивание, Смешивание, Турбо режим | Режим «Turbo», Блокировочный механизм, Возможность мыть детали в посудомоечной машине, Взбивание, Замешивание теста | Режим «Turbo», Возможность мыть детали в посудомоечной машине, Взбивание, Замешивание теста | Взбивание, Смешивание | Взбивание, Смешивание |
| Физические характеристики | |||||
| Максимальная мощность, Вт | 550 | 450 | 450 | 400 | 300 |
| Материал корпуса | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
| Количество скоростей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Насадки | Блендер, Венчик, Для теста | Венчик, Для теста | Венчик, Для теста | Венчик | Венчик, Для теста |
| Объем чаши, л | нет, Без чаши | нет, Без чаши | — | — | — |
| Особенности конструкции | Кнопка снятия насадок, Без чаши, С двумя венчиками | Кнопка снятия насадок, Без чаши, С двумя венчиками | Кнопка снятия насадок, Без чаши, С двумя венчиками | Кнопка снятия насадок, С двумя венчиками | Без чаши, С двумя венчиками |
| Основной цвет | Белый | Черный | Белый | Черный | Черный |
| Дополнительный цвет | Белый | — | Серый | Черный | Черный |
| Вес, кг | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 0,852 |
| Дополнительные характеристики | |||||
| Комплектация (возможны изменения в разных поставках) | — | Документация, миксер, Венчик - 2 шт., Крюк для теста - 2 шт. | Документация, миксер, Венчик - 2 шт., Крюк для теста - 2 шт. | — | — |
| Гарантия, мес. | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 |
| Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Другие | |||||
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 22x22x11 | 10x20x20 | 10x20x20 | 25x22x14 | 19x21x10 |
| Вес в упаковке, кг | 1.48 | 1.39 | 1.34 | 1.8 | 1.2 |

ТВОЯ РАССЫЛКА
Хочу быть в курсе самых выгодных цен, крутых акций и персональных предложений




