MOYO club
Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Порівняння Датчиків для розумного будинку
Акції | |||
---|---|---|---|
— | — | — | |
Основні характеристики | |||
Тип виявлення | рух , температура , Освітленість | — | — |
Тип установки | настінний | — | — |
Тип кріплення | Накладний | — | — |
Дальність дії, м | 7 м | — | — |
Тип підключення | Бездротове | — | — |
Технологія передачі даних | Z-Wave | — | — |
Сумісність з ОС | iOS | — | — |
Керування через | додаток на iOS | додаток на Android , додаток на iOS , Віддалений доступ | додаток на Android , додаток на iOS , Віддалений доступ |
Особливості | Акселерометр, Проста установка , Відстеження присутності і пересування людини в приміщенні, Контроль температури , Контроль освітлення | — | — |
Робоча напруга, В | 3.6 У | — | — |
Робоча температура | Від°C до +40° C | — | — |
Живлення | 1 х CR123A | Від мережі | — |
Термін служби, років | До 3 років | — | — |
Колір | Білий | — | — |
Матеріал корпусу | Пластик | Пластик | Пластик |
Габарити | 44 х 44 мм | — | — |
Вага, грам | 36 | — | — |
Країна-виробник | Польща | — | — |
Гарантія, міс. | 12 | 12 | 12 |
Комплектація | 1 датчик, керівництво по установці і експлуатації | — | — |
ТВОЯ РОЗСИЛКА
Найвигідніші ціни, круті акції і персональні пропозиції в твоїй розсилці