MOYO club
Увійти
Порівняння
Бажання
Кошик
Порівняння Систем охолодження
![]() Корпусний вентилятор Silver Stone Penetrator AP140I-ARGB (SST-AP140I-ARGB) 0 відгуків 664 грн 799грн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Акції | |||||
— | — | — | — | — | |
Основні характеристики | |||||
Призначення | Для корпусу | Для процесора ПК | Термопаста | пиловий фільтр | Для процесора ПК |
Тип охолодження | Повітряне активне | Повітряне активне | Термоінтерфейси | Повітряне пасивне | Повітряне активне |
Гарантія, міс. | 12 | 24 | — | 12 | 12 |
Країна-виробник | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Процесор (тип socket) | — | Intel Socket 1155 (Socket H2), Intel Socket 1151, Intel Socket 1156, Socket 1150 | — | — | AMD Socket AM3+, AMD Socket AM3, AMD Socket FM2+, AMD Socket FM2, AMD Socket AM4, Intel Socket 2011-3 (крім серв. Сис-х плат) , Intel LGA 2066, Intel LGA 115х , Intel LGA 1366 |
Тип кріплення | гвинтове | гвинтове | — | гвинтове, Магнітне | — |
Діаметр вен-ра, мм | 140 x 140 | — | — | — | 120 x 120 |
Вентиляторів, шт | 1 | 1 | — | — | 1 |
Регулювання обертів вен-ра | автоматичне (PWM) | — | — | — | автоматичне (PWM) |
Тип підшипника вен-ра | гідравлічний | — | — | — | гідравлічний |
Макс. повітряний потік вен-ра, CFM | 73,48 | 34,1 | — | — | 61,52 |
Статичний тиск вен-ра, мм-H2O | 0,3-2,72 | 1,58 ± 10% | — | — | 1,06 |
Мін. обороти вен-ра, об/хв | 500 | — | — | — | 800 |
Макс. обороти вен-ра, об/хв | 2000 | 2000 | — | — | 1500 |
Рівень шуму, дБ | 14,9-41,3 | 28 | — | — | 27 |
Напрацювання мотора на відмову, тис. г | 30 | 40 | — | — | 50 |
Підсвічування | настроюється підсвічування вентилятора (RGB) | Ні | — | — | Auto RGB |
Тип підшипника насоса | — | — | — | — | гідравлічний |
Матеріал | Пластик, Полікарбонат | Алюміній | Вуглецеві сполуки ,Металооксидні сполуки ,Силіконові сполуки | — | Пластик, Алюміній, мідь |
Кількість теплових трубок, шт | — | — | — | — | 4 |
Теплопровідність, Вт/м*К | — | — | 4,63 | — | — |
Колір | Білий, Чорний | Чорний | сірий | Білий | Чорний |
Загальна ширина виробу (W), мм | 139 | 92 | — | 140 | 85 |
Загальна довжина виробу (L), мм | 25 | 92 | — | 140 | 132 |
Загальна висота виробу (H), мм | 139 | 25 | — | 1,5 | 158 |
Ширина вентилятора (W), мм | 139 | — | — | — | 120 |
Довжина вентилятора (L), мм | 25 | — | — | — | 25 |
Висота вентилятора (H), мм | 139 | — | — | — | 120 |
Вага, грам | 195 | — | 2 | 17 | 740 |
Основний роз'єм живлення | 4-pin+4-1 pin (ARGB) | 3-pin | — | — | 4-pin |
Максимальна потужність, Вт | 3,24 | — | — | — | 180 |
ТВОЯ РОЗСИЛКА
Найвигідніші ціни, круті акції і персональні пропозиції в твоїй розсилці