Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Игровых манипуляторов
Сортировать Все характеристики
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Общие характеристики | ||||
| Тип манипулятора | Геймпад | Геймпад | Геймпад | Геймпад |
| Совместимость | PlayStation 5 | PlayStation 5 | PlayStation 5 | PlayStation 5 |
| Функции и возможности | С обратной связью | С обратной связью | С обратной связью | С обратной связью |
| Физические характеристики | ||||
| Подключение | Беспроводное | Беспроводное | Беспроводное | Беспроводное |
| Интерфейс подключения | USB, Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | USB, Bluetooth |
| Питание | От аккумулятора, От USB | От аккумулятора, От USB | От аккумулятора, От USB | От аккумулятора, От USB |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth 3.0 или выше | Bluetooth 3.0 или выше | Bluetooth 3.0 или выше | Bluetooth 3.0 или выше |
| Особенности конструкции | Подсветка, Кликающие стики, Интерактивная панель | — | — | Подсветка, Кликающие стики, Интерактивная панель |
| Обратная связь | есть | есть | есть | есть |
| Функции обратной связи | Вибрация | Вибрация, Динамик, Световая панель, Адаптивные триггеры | Вибрация, Динамик, Световая панель, Адаптивные триггеры | Вибрация |
| Манипулятор D-pad | есть | есть | есть | есть |
| Подключение гарнитуры | Да | Да | Да | Да |
| Общее количество кнопок | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Педали | — | Нет | Нет | — |
| Коробка передач | — | нет | нет | — |
| Регулятор тяги | — | нет | нет | — |
| Дополнительно | Акселерометр, Сенсорная панель, Встроеный динамик, Встроенный микрофон, Официальная лицензия Sony | Акселерометр, Световая панель, Встроенный микрофон | Акселерометр, Встроеный динамик, Световая панель | Акселерометр, Сенсорная панель, Встроеный динамик, Встроенный микрофон, Официальная лицензия Sony |
| Дополнительные характеристики | ||||
| Основной цвет | Черный | Черный | Белый | Белый |
| Дополнительный цвет | Белый, Синий | Черный | Черный | Красный, Серый |
| Материал | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
| Размер (ВхШхГ), мм | 66х160х106 | 66х160х106 | 66х160х106 | 66х160х106 |
| Вес, кг | 0,28 | 280 г | 280 г | 0,28 |
| Гарантия, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Комплектация (возможны изменения в разных поставках) | Документация, Геймпад | Документация, Геймпад | Документация, Геймпад | Документация, Геймпад |

ТВОЯ РАССЫЛКА
Хочу быть в курсе самых выгодных цен, крутых акций и персональных предложений



