MOYO club
Войти
Сравнение
Желания
Корзина
Сравнение 3D-печати
Акции | |||||
---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | |
Основные характеристики | |||||
Тип | 3D ручки | 3D ручки | набор нитей | картридж с нитью | 3D-фрезер |
Печатный материал | PLA, ABS | PLA, ABS | PLA | — | — |
Диаметр сопел, мм | 0,7 | 0,7 | — | — | — |
Диаметр печатного материала, мм | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | — |
Точность печати (толщина слоя) | 0,1-0,4 мм (100-400 микрон) | 0,1-0,4 мм (100-400 микрон) | — | — | — |
Габаритные размеры, мм | 170х30х30 | 170х30х30 | — | — | 451х426,6х426,2 |
Вес принтера, кг. | — | — | — | — | 19,6 |
Количество экструдеров, шт. | — | — | 1 | — | — |
Цвет фотополимера/пластика | — | — | — | Прозрачный красный | — |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке