Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Материнских плат
Сортировать Все характеристики
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||||
| Назначение | Для настольных ПК, Для игровых ПК | Для игровых ПК | Для настольных ПК, Для домашних и офисных ПК | Для настольных ПК, Для домашних и офисных ПК | Для настольных ПК, Для игровых ПК |
| Форм-фактор | ATX | micro-ATX | micro-ATX | micro-ATX | micro-ATX |
| Технологии | MSI Steel Armor, MSI SHIELD FROZR, Memory Boost, MSI Audio Boost | LANGuard, ESD Guards, Digi+ VRM, SafeSlot Core+ | LANGuard, Digi+ VRM, SafeSlot Core, Intel Turbo Boost | Digi+ VRM, SafeSlot Core | SafeSlot, LANGuard, ESD Guards, Digi+ VRM |
| Процессор | |||||
| Тип процессорного сокета | Intel Socket 1851 | AMD Socket AM4 | Intel Socket 1200 | AMD Socket AM4 | AMD Socket AM4 |
| Количество процессорных сокетов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Модель встроенного процессора | нет | нет | нет | нет | нет |
| Чипсет | |||||
| Чипсет | Intel B860 | AMD A520 | Intel H510 | AMD B550 | AMD B450 |
| Охлаждение чипсета | Пассивное (радиатор) | Нет | Нет | Нет | Пассивное (радиатор) |
| Оперативная память | |||||
| Тип оперативной памяти | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
| Количество слотов оперативной памяти | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Количество каналов оперативной памяти | 2-х канальный | 2-х канальный | 2-х канальный | 2-х канальный | 2-х канальный |
| Слоты расширения | |||||
| Слот PCI-E x16 (x16), шт | 1 x PCI-E x16 (x16) v5.x | 1 x PCI-E x16 (x16) v3.x | 1 x PCI-E x16 (x16) v4.x | 1 x PCI-E x16 (x16) v4.x | 1 x PCI-E x16 (x16) v3.x |
| Слот PCI-E x16 (x8), шт | — | — | — | — | 1 x PCI-E x16 (x8) v3.x |
| Слот PCI-E x16 (x4), шт | 1 x PCI-E x16 (x4) v4.x | — | — | — | 1 x PCI-E x16 (x4) v2.x, 1 x PCI-E x16 (x4) v3.x |
| Слот PCI-E x1, шт | 1 x PCI-E x1 v4.x | 2 x PCI-E x1 v3.x | 2 x PCI-E x1 v3.x | 2 x PCI-E x1 v3.x | 1 x PCI-E x1 v2.x |
| Порты, контроллеры и разъемы | |||||
| Порт USB Type-C | 1 x USB 3.2 Type C (Gen 2 up to 10Gbps), 1 x USB 3.2 Gen 2 Type C (на плате, для фронтального вывода), 1 x Thunderbolt 4 (DisplayPort) | Нет | Нет | Нет | 1 x USB 3.2 Type-C (Gen 1 up to 5Gbps), 1 x USB 3.2 Gen 1 Type C (на плате, для фронтального вывода) |
| Порт USB 3.1/3.2 Gen 2 | 4 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (на плате, для фронтального вывода) | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A | Нет | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A (на плате, для фронтального вывода) | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| Порт USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 | Нет | 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (на плате, для фронтального вывода) | 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (на плате, для фронтального вывода) | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 4 х USB 3.2 Gen 1 Type-A (на плате, для фронтального вывода) | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Порт USB 2.0 | 4 x USB 2.0 Type-A, 2 x USB 2.0 Type-A (на плате, для фронтального вывода) | 2 x USB 2.0 Type-A, 2 x USB 2.0 Type-A (на плате, для фронтального вывода) | 2 x USB 2.0 Type-A, 3 x USB 2.0 Type-A (на плате, для фронтального вывода) | 4 x USB 2.0 Type-A | 2 x USB 2.0 Type-A, 2 x USB 2.0 Type-A (на плате, для фронтального вывода) |
| Порт VGA | Нет | 1 x VGA | 1 x VGA | 1 x D-Sub (VGA) (на плате) | Нет |
| Порт DVI | Нет | 1 x DVI-D | Нет | 1 x DVI-D | 1 x DVI-D |
| Порт HDMI | 1 x HDMI v2.1 | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI |
| Порт Thunderbolt | 1 x Thunderbolt 4 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Порт DisplayPort | 1 x DisplayPort v1.4 | Нет | 1 x DisplayPort | Нет | Нет |
| Порт PS/2, шт | Нет | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Порт COM (RS-232) | 1 | 1 (на плате, для фронтального вывода) | 1 (на плате, для фронтального вывода) | 1 (на плате, для фронтального вывода) | 1 (на плате, для фронтального вывода) |
| Разъемы подключения подсветки | 2 х RGB LED коннектор, 3 х ARGB Gen 2 конектор | 2 x Addressable Gen 2, 1 x Aura RGB Strip | 2 x AURA Addressable Gen 2, 2 х AURA RGB конектор | — | 1 х AURA RGB коннектор |
| Разъем модуля TPM, шт | 1 (на плате) | 1 (на плате) | 1 (на плате) | 1 (на плате) | 1 (на плате) |
| Порты для накопителей | |||||
| Количество портов SATA3 (6Гбит/с), шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Количество портов SATA2 (3Гбит/с), шт. | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Количество слотов M.2, шт | 3 х M.2 (Key M) | 1 x M.2 (Key M) | 1 x M.2 (Key M) | 2 x M.2 (Key M) | 1 x M.2 |
| Поддержка программного RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 | RAID 0, RAID 1, RAID 10 | Нет | RAID 0, RAID 1, RAID 10 | RAID 0, RAID 1, RAID 10 |
| Сетевое подключение | |||||
| Сетевое подключение (количество LAN RJ-45) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подключение LAN, Мбит/с | 10/100/1000/2500/5000 Ethernet | 10/100/1000 Ethernet | 10/100/1000 Ethernet | 10/100/1000 Ethernet | 10/100/1000 Ethernet |
| Модель LAN-контроллера | Intel Killer E5000 | Realtek L8200A | Realtek GbE | Realtek RTL8111H | Realtek RTL8111H |
| Технология Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Технологии Bluetooth/NFC | Bluetooth 5.4 | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Мультимедиа | |||||
| Встроенный звуковой процессор | Realtek ALC897 | Realtek ALC887 | Realtek ALC897 | Realtek ALC887 | Realtek ALC887 |
| Многоканальный звук | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Разъем 3.5 мм (mini-Jack), шт | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Оптический выход (S/PDIF) | есть | на плате | на плате | на плате | на плате |
| Поддержка нескольких видеокарт | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Программное обеспечение / управление | |||||
| BIOS | AMI UEFI | AMI UEFI | AMI UEFI | UEFI | AMI UEFI |
| Кнопки управления | Clear CMOS (джампер), Flash BIOS Button, Clear CMOS Button | BIOS Flashback, Flash BIOS Button | Clear CMOS (на плате) | Clear CMOS (джампер) | Flash BIOS Button |
| Электропитание | |||||
| Разъемы питания материнской платы, шт | 1 x 24 pin | 1 x 24 pin | 1 x 24 pin | 1 x 24 pin | 1 x 24 pin |
| Разъемы питания процессора, шт | 2 x 8 pin | 1 x 8 pin | 1 x 8 pin | — | 1 x 8 pin |
| Разъемы питания видеокарты, шт | 1 x 8 pin | — | — | — | — |
| Разъемы питания вентиляторов корпуса, шт | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Разъемы питания вентиляторов процессора, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Разъемы питания помпы, шт | 1 | — | — | — | — |
| Физические характеристики | |||||
| Общая высота изделия, мм | 305 | 244 | 226 | 244 | 244 |
| Общая ширина изделия, мм | 244 | 244 | 211 | 244 | 244 |
| Особенности конструкции | Крепление для Wi-Fi антенны | Подсветка | — | — | — |
| Основной цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
| Дополнительные характеристики | |||||
| Комплектация (возможны изменения в разных поставках) | Документация, Кабель SATA, Антенна WiFi, M.2 зажим, Материнская плата, Кабель EZ Front panel, Инструмент для установки зажима M.2, Кабель EZ Connection 1-to-2 | — | Документация, Кабель SATA - 2 шт., Винт для разъема M.2, Заглушка для задней панели ввода/вывода, Материнская плата | — | Документация, Кабель SATA - 2 шт., Винт для разъема M.2, Заглушка для задней панели ввода/вывода, Компакт-диск с драйверами |
| Гарантия, мес. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Страна производитель | Китай | — | Китай | — | — |

ТВОЯ РАССЫЛКА
Хочу быть в курсе самых выгодных цен, крутых акций и персональных предложений




