MOYO club
Войти
Сравнение
Желания
Корзина
Сравнение Флешек
Акции | |||||
---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | |
Основные характеристики | |||||
Гарантия, мес. | 60 | 60 | 60 | 60 | 36 |
Страна производитель | Тайвань | Малайзия | Тайвань | Китай | Китай |
Тип корпуса | Моноблок | Моноблок | Слайдер, С защитным колпачком | Слайдер | Поворотный корпус |
Внутренняя память (объем), ГБ | 256 | 256 | 128 | 64 | 32 |
Материал корпуса | Металл | Пластик | Пластик | Пластик | Металл |
Интерфейс подключения | USB 3.1 | USB 3.2 | USB 3.2 | USB 3.1, USB Type-C | USB 3.1, USB Type-C |
Цвет | Серебристый | Черный | Черный | Черный | Серебристый |
Цвет (основной) | Серебристый | Черный | Черный | Черный | Серебристый |
Вес, грамм | 7,5 | 3,4 | 8 | — | — |
Скорость чтения данных, Mb/s | До 400 | До 100 | — | До 150 | До 150 |
Общая длина изделия (L), мм | 40 | 45,04 | 60,7 | 59,44 | 44,41 |
Общая ширина изделия (W), мм | 15,8 | 19,05 | 21 | 12,57 | 12,1 |
Дополнительно | Отверстие для крепления к брелоку | — | — | выдвижной разъем, защита паролем | — |
Общая высота изделия (H), мм | 5,72 | 7,75 | 10,2 | 8,56 | 8,6 |
Функции и возможности | — | — | — | Шифрование данных | — |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке