Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Вытяжек
Сортировать Все характеристики
| ![]() Вытяжка Bosch DLN56AC50 Вытяжка Bosch DLN56AC50 21 499₴ 19 999₴ | ![]() Вытяжка Bosch DWK64PJ60T Вытяжка Bosch DWK64PJ60T 12 799₴ 8 999₴ | ![]() Вытяжка Bosch DWK63PJ20T Вытяжка Bosch DWK63PJ20T 11 799₴ 6 999₴ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||||
| Вид | Полновстраиваемая | Наклонная | Наклонная | Наклонная | Наклонная |
| Тип монтажа | В кухонный шкаф | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Тип фильтра | Металлический | Алюминиевый | Угольный | Металлический | Алюминиевый |
| Тип управления | Механическое | Сенсорное | Кнопочное | Сенсорное | Электронное |
| Тип воздухоочистителя | Отвод воздуха, Рециркуляция | Отвод воздуха, Рециркуляция | Отвод воздуха, Рециркуляция | Отвод воздуха | Отвод воздуха |
| Модель | DLN56AC50 | DWK64PJ60T | DWK63PJ20T | DWK67PJ60T | DWK065G20R |
| Дополнительные характеристики | |||||
| Комплектация | Вытяжка, Документация | Вытяжка, Документация | Вытяжка, Документация | Вытяжка, Документация, Патрубок | Вытяжка, Документация, Патрубок |
| Страна производитель | Италия | Турция | Турция | Турция | Турция |
| Гарантия, мес. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Физические характеристики | |||||
| Производительность, куб.м/ч | 570 | 400 | 360 | 700 | 530 |
| Мощность, Вт | 252 | 120 | 120 | 234 | — |
| К-во двигателей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| К-во скоростей | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Освещение | Светодиодное | Светодиодное | Светодиодное | Светодиодное | Светодиодное |
| Максимальный уровень шума, дБ | 66 | 69 | 67 | 59 | 70 |
| Диаметр отверстия воздуховода, см | 15 | 12 | 12, 15 | 12, 15 | 15 |
| Режим воздухоочистки | отвод воздуха, Рециркуляция | отвод воздуха, Рециркуляция | отвод воздуха, Рециркуляция | — | отвод воздуха |
| Жироулавливающий фильтр | металлический | алюминиевый | алюминиевый | — | алюминиевый |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь | Стекло | Стекло | Стекло | Стекло |
| Количество лампочек | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Максимальная мощность лампы, Вт | 1 | — | — | 3 | 3 |
| Стиль | Современный | Современный | Современный | Современный | Современный |
| Основной цвет | Серебристый | Черный | Белый | Черный | Белый |
| Габариты (ВхШхГ), см | — | 40х59,6х34 | — | 75х52,5х39 | 75-108х59,6х38,6 |
| Ширина, см | 52 | 59,6 | 59 | 52,5 | 59,6 |
| Глубина, см | 28,2 | 34 | — | 39 | 38,6 |
| Вес, кг | — | 11,9 | 11,9 | 11,3 | — |

ТВОЯ РАССЫЛКА
Хочу быть в курсе самых выгодных цен, крутых акций и персональных предложений




