Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Кофе
Сортировать Все характеристики
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Общие характеристики | |||||
| Вид | В зернах | В зернах | В капсулах | В капсулах | В зернах |
| Капсула | — | — | Nespresso | Nespresso | — |
| Сорт | Купаж | Купаж | Арабика | Арабика | Купаж |
| Физические характеристики | |||||
| Степень обжарки | Средняя | — | Средняя | — | Средняя |
| Вес, кг | 1 | 1 | 0,052 | 0,052 | 1 |
| Количество в упаковке, шт | — | — | 10 | 10 | — |
| Количество упаковок, шт | — | 1 | — | — | 1 |
| Упаковка | Пачка | Пачка | Пачка | Пачка | Пачка |
| Дополнительные характеристики | |||||
| Срок годности, мес | 12 | — | 12 | 12 | 12 |
| Страна производитель | Польша | Франция | Польша | Польша | Германия |
| Другие | |||||
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 8x14x31 | 27x10x15 | 3x8x15 | 3x8x16 | 20x15x10 |
| Вес в упаковке, кг | 1.01 | 1.02 | 0.08 | 0.08 | 1 |

ТВОЯ РАССЫЛКА
Хочу быть в курсе самых выгодных цен, крутых акций и персональных предложений
