Войти
Сравнения
Желания
Корзина
Корзина
Авторизируйтесь, чтобы получать персональные предложения.
Сравнение Метеостанций
Сортировать Все характеристики
| ![]() Метеостанция Sencor SWS5800 Метеостанция Sencor SWS5800 2 299₴ 1 999₴ | ![]() Метеостанция Sencor SWS 9700 Метеостанция Sencor SWS 9700 5 999₴ 5 399₴ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Дополнительные характеристики | |||||
| Комплектация (возможны изменения в разных поставках) | Документация, Адаптер питания, Датчик, Метеостанция | — | — | Документация, Адаптер питания, Датчик, Метеостанция | — |
| Гарантия, мес. | 12 | — | — | 12 | — |
| Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Общие характеристики | |||||
| Тип | Метеостанция | Метеостанция | Метеостанция | Метеостанция | Метеостанция |
| Тип механизма | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Физические характеристики | |||||
| Функции | Будильник, Дата, часы, прогноз погоды, Фазы луны, Термометр, Влажность | Дата, часы, прогноз погоды, Термометр, Влажность | Будильник, Дата, часы, прогноз погоды, Термометр | Будильник, Дата, часы, прогноз погоды, Фазы луны, Термометр, Влажность | Будильник, Дата, часы, прогноз погоды, Термометр, Влажность |
| Оснащение | Беспроводной датчик | Передатчик | Передатчик | Беспроводной датчик | Передатчик |
| Способ установки | Настольный, Настенный | Настольный | Настольный | Настольный | Настольный |
| Размеры, мм | 123х175х30 | 146х94х50 | 125х173х22 | 118х122х52 | 168х168х245 |
| Питание | От сети, Батарейки | Батарейки | Батарейки | От сети, Аккумулятор | — |
| Цвет | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |

ТВОЯ РАССЫЛКА
Хочу быть в курсе самых выгодных цен, крутых акций и персональных предложений




