MOYO club
Войти
Сравнение
Желания
Корзина
Сравнение Компьютерной гарнитуры
![]() Игровая гарнитура EPOS|SENNHEISER GSP 301, 3.5мм, Black/White (1000240) 0 отзывов 2 303 грн 3 939грн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Акции | |||||
— | |||||
Основные характеристики | |||||
Вид наушников | Накладные (накладываются на ухо) | Полноразмерные (полный обхват уха) | — | Полноразмерные (полный обхват уха) | Полноразмерные (полный обхват уха) |
Тип гарнитуры | Стерео | Стерео | — | Стерео | Стерео |
Совместимость | PC, IP-телефоны | PC | — | PS, Xbox, PC, Смартфон | PS, Xbox, PC, Смартфон, Nintendo Switch, Mac |
Интерфейс подключения | 3.5 мм (mini-Jack) | USB Type-A | — | 3.5 мм (mini-Jack) | Bluetooth, 3.5 мм (mini-Jack), USB Type-A |
Назначение | Для работы за компьютером | Для геймеров | — | Для геймеров | Для геймеров, Для работы за компьютером |
Тип подключения | Проводные | Беспроводные | — | Проводные | Проводные, Беспроводные |
Страна производитель | Китай | Китай | — | Китай | Китай |
Динамик | — | динамический с неодимовыми магнитами | — | динамический | динамический |
Диаметр динамика | — | 53 мм | — | — | 40 мм |
Частотный диапазон, Гц | 30-16000 | 10-21000 | — | 15-26000 | 20-20000 |
Сопротивление, Ом | 32 | 62 | — | 18 | — |
Чувствительность, дБ | — | 103 | — | 113 | 116 |
Нелинейные искажения | <1% | <2% | — | — | <0,5% |
Наличие активного шумоподавления | нет | нет | — | есть | нет |
Тип микрофона | Конденсаторный | Конденсаторный | — | Динамический | — |
Конструкция микрофона | Поворотный | Съемный | — | Поворотный | Съемный, Вынесеный |
Направленность микрофона | Всенаправленный | Однонаправленный | — | Всенаправленный | Двунаправленный |
Диапазон частот микрофона, Гц | 100-16000 | 50-7200 | — | 10-15 000 | 100-7500 |
Чувствительность микрофона | -56 дБ | -15 дБ | — | -41 дБ | -20 дБ |
Материал гарнитуры | пластик | пластик, Алюминий | — | пластик | пластик, металл |
Материал амбушюр | — | кожзам | — | экокожа | кожзам |
Длина кабеля, м. | 1,2 | 0,5 | — | 2 | 2, 1,5 |
Цвет (основной) | Бежевый (беж) | Черный | — | Белый | Черный |
Цвет (дополнительно) | Черный | Черный | — | Черный | Черный |
Гарантия, мес. | 24 | 24 | — | 24 | 24 |
Форма штекера | прямой | прямой | — | прямой | L-образный |
Дополнительные возможности | Регулируемое оголовье | 7.1 Surround Sound, Съемный микрофон, Кнопка отключения микрофона, Регулируемое оголовье, Регулировка громкости, Съемный кабель, Алюминиевая рама | — | — | — |
Комплектация | Документация, гарнитура | Документация, USB-приемник, наушники, съемный микрофон, USB кабель для зарядки | — | наушники, Аудио адаптер PCV 05 | USB кабель, Документация, наушники, AUX-кабель (3,5 мм), Накладка |
Вес, грамм | — | 335 | — | 290 | 298 |
ТВОЯ РАССЫЛКА
Самые выгодные цены, крутые акции и персональные предложения в твоей рассылке